OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Roadmap und Funktionsmatrix OmniMDE}} | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Roadmap und Funktionsmatrix OmniMDE}} | ||
Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features. | Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features. | ||
Die Liste bietet Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Funktionen und die jeweils unterstützten Features. | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 884px" | {| class="wikitable sortable" style="width: 884px" |
Version vom 18. Dezember 2019, 15:55 Uhr
Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features. Die Liste bietet Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Funktionen und die jeweils unterstützten Features.
Funktion | Bereich | Verfügbar | Lizenz | Chr. | Snr. | Chr./Snr. Kombi. | Artikel² | Varianten | Stkl. | Art. ohne Lagerf. | Fotos | Druck | DMS | Druck (Etikett) | Benutzerbez. Drucker | Offlinemode | Handheld | Tablet | Tabletopt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wareneingang | Einkauf | Ja | Einkauf | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Nein | Ja | Ja | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
Belegkontrolle | Verkauf | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
Lagerbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Lagerplatzumbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
Inventur | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
1Stfg.Kommissionierung | Lager | Ja | Verkauf | Ja¹ | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
2Stfg.Kommissionierung | Lager | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | - / - | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
Kundenretouren | Retouren | Ja | Verkauf | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | - / - | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
Materialrückmeldung | Produktion | Nein (bis ende Q1/2020) | Produktion | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Arbeitsgangrückmeldung | Produktion | Nein (bis ende Q2/2020) | Produktion | Nein (bis ende Q2/2020) | Nein (bis ende Q2/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Gesamtfertigmeldung | Produktion | Nein (bis ende Q2/2020) | Produktion | Nein (bis ende Q2/2020) | Nein (bis ende Q2/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Materialrückmeldung | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Arbeitsgangrückmeldung | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Gesamtfertigmeldung | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein (vor. bis ende Q3/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Störungsmeldung | BDE | Nein (vor. bis ende Q4/2020) | BDE | Nein (vor. bis ende Q4/2020) | Nein (vor. bis ende Q4/2020) | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Preisauskunft | Auskünfte | Ja | Verkauf | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Bestandsauskunft (Art.) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Bestandsauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Seriennummernauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Seriennummernauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Chargenauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Chargenauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Lagermeldebestand | Auskünfte | Ja | Lager | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein |
Legende
¹ Bisher nicht als Stücklistenkinder, nur als Hauptartikel.
² Beinhaltet Leistungs und Produktionsstücklisten.
-/- Bisher nicht geplant oder an der Stelle nicht benötigt.
Nein (Rot) Generell geplant, bisher nicht terminiert.
Weitere Infos
OL-Version - ab S100 8.0 darunter nur nach Absprache wg. BPM Kompatibillität, Minimale SQL-Version etc.
Mehrmandantenfähigkeit - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Mehrere DBs - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Intercompany - Ist möglich (bspw. Lagerentnahme immer aus Mandant x), muss aber Detailliert geplant und besprochen werden.
Rechenzentrum - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechenden Zugriff der Geräte selbst konfigurieren.
VPN - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechende VPN Dienste und VPN App selbst konfigurieren.
Bluetooth Scanner - Möglich, aber keine Offizielle QS-Freigabe, Kunde muss selbst prüfen. siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
Freigegebene Scanner - siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
IIS-Einrichtung - kann HTK machen, präferiert ist aber Interne IT des Endkunden. HTK ist nicht für Zugriffssicherheit des IIS verantwortlich.