OmniSeller:SW6 Plugin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
=== Inhalte/API Endpunkte === | === Inhalte/API Endpunkte === | ||
Statistik Import: | ==== Statistik Import: ==== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| style="width: 385px;" | <div>{</div> <div> "status": "FINISHED",</div> <div> "successful": 1,</div> <div> "inserts": 0,</div> <div> "updates": 1,</div> <div> "errors": 0</div> <div>}</div> | | style="width: 385px;" | <div>{</div> <div> "status": "FINISHED",</div> <div> "successful": 1,</div> <div> "inserts": 0,</div> <div> "updates": 1,</div> <div> "errors": 0</div> <div>}</div> | ||
|} | |} | ||
| |||
==== B2BPreise ==== | |||
| |||
</div> | |||
Version vom 20. April 2021, 14:16 Uhr
das OmniSeller Plugin für Zusatzfunktionen in Shopware6
Hintergründe
Uns erreichen zunehmend Anfragen zur Ausleitung von bestimmten Sage100/ERP Daten in Richtung Shopware, um dort zusätzliche Funktionen wie z.B. Kundenstamm-Import, kundenspezifische Preise oder Erstellungsmöglichkeiten von Verkaufsstatistiken abbilden zu können.
Dieses Plugin soll ein paar dieser Punkte abbilden.
Technisch erweitert dieses Plugin die von Shopware existierende REST-API.
Es werden spezifische Endpunkte zur Verfügung gestellt, die dann angesprochen werden können.
Eine Übersicht hierzu finden Sie unten.
Inhalte/API Endpunkte
Statistik Import:
| Route | /api/v3/omniseller/statistik |
| Request-Tpye | POST |
| Request-Json | [{ "kunde": "D100000", "periode": "2002003", "mandant": 123, "menge": "10,0000", "umsatz": "77,7900", "roherloes": "77,7900" } ]
|
| Response-Json | { "status": "FINISHED", "successful": 1, "inserts": 0, "updates": 1, "errors": 0 }
|
B2BPreise