OmniMDE:Releases R202108 Changelog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output">Dummy</div>“) |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <h2 style="color:green"><u>NEUERUNGEN</u></h2> | ||
<p>Folgende Neuerungen konnten in diesem Release implementiert werden.</p> | |||
<ul style="line-height:200%;"> | |||
<li><b><span style="font-size:1.5em">Hilfesystem implementiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Es wurde ein Hilfesystem implementiert welches je nach aktueller Funktion einen WIKI-Link und/oder ein Youtube-Video anbieten kann. <br/>Die Hilfe lässt sich per In-App-Ressourcen Download jederzeit durch uns erweitern ohne ein Update der Appclients zu erfordern.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Neuer Einstellungsfilter "Gesamtfertigmeldung"</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">In der Administrationsoberfläche gibt es nun einen neuen Einstellungsfilter "Gesamtfertigmeldung".</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Neuer Einstellungsfilter "Materialrückmeldungen"</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">In der Administrationsoberfläche gibt es nun einen neuen Einstellungsfilter "Materialrückmeldungen".</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Neue Properties im Bereich Gesamtfertigmeldung</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">GESAMTFERTIGMELDUNG_ZIELLAGER_MODUS -> Steuert ob Artikel die nicht Bestandteil des FA's sind hinzugefügt werden dürfen.<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_IST_BEENDET -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_UNTERBAUGRUPPEN_FERTIGMELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_FREMDFERTIGUNG_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_ARBEITSPLAETZE_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_MATERIAL_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_RUESTZEITEN_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_BUCHT_MODUS -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_ZUGANG_TEILE_BUCHEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske<br/>GESAMTFERTIGMELDUNG_MATERIALENTNAHME_BUCHEN_MODUS -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Neue Properties im Bereich Materialrückmeldungen</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">MATERIALRUECKMELDUNGEN_UNGEPLANTER_AUFWAND_ERLAUBT -> Steuert ob Artikel die nicht Bestandteil des FA's sind hinzugefügt werden dürfen.<br/>MATERIALRUECKMELDUNGEN_ZIELLAGER_MODUS -> Steuert ob das Vorgabelager Pflicht ist</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Vorgabelager innerhalb der Produkion (Material, Gesamtfertigmeldung)</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Vorgabelager (aus FAPos) werden nun hervorgehoben und erscheinen in der Suche ganz oben. Per Property<br/><br/>- MATERIALRUECKMELDUNGEN_ZIELLAGER_MODUS<br/>- GESAMTFERTIGMELDUNG_ZIELLAGER_MODUS<br/><br/>Kann der Lagerplatz zur Pflicht werden.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Seriennummern und Chargen in Stücklistenelementen</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Seriennummern, Chargen oder die kombination beider werden nun auch in Stücklistenelementen unterstützt.</span></li></ul> | |||
</ul><br/> | |||
<h2 style="color:orange"><u>OPTIMIERUNGEN</u></h2> | |||
<p>Folgende Optimierungen konnten in diesem Release implementiert werden.</p> | |||
<ul style="line-height:200%;"> | |||
<li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Seriennummernauskunft optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Seriennummernauskunft zeigt nun auch die Seriennummerndaten an.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Chargenauskunft optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Chargenauskunft zeigt nun auch die Chargendaten an.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Bestandsauskunft optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Bestandsauskunft zeigt nun auch die Artikeldaten/Lagerdaten an.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Preisauskunft optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Preisauskunft zeigt nun auch die Artikeldaten an.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Stapelerfassung optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Stapelerfassung zeigt nun auch den Modus an (IU/ZM/EM).</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Optimierung der Platznutzung in der oberen Appleiste</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Um bessere Headertexte anzeigen zu können, musste die obere Appleiste optimiert werden.<br/>Die Einstellungen sind nun nur noch im Hauptmenü verfügbar. <br/>Ausserhalb des Hauptmenüs wird die mandanten und Userinfo in einem Kombinierten Feld angezeigt.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Fertigungsauftrag-Positionssuche optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Headertext in der FA-Belegpossuche zeigt nun die Fa-ID mit an</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Optimierung der Lagerbestandssuche/anzeige</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Die Lagerbestandssuche/anzeige wurde optimiert und neu arrangiert, sodass diese nun eine bessere Lesbarkeit bietet und den Bestand mehr in den Fokus rückt.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Optimierung der Scan/Suchleiste</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Die Scan bzw. Suchleiste zeigt nun als Hinweis nicht mehr "Barcode scannen..." an, sondern gibt genauere Info darüber bspw. "Beleg scannen...", "Artikel scannen..." etc. </span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Optimierung der Netzwerkstatusanzeige</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Netzwerkstatus wird nun nicht mehr über ein Icon sondern generell über die Farbe der oberen Headerleiste angezeigt (Rot/Grün).</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Bestandssuche optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Bestandssuche zeigt nun auch die Artikeldaten an.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Headertext in der Rückmeldemaske optimiert</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Der Headertext in der Rückmeldemaske zeigt nun die FA-Id mit an.</span></li></ul> | |||
</ul><br/> | |||
<h2 style="color:red"><u>BUGFIXES</u></h2> | |||
<p>Folgende Fehler und Unschönheiten konnten in diesem Release implementiert werden.</p> | |||
<ul style="line-height:200%;"> | |||
<li><b><span style="font-size:1.5em">Fehler 500 bei der suche per Fa-Id</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Es wurde eine fehlerhafte Varchar to Int Konvertierung (resultierte in-app zu Fehler 500) behoben welche auftreten konnte wenn man in der FA-Belegsuche nach der FA-Id gesucht hat.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Absturz bei mehrfachen Vor und Zurücksprüngen im Hauptmenü</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Es wurde ein java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException Fehler behoben, welcher auftreten konnte wenn man zu oft und zu schnell Vor und Zurück in den Hauptmenüs navigiert hat.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Preisauskunft zeigte bei manchen Kunden keine Daten</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Die Preisauskunft konnte keine Daten anzeigen wenn man im System nur eine einzige Globale Preisliste hatte.</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Seriennummernauswahl zeigt mehr Bestand als Seriennummern an</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Es gab Konstellationen bei denen zwar angezeigt wurde, dass Bestand da ist, aber anschließend wurde keine SNR zum auswählen angeboten!</span></li></ul><li><b><span style="font-size:1.5em">Absturz auf geräten ohne External Storage</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Caused by: java.lang.NullPointerException<br/> at de.htk.omnimde_v2.entities.misc.LogManager$Companion.initFileLogger(LogManager.kt:50)</span></li></ul> | |||
</ul><br/> | |||
<h2><u>SONSTIGES</u></h2> | |||
<p>Folgende Sonstige Änderungen wurden durchgeführt.</p> | |||
<ul style="line-height:200%;"> | |||
<li><b><span style="font-size:1.5em">App-Version auf nächsten Release R202108 erhöht</span></b></li><ul><li><span style="font-size:1em">Die App-Version wurde auf nächsten Release R202108 erhöht 1.2108.6855.</span></li></ul> | |||
</ul><br/> |
Aktuelle Version vom 9. September 2021, 19:01 Uhr
NEUERUNGEN
Folgende Neuerungen konnten in diesem Release implementiert werden.
- Hilfesystem implementiert
- Es wurde ein Hilfesystem implementiert welches je nach aktueller Funktion einen WIKI-Link und/oder ein Youtube-Video anbieten kann.
Die Hilfe lässt sich per In-App-Ressourcen Download jederzeit durch uns erweitern ohne ein Update der Appclients zu erfordern. - Neuer Einstellungsfilter "Gesamtfertigmeldung"
- In der Administrationsoberfläche gibt es nun einen neuen Einstellungsfilter "Gesamtfertigmeldung".
- Neuer Einstellungsfilter "Materialrückmeldungen"
- In der Administrationsoberfläche gibt es nun einen neuen Einstellungsfilter "Materialrückmeldungen".
- Neue Properties im Bereich Gesamtfertigmeldung
- GESAMTFERTIGMELDUNG_ZIELLAGER_MODUS -> Steuert ob Artikel die nicht Bestandteil des FA's sind hinzugefügt werden dürfen.
GESAMTFERTIGMELDUNG_IST_BEENDET -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_UNTERBAUGRUPPEN_FERTIGMELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_FREMDFERTIGUNG_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_ARBEITSPLAETZE_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_MATERIAL_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_RUESTZEITEN_MELDEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_BUCHT_MODUS -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_ZUGANG_TEILE_BUCHEN -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske
GESAMTFERTIGMELDUNG_MATERIALENTNAHME_BUCHEN_MODUS -> Steuert den Standardwert der Option innerhalb der Erfassungsmaske - Neue Properties im Bereich Materialrückmeldungen
- MATERIALRUECKMELDUNGEN_UNGEPLANTER_AUFWAND_ERLAUBT -> Steuert ob Artikel die nicht Bestandteil des FA's sind hinzugefügt werden dürfen.
MATERIALRUECKMELDUNGEN_ZIELLAGER_MODUS -> Steuert ob das Vorgabelager Pflicht ist - Vorgabelager innerhalb der Produkion (Material, Gesamtfertigmeldung)
- Vorgabelager (aus FAPos) werden nun hervorgehoben und erscheinen in der Suche ganz oben. Per Property
- MATERIALRUECKMELDUNGEN_ZIELLAGER_MODUS
- GESAMTFERTIGMELDUNG_ZIELLAGER_MODUS
Kann der Lagerplatz zur Pflicht werden. - Seriennummern und Chargen in Stücklistenelementen
- Seriennummern, Chargen oder die kombination beider werden nun auch in Stücklistenelementen unterstützt.
OPTIMIERUNGEN
Folgende Optimierungen konnten in diesem Release implementiert werden.
- Headertext in der Seriennummernauskunft optimiert
- Der Headertext in der Seriennummernauskunft zeigt nun auch die Seriennummerndaten an.
- Headertext in der Chargenauskunft optimiert
- Der Headertext in der Chargenauskunft zeigt nun auch die Chargendaten an.
- Headertext in der Bestandsauskunft optimiert
- Der Headertext in der Bestandsauskunft zeigt nun auch die Artikeldaten/Lagerdaten an.
- Headertext in der Preisauskunft optimiert
- Der Headertext in der Preisauskunft zeigt nun auch die Artikeldaten an.
- Headertext in der Stapelerfassung optimiert
- Der Headertext in der Stapelerfassung zeigt nun auch den Modus an (IU/ZM/EM).
- Optimierung der Platznutzung in der oberen Appleiste
- Um bessere Headertexte anzeigen zu können, musste die obere Appleiste optimiert werden.
Die Einstellungen sind nun nur noch im Hauptmenü verfügbar.
Ausserhalb des Hauptmenüs wird die mandanten und Userinfo in einem Kombinierten Feld angezeigt. - Headertext in der Fertigungsauftrag-Positionssuche optimiert
- Headertext in der FA-Belegpossuche zeigt nun die Fa-ID mit an
- Optimierung der Lagerbestandssuche/anzeige
- Die Lagerbestandssuche/anzeige wurde optimiert und neu arrangiert, sodass diese nun eine bessere Lesbarkeit bietet und den Bestand mehr in den Fokus rückt.
- Optimierung der Scan/Suchleiste
- Die Scan bzw. Suchleiste zeigt nun als Hinweis nicht mehr "Barcode scannen..." an, sondern gibt genauere Info darüber bspw. "Beleg scannen...", "Artikel scannen..." etc.
- Optimierung der Netzwerkstatusanzeige
- Der Netzwerkstatus wird nun nicht mehr über ein Icon sondern generell über die Farbe der oberen Headerleiste angezeigt (Rot/Grün).
- Headertext in der Bestandssuche optimiert
- Der Headertext in der Bestandssuche zeigt nun auch die Artikeldaten an.
- Headertext in der Rückmeldemaske optimiert
- Der Headertext in der Rückmeldemaske zeigt nun die FA-Id mit an.
BUGFIXES
Folgende Fehler und Unschönheiten konnten in diesem Release implementiert werden.
- Fehler 500 bei der suche per Fa-Id
- Es wurde eine fehlerhafte Varchar to Int Konvertierung (resultierte in-app zu Fehler 500) behoben welche auftreten konnte wenn man in der FA-Belegsuche nach der FA-Id gesucht hat.
- Absturz bei mehrfachen Vor und Zurücksprüngen im Hauptmenü
- Es wurde ein java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException Fehler behoben, welcher auftreten konnte wenn man zu oft und zu schnell Vor und Zurück in den Hauptmenüs navigiert hat.
- Preisauskunft zeigte bei manchen Kunden keine Daten
- Die Preisauskunft konnte keine Daten anzeigen wenn man im System nur eine einzige Globale Preisliste hatte.
- Seriennummernauswahl zeigt mehr Bestand als Seriennummern an
- Es gab Konstellationen bei denen zwar angezeigt wurde, dass Bestand da ist, aber anschließend wurde keine SNR zum auswählen angeboten!
- Absturz auf geräten ohne External Storage
- Caused by: java.lang.NullPointerException
at de.htk.omnimde_v2.entities.misc.LogManager$Companion.initFileLogger(LogManager.kt:50)
SONSTIGES
Folgende Sonstige Änderungen wurden durchgeführt.
- App-Version auf nächsten Release R202108 erhöht
- Die App-Version wurde auf nächsten Release R202108 erhöht 1.2108.6855.