OmniSeller:Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
SG (Diskussion | Beiträge) |
SG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Bedienung = | = Bedienung = | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
=== | === OmniSeller PIM Client (Vorwort) === | ||
<span class="fontstyle0">Ermöglicht eine professionelle Artikelaufbereitung für Webshops, Marktplätze und andere Kanäle. | <span class="fontstyle0">Ermöglicht eine professionelle Artikelaufbereitung für Webshops, Marktplätze und andere Kanäle. | ||
Eine Produkt-Informations-Management-Lösung konsolidiert die Produktdaten aus den verschiedensten Systemen auf einer einheitlichen Plattform und garantiert so einen einheitlichen Datenzugriff: Über ein benutzerfreundliches User Interface greifen die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen – entsprechend ihren Berechtigungen – auf das vorhandene Datenmaterial in Echtzeit zu. Auf diese Weise arbeiten Marketing und Vertrieb, Produktmanagement, Inbound und Outbound immer mit derselben und vor allem aktuellen Datenbasis. </span> | Eine Produkt-Informations-Management-Lösung (PIM) konsolidiert die Produktdaten aus den verschiedensten Systemen auf einer einheitlichen Plattform und garantiert so einen einheitlichen Datenzugriff: Über ein benutzerfreundliches User Interface greifen die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen – entsprechend ihren Berechtigungen – auf das vorhandene Datenmaterial in Echtzeit zu. Auf diese Weise arbeiten Marketing und Vertrieb, Produktmanagement, Inbound und Outbound immer mit derselben und vor allem aktuellen Datenbasis. </span> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 14. Juni 2022, 09:35 Uhr
![]() OmniSeller Logo 2020 | |
App-Name | OmniSeller |
---|---|
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
Webseite | http://www.omniseller.de |
Systemvoraussetzungen |
Diese Seite befindet sicht im Aufbau...
Hier finden Sie die aktuellen Anleitungen zum OmniSeller Service und PIM Client.
Bedienung
OmniSeller PIM Client (Vorwort)
Ermöglicht eine professionelle Artikelaufbereitung für Webshops, Marktplätze und andere Kanäle. Eine Produkt-Informations-Management-Lösung (PIM) konsolidiert die Produktdaten aus den verschiedensten Systemen auf einer einheitlichen Plattform und garantiert so einen einheitlichen Datenzugriff: Über ein benutzerfreundliches User Interface greifen die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen – entsprechend ihren Berechtigungen – auf das vorhandene Datenmaterial in Echtzeit zu. Auf diese Weise arbeiten Marketing und Vertrieb, Produktmanagement, Inbound und Outbound immer mit derselben und vor allem aktuellen Datenbasis.