OmniMDE:Releases: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | {{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | ||
Hier finden Sie eine Übersicht der OmniMDE - Releaseversionen und deren Changelog. | Hier finden Sie eine Übersicht der OmniMDE - Releaseversionen und deren Changelog. | ||
{{{!}} class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: | {{{!}} class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 245px; border-style: solid;" | ||
{{!}}+ | {{!}}+ | ||
{{!}}- style="height: 23px;" | {{!}}- style="height: 23px;" |
Version vom 9. Juli 2022, 14:23 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Hier finden Sie eine Übersicht der OmniMDE - Releaseversionen und deren Changelog.
Datum | Version Release | Version APP | Informationen | Sage Version | Download |
11.07.2022 | R202207_RC5 | 1.2207.10567 | Changelog | Sage 100 9.0 | DOWNLOAD |
11.07.2022 | R202207_RC5 | 1.2207.10567 | Changelog | Sage 100 8.1 | DOWNLOAD |
26.04.2022 | R202204_RC4 | 1.2204.10025 | Changelog | Sage 100 9.0 | DOWNLOAD |
26.04.2022 | R202204_RC4 | 1.2204.10025 | Changelog | Sage 100 8.1 | DOWNLOAD |
15.03.2022 | R202203_RC1 | 1.2203.9736 | Changelog | Sage 100 9.0 | DOWNLOAD |
09.09.2021 | R20210909 | 1.2108.6855 | Changelog | Sage 100 9.0 | DOWNLOAD |
09.09.2021 | R20210909 | 1.2108.6855 | Changelog | Sage 100 8.1 | DOWNLOAD |
01.04.2021 | R202180031 | Changelog (tbd) | Sage 100 8.1 | DOWNLOAD | |
01.04.2021 | R202180031 | Changelog (tbd) | Sage 100 8.1 | DOWNLOAD | |
04.05.2020 | R150 | Changelog (tbd) | Sage 100 8.0 | DOWNLOAD | |
14.01.2020 | R140 | Changelog (tbd) | Sage 100 8.0 | DOWNLOAD |
- Das Passwort der Archivdatei erhalten Sie auf schriftliche Anfrage zugesendet.