OmniSeller:BildschirmaufbauPIM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SiS (Diskussion | Beiträge) |
SiS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Bildschirmaufbau PIM-Client.PNG]] | [[Datei:Bildschirmaufbau PIM-Client.PNG]] | ||
<span class="fontstyle0"></span><br> <p><span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> | <span class="fontstyle0"></span><br> <p><span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> Register Ribbon Wechsel, um Informationen zu erhalten, spezielle Funktionen und Bereiche (z.B. Auswertung) zu sehen oder Systemeinstellungen vorzunehmen.</p> | ||
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> | <p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> Hier sieht man alle angebundenen Shops (z.B. Shopware 6).</p> | ||
<p><span style="color: rgb(241, 196, 15);">GELB</span> Menüliste für das Wechseln zwischen verschiedenen Channels (Shops und Marktplätzen).</p> | <p><span style="color: rgb(241, 196, 15);">GELB</span> Menüliste für das Wechseln zwischen verschiedenen Channels (Shops und Marktplätzen).</p> | ||
<p><span style="color: rgb(142, 85, 22);">BRAUN</span> Anzeige der Kategorien vom ausgewählten Channel.</p> | <p><span style="color: rgb(142, 85, 22);">BRAUN</span> Anzeige der Kategorien vom ausgewählten Channel.</p> | ||
<p><span style="color: rgb(45, 194, 107);">GRÜN</span> Such- | <p><span style="color: rgb(45, 194, 107);">GRÜN</span> Möglichkeit zur Nutzung verschiedener Such- und Filteroptionen für alle Artikel/Datensätze.</p> | ||
<p><span style="color: | <p><span style="color: #e67e23;" >ORANGE</span> Alle Bearbeitungsmöglichkeiten und Eigenschaften für den ausgewählten Artikel.</p> | ||
<p><span style="color: rgb(232, 158, 218);">PINK</span> Checkliste für den ausgewählten Artikel.</p> | <p><span style="color: rgb(232, 158, 218);">PINK</span> Checkliste für den ausgewählten Artikel.</p> |
Version vom 17. Oktober 2022, 08:40 Uhr
Bildschirmaufbau (Hauptanzeige)
BLAU Register Ribbon Wechsel, um Informationen zu erhalten, spezielle Funktionen und Bereiche (z.B. Auswertung) zu sehen oder Systemeinstellungen vorzunehmen.
ROT Hier sieht man alle angebundenen Shops (z.B. Shopware 6).
GELB Menüliste für das Wechseln zwischen verschiedenen Channels (Shops und Marktplätzen).
BRAUN Anzeige der Kategorien vom ausgewählten Channel.
GRÜN Möglichkeit zur Nutzung verschiedener Such- und Filteroptionen für alle Artikel/Datensätze.
ORANGE Alle Bearbeitungsmöglichkeiten und Eigenschaften für den ausgewählten Artikel.
PINK Checkliste für den ausgewählten Artikel.