OmniBelegService:XMLFormatbeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
* ""(leerer Text) -> Sage Texte werden bezogen | * ""(leerer Text) -> Sage Texte werden bezogen | ||
* "-"(minus) -> Texte werden explizit leer gelassen | * "-"(minus) -> Texte werden explizit leer gelassen | ||
|- | |- | ||
|DESCRIPTION_DIMENSION | |DESCRIPTION_DIMENSION | ||
Zeile 136: | Zeile 134: | ||
* ""(leerer Text) -> Sage Texte werden bezogen | * ""(leerer Text) -> Sage Texte werden bezogen | ||
* "-"(minus) -> Texte werden explizit leer gelassen | * "-"(minus) -> Texte werden explizit leer gelassen | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Januar 2023, 10:12 Uhr
Vorwort
ORDER_HEADER
CONTROL_INFO
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
ORDER_INFO
ORDER_PARTIES
BUYER_PARTY
SHIPMENT_PARTY
PAYMENTS
ADDITIONAL_INFORMATION
ORDER_ITEM_LIST
ORDER_ITEM
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
POSTYPE | ||
ORDER_POS_ID | ||
STORNIERT | ||
LINE_ITEM_ID | ||
VARIANT_ID | ||
STORAGE_AREA_NAME | ||
ARTICLE_ID | - | siehe Detailbereich ARTICLE_ID |
QUANTITY | ||
ORDER_UNIT | ||
DELIVERYDATE | ||
ARTICLE_PRICE | - | siehe DEtailbereich ARTICLE_PRICE |
ADDITIONAL_INFORMATION | - | siehe Detailbereich ADDITIONAL_INFORMATION |
ARTICLE_ID
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
SUPPLIER_AID | Artikelnummer | |
BUYER_AID | ||
DESCRIPTION_SHORT | Bezeichnung1 |
|
DESCRIPTION_SHORT2 | Bezeichnung2 |
|
DESCRIPTION_LONG | Langtext |
|
DESCRIPTION_DIMENSION | Dimensionstext |
|
ARTICLE_PRICE
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
ADDITIONAL_INFORMATION
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|