OmniBelegService:XMLFormatbeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|ORDER_PARTIES | |ORDER_PARTIES | ||
| | | - | ||
| | |siehe Detailbereich ORDER_PARTIES | ||
|- | |- | ||
|PAYMENTS | |PAYMENTS | ||
| | | - | ||
| | |siehe Detailbereich PAYMENTS | ||
|- | |- | ||
|PRICE_CURRENCY | |PRICE_CURRENCY | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
|ADDITIONAL_INFORMATION | |ADDITIONAL_INFORMATION | ||
| | | - | ||
| | |siehe Detailbereich ADDITIONAL_INFORMATION | ||
|} | |} | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|ARTICLE_PRICE | |ARTICLE_PRICE | ||
| - | | - | ||
|siehe | |siehe Detailbereich ARTICLE_PRICE | ||
|- | |- | ||
|ADDITIONAL_INFORMATION | |ADDITIONAL_INFORMATION |
Version vom 23. Januar 2023, 14:03 Uhr
Vorwort
Hier auf dieser Seite wird das zu importierende XML-Format beschrieben. Es kann durchaus sein dass das ein oder andere Feld nicht in der XML vorhanden ist, da manche davon erst beim Übersetzen des BelegMappers eingefügt werden oder optionale Felder sind.
ORDER_HEADER
CONTROL_INFO
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
GENERATION_INFO | - | lediglich ein Hinweis über den Ersteller der XML, kein Einfluss auf den Import |
GENERATION_DATE | - | lediglich ein Hinweis über das Erstell-Datum der XML, fließt allerdings in die globale Einstellung "DocumentOlderThanXValue" ein und dadurch können zu alte XML-Dateien blockiert werden. |
ORDER_INFO
In dem ORDER_INFO Bereich werden grundlegende Informationen zur Bestellung angegeben.
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
ORDER_PARTIES | - | siehe Detailbereich ORDER_PARTIES |
PAYMENTS | - | siehe Detailbereich PAYMENTS |
PRICE_CURRENCY | ||
BRUTTO_KZ | ||
DELIVERY_CONDITION | ||
ORDER_IDENTIFICATION | ||
VDL | ||
ORDER_ID | ||
ORDER_PAYMENT_STATUS | ||
ORDER_DATE | ||
ORDER_CHANNEL | ||
ORDER_ACCOUNT | ||
ORDER_CUSTOMER_ACCOUNT | ||
ORDER_DELIVERYDATE | ||
ORDER_PAYMENT_ID | ||
ORDER_STATUS_ID | ||
ORDER_NOTE | ||
ORDER_TAX_AREA | ||
ORDER_COUPON | ||
ORDER_COUPON_AMOUNT | ||
ORDER_USER | ||
ORDER_HEADER_TEXT | ||
ORDER_HEADER_TEXT_HTML | ||
ORDER_HEADER_TEXT_RTF | ||
ORDER_FOOTER_TEXT | ||
ORDER_FOOTER_TEXT_HTML | ||
ORDER_FOOTER_TEXT_RTF | ||
ORDER_TAX_CODE | ||
ORDER_LANGUAGE | ||
ORDER_TAXEU_COUNTRY | ||
ORDER_TAXATIONTYPE | ||
ORDER_DOCUMENTTYPE | ||
ORDER_SAVE_STATUS | ||
ORDER_IGNORE | ||
ADDITIONAL_INFORMATION | - | siehe Detailbereich ADDITIONAL_INFORMATION |
ORDER_PARTIES
BUYER_PARTY
SHIPMENT_PARTY
PAYMENTS
ADDITIONAL_INFORMATION
ORDER_ITEM_LIST
ORDER_ITEM
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
POSTYPE | ||
ORDER_POS_ID | ||
STORNIERT | ||
LINE_ITEM_ID | ||
VARIANT_ID | ||
STORAGE_AREA_NAME | ||
ARTICLE_ID | - | siehe Detailbereich ARTICLE_ID |
QUANTITY | ||
ORDER_UNIT | ||
DELIVERYDATE | ||
ARTICLE_PRICE | - | siehe Detailbereich ARTICLE_PRICE |
ADDITIONAL_INFORMATION | - | siehe Detailbereich ADDITIONAL_INFORMATION |
ARTICLE_ID
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
SUPPLIER_AID | Artikelnummer | |
BUYER_AID | ||
DESCRIPTION_SHORT | Bezeichnung1 |
|
DESCRIPTION_SHORT2 | Bezeichnung2 |
|
DESCRIPTION_LONG | Langtext |
|
DESCRIPTION_DIMENSION | Dimensionstext |
|
ARTICLE_PRICE
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|
ADDITIONAL_INFORMATION
XML-Feldname | Wert in Sage | Hinweise über mögliche Werte-Konfigurationen |
---|---|---|