OmniShipping:Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> <div class="mw-parser-output"> <div class="mw-parser-output"> <div class="mw-parser-output"> <div class="mw-parser-output">…“) |
SiS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
= Server (Dienst) = | |||
'''Allgemein''' | |||
*Office Line Systemvoraussetzungen | |||
*Office Line 8.1 oder höher | |||
*HTK-Menübaum (Einstellungen/Grundlagen der Lösungen) | |||
'''CPU''' | '''CPU''' | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
'''Arbeitsspeicher (RAM)''' | '''Arbeitsspeicher (RAM)''' | ||
*16 | *Mindestens 16 GB Arbeitsspeicher empfohlen. | ||
| | ||
'''Festplattenspeicher (HDD)''' | '''Festplattenspeicher (HDD)''' | ||
*Mindestens | *Mindestens 20 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS). | ||
*empfohlen SSD | *empfohlen SSD | ||
| | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
'''Betriebssystem''' | '''Betriebssystem''' | ||
*Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion. | *Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion. | ||
*Windows 2019 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion | *Windows 2019 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion | ||
*Windows 2022 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion | |||
| | ||
'''SQL Server Version''' | '''SQL Server Version'''. | ||
*Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | *Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | *Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | *Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server 2019 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion | *Microsoft SQL-Server 2019 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion | ||
*Microsoft SQL-Server 2022 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion | |||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
*[https://support.microsoft.com/de-de/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows .NET Framework 4.7.2] * | *[https://support.microsoft.com/de-de/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows .NET Framework 4.7.2] * | ||
*[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] | *[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] | ||
<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> | |||
<br> |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2023, 08:24 Uhr
Server (Dienst)
Allgemein
- Office Line Systemvoraussetzungen
- Office Line 8.1 oder höher
- HTK-Menübaum (Einstellungen/Grundlagen der Lösungen)
CPU
- Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, Grundtaktfrequenz mind. 3,0 GHz (oder vergleichbare Leistungsdaten).
Arbeitsspeicher (RAM)
- Mindestens 16 GB Arbeitsspeicher empfohlen.
Festplattenspeicher (HDD)
- Mindestens 20 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS).
- empfohlen SSD
Netzwerk
- Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s).
Bildschirm / Grafik
- Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024.
Betriebssystem
- Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion.
- Windows 2019 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion
- Windows 2022 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion
SQL Server Version.
- Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2019 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion
- Microsoft SQL-Server 2022 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion
Sonstiges