OmniSeller:Hauptansicht filtern: Unterschied zwischen den Versionen
SG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „File:PIM_Hauptansicht_Filter.png File:PIM_Hauptansicht_Filter_anlegen.PNG File:PIM_Hauptansicht_Filter_auswählen.PNG File:PIM_Hauptansicht_Layout_speichern.png File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_und_Filter.png File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern.png File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern_erweitert.png File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_gefiltert_erweitert.png“) |
SG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
in der Hauptanzeige hat man Möglichkeiten neben einem Standardlayout auch mit diversen Filtern zu arbeiten, die man sich speichern kann und jederzeit zu laden. Gespeichert wird auch der angewendete Filter und das eingestellte Layout wie bspw. die zum dem Zeitpunkt eingbeldendetet Spalten. | |||
Erreichen kann man die Filter über den Menüband oder im Kontextmenü s. Screenshots | |||
[[File:PIM_Hauptansicht_Filter.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_Filter.png]] | ||
Über "Ansicht als Filter speichern" kann die Konfigurierte Hauptansicht gespeichert werden. In dem Dialog kann hierzu ein Name eingegeben werden. | |||
[[File:PIM_Hauptansicht_Filter_anlegen.PNG]] | [[File:PIM_Hauptansicht_Filter_anlegen.PNG]] | ||
Ab diesem Zeitpunkt kann jederzeit der gepeicherte Filter gwählt und genutzt werden | |||
[[File:PIM_Hauptansicht_Filter_auswählen.PNG]] | [[File:PIM_Hauptansicht_Filter_auswählen.PNG]] | ||
Möchte man das Standardlayout haben sokann über den Menüpunkt "Filter zurücksetzen" das gespeicherte Standardlayout geladen werden. Die konfigureirte Hauptansicht kann wie folgt als Standardlayout gespeichert werden. "Layout/Layout speichern" | |||
[[File:PIM_Hauptansicht_Layout_speichern.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_Layout_speichern.png]] | ||
Spalten lassen sich ganz einfach über die Spaltenauswahl per Drag & Drop hinzufügen. Hierzu einfach per rechte Maus auf eine Spaltenüberschrift klicken und die "Spaltenauswahl" öffnen. | |||
[[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_und_Filter.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_und_Filter.png]] | ||
[[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern.png]] | ||
[[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern_erweitert.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_filtern_erweitert.png]] | ||
[[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_gefiltert_erweitert.png]] | [[File:PIM_Hauptansicht_gestalten_Spalten_gefiltert_erweitert.png]] |
Version vom 25. Januar 2024, 09:30 Uhr
in der Hauptanzeige hat man Möglichkeiten neben einem Standardlayout auch mit diversen Filtern zu arbeiten, die man sich speichern kann und jederzeit zu laden. Gespeichert wird auch der angewendete Filter und das eingestellte Layout wie bspw. die zum dem Zeitpunkt eingbeldendetet Spalten. Erreichen kann man die Filter über den Menüband oder im Kontextmenü s. Screenshots
Über "Ansicht als Filter speichern" kann die Konfigurierte Hauptansicht gespeichert werden. In dem Dialog kann hierzu ein Name eingegeben werden.
Ab diesem Zeitpunkt kann jederzeit der gepeicherte Filter gwählt und genutzt werden
Möchte man das Standardlayout haben sokann über den Menüpunkt "Filter zurücksetzen" das gespeicherte Standardlayout geladen werden. Die konfigureirte Hauptansicht kann wie folgt als Standardlayout gespeichert werden. "Layout/Layout speichern"
Spalten lassen sich ganz einfach über die Spaltenauswahl per Drag & Drop hinzufügen. Hierzu einfach per rechte Maus auf eine Spaltenüberschrift klicken und die "Spaltenauswahl" öffnen.