OmniMDE:Kompatible OmniMDE Android Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung. | <div class="mw-parser-output">Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung. | ||
= Geräteübersicht = | = Geräteübersicht = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width: 946px;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: | ! style="width: 109px;" | <u><span style="font-size:larger;">Typ</span></u> | ||
! style="width: | ! style="width: 168px;" | <u><span style="font-size:larger;">Hersteller</span></u> | ||
! style="width: | ! style="width: 205px;" | <u><span style="font-size:larger;">Modell</span></u> | ||
! style="width: | ! style="width: 327px;" | <u><span style="font-size:larger;">Android Version</span></u> | ||
! style="width: | ! style="width: 122px;" | | ||
<u><span style="font-size:larger;">QS-Freigabe</span></u> | <u><span style="font-size:larger;">QS-Freigabe</span></u> | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Scanner''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Cipherlab | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | RS30 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 4.4 KitKat | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Scanner''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Unitech | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | EA600 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Smartphone''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | Y6 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Asus | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | ZenPad 8.0 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 6 Marshmallow | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Asus | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | Memopad Hd7 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 4.2 Jelly Bean | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Acer | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | Iconia A510 | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 4.1 Jelly Bean | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Samsung | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | Galaxy Tab A | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 6 Marshmallow | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet''' | ||
| style="width: | | style="width: 168px; text-align: center;" | Samsung | ||
| style="width: | | style="width: 205px; text-align: center;" | Galaxy Tab A | ||
| style="width: | | style="width: 327px; text-align: center;" | 7 Nougat | ||
| style="width: | | style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" | | ||
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | '''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>''' | ||
|} | |} | ||
</div> |
Version vom 15. Dezember 2017, 09:21 Uhr
Durch die nutzung einer Android App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.
Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung.
Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung.
Geräteübersicht
Typ | Hersteller | Modell | Android Version |
QS-Freigabe |
---|---|---|---|---|
Scanner | Cipherlab | RS30 | 4.4 KitKat |
Ja |
Scanner | Unitech | EA600 | 5.1 Lollipop |
Ja |
Smartphone | Huawei | Y6 | 5.1 Lollipop |
Ja |
Tablet | Asus | ZenPad 8.0 | 6 Marshmallow |
Ja |
Tablet | Asus | Memopad Hd7 | 4.2 Jelly Bean |
Ja |
Tablet | Acer | Iconia A510 | 4.1 Jelly Bean |
Ja |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A | 6 Marshmallow |
Ja |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A | 7 Nougat |
Ja |