OmniMDE:Kompatible OmniMDE Android Geräte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HTK Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier&nbsp;finden Sie&nbsp;eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung.
<div class="mw-parser-output">Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier&nbsp;finden Sie&nbsp;eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung.  
 
= Geräteübersicht =
= Geräteübersicht =


{| class="wikitable sortable" style="width: 751px;"
{| class="wikitable sortable" style="width: 946px;"
|-
|-
! style="width: 105px;" | <u><span style="font-size:larger;">Typ</span></u>
! style="width: 109px;" | <u><span style="font-size:larger;">Typ</span></u>
! style="width: 105px;" | <u><span style="font-size:larger;">Hersteller</span></u>
! style="width: 168px;" | <u><span style="font-size:larger;">Hersteller</span></u>
! style="width: 105px;" | <u><span style="font-size:larger;">Modell</span></u>
! style="width: 205px;" | <u><span style="font-size:larger;">Modell</span></u>
! style="width: 375px;" | <u><span style="font-size:larger;">Android Version</span></u>
! style="width: 327px;" | <u><span style="font-size:larger;">Android Version</span></u>
! style="width: 290px;" |  
! style="width: 122px;" |  
<u><span style="font-size:larger;">QS-Freigabe</span></u>
<u><span style="font-size:larger;">QS-Freigabe</span></u>


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Scanner'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Scanner'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Cipherlab
| style="width: 168px; text-align: center;" | Cipherlab
| style="width: 105px; text-align: center;" | RS30
| style="width: 205px; text-align: center;" | RS30
| style="width: 375px; text-align: center;" | 4.4 KitKat
| style="width: 327px; text-align: center;" | 4.4 KitKat
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Scanner'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Scanner'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Unitech
| style="width: 168px; text-align: center;" | Unitech
| style="width: 105px; text-align: center;" | EA600
| style="width: 205px; text-align: center;" | EA600
| style="width: 375px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop
| style="width: 327px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Smartphone'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Smartphone'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Huawei
| style="width: 168px; text-align: center;" | Huawei
| style="width: 105px; text-align: center;" | Y6
| style="width: 205px; text-align: center;" | Y6
| style="width: 375px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop
| style="width: 327px; text-align: center;" | 5.1 Lollipop
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Asus  
| style="width: 168px; text-align: center;" | Asus
| style="width: 105px; text-align: center;" | ZenPad 8.0
| style="width: 205px; text-align: center;" | ZenPad 8.0
| style="width: 375px; text-align: center;" | 6 Marshmallow
| style="width: 327px; text-align: center;" | 6 Marshmallow
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Asus  
| style="width: 168px; text-align: center;" | Asus
| style="width: 105px; text-align: center;" | Memopad Hd7
| style="width: 205px; text-align: center;" | Memopad Hd7
| style="width: 375px; text-align: center;" | 4.2 Jelly Bean
| style="width: 327px; text-align: center;" | 4.2 Jelly Bean
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Acer  
| style="width: 168px; text-align: center;" | Acer
| style="width: 105px; text-align: center;" | Iconia A510  
| style="width: 205px; text-align: center;" | Iconia A510
| style="width: 375px; text-align: center;" | 4.1 Jelly Bean
| style="width: 327px; text-align: center;" | 4.1 Jelly Bean
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Samsung  
| style="width: 168px; text-align: center;" | Samsung
| style="width: 105px; text-align: center;" | Galaxy Tab A  
| style="width: 205px; text-align: center;" | Galaxy Tab A
| style="width: 375px; text-align: center;" | 6 Marshmallow
| style="width: 327px; text-align: center;" | 6 Marshmallow
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''


|-
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 109px; text-align: center;" | '''Tablet'''
| style="width: 105px; text-align: center;" | Samsung  
| style="width: 168px; text-align: center;" | Samsung
| style="width: 105px; text-align: center;" | Galaxy Tab A  
| style="width: 205px; text-align: center;" | Galaxy Tab A
| style="width: 375px; text-align: center;" | 7 Nougat
| style="width: 327px; text-align: center;" | 7 Nougat
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#339933;" |  
| style="width: 122px; text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51);" |  
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
'''<span style="color:#FFFFFF;">Ja</span>'''
|}


|}
|}
</div>

Version vom 15. Dezember 2017, 09:21 Uhr

Durch die nutzung einer Android App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.
Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte auf welchen die APP bereits eingesetzt wird und einen Freigabehinweis durch unsere QS-Abteilung.

Geräteübersicht

Typ Hersteller Modell Android Version

QS-Freigabe

Scanner Cipherlab RS30 4.4 KitKat

Ja

Scanner Unitech EA600 5.1 Lollipop

Ja

Smartphone Huawei Y6 5.1 Lollipop

Ja

Tablet Asus ZenPad 8.0 6 Marshmallow

Ja

Tablet Asus Memopad Hd7 4.2 Jelly Bean

Ja

Tablet Acer Iconia A510 4.1 Jelly Bean

Ja

Tablet Samsung Galaxy Tab A 6 Marshmallow

Ja

Tablet Samsung Galaxy Tab A 7 Nougat

Ja