1.381
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
= Server (Dienst) = | = Server (Dienst) = | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
'''CPU''' | '''CPU''' | ||
*Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, | *Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, Grundtaktfrequenz mind. 3,0 GHz (oder vergleichbare Leistungsdaten). | ||
| |||
'''Arbeitsspeicher (RAM)''' | '''Arbeitsspeicher (RAM)''' | ||
*16 GB Arbeitsspeicher empfohlen | *16 GB Arbeitsspeicher empfohlen | ||
| |||
'''Festplattenspeicher (HDD)''' | '''Festplattenspeicher (HDD)''' | ||
*Mindestens | *Mindestens 50 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS). | ||
*empfohlen SSD | *empfohlen SSD | ||
| |||
'''Netzwerk''' | '''Netzwerk''' | ||
*Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | *Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | ||
| |||
'''Bildschirm / Grafik''' | '''Bildschirm / Grafik''' | ||
*Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024. | *Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024. | ||
| |||
'''Betriebssystem''' | '''Betriebssystem''' | ||
*Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion. | |||
*Windows | *Windows 2019 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion | ||
*Windows | *Windows 2022 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion | ||
*Windows | | ||
'''SQL Server Version''' | '''SQL Server Version''' | ||
*Microsoft SQL-Server | *Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server | *Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server | *Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server | *Microsoft SQL-Server 2019 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion | ||
*Microsoft SQL-Server | *Microsoft SQL-Server 2022 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion | ||
'''Sonstiges''' | '''Sonstiges''' | ||
*[https://support.microsoft.com/de-de/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows .NET Framework 4.7.2] * | *[https://support.microsoft.com/de-de/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows .NET Framework 4.7.2] * | ||
*[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] | *[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] | ||
< | <br> | ||
= Pim Client (Arbeitsplatz) = | = Pim Client (Arbeitsplatz) = | ||
'''CPU''' | '''CPU''' | ||
*Mindestens Core i5-Prozessor, 4. Generation (oder vergleichbare Leistungsdaten; von Lüfter-losen CPU-Versionen wird abgeraten)<br | *Mindestens Core i5-Prozessor, 4. Generation (oder vergleichbare Leistungsdaten; von Lüfter-losen CPU-Versionen wird abgeraten)<br>(empfohlen Core i7-Prozessor, aktuelle Generation) | ||
| |||
'''Arbeitsspeicher (RAM)''' | '''Arbeitsspeicher (RAM)''' | ||
*Mindestens 8 GB | *Mindestens 8 GB | ||
*empfohlen 16 GB Arbeitsspeicher | *empfohlen 16 GB Arbeitsspeicher | ||
| |||
'''Festplattenspeicher (HDD)''' | '''Festplattenspeicher (HDD)''' | ||
*Mindestens | *Mindestens 20 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS oder neuer) | ||
*empfohlen SSD | *empfohlen SSD | ||
| |||
'''Netzwerk''' | '''Netzwerk''' | ||
*Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | *Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | ||
| |||
'''Bildschirm / Grafik''' | '''Bildschirm / Grafik''' | ||
*Grafikauflösung mindestens in der Breite 1280 und in der Höhe 1024 bei Schriftgröße 100% und Punktdichte 96dpi (einzelne Bereiche können auch höhere Auflösungen erfordern); bei von 100% abweichenden Schriftgrößen und/oder höherer Punktdichte sind ebenfalls entsprechend höhere Auflösungen erforderlich (empfohlen 1.920x1.080, 96 dpi) | *Grafikauflösung mindestens in der Breite 1280 und in der Höhe 1024 bei Schriftgröße 100% und Punktdichte 96dpi (einzelne Bereiche können auch höhere Auflösungen erfordern); bei von 100% abweichenden Schriftgrößen und/oder höherer Punktdichte sind ebenfalls entsprechend höhere Auflösungen erforderlich (empfohlen 1.920x1.080, 96 dpi) | ||
| |||
'''Betriebssystem''' | '''Betriebssystem''' | ||
*Windows 8.1 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 8.1 Professional und Enterprise | |||
*Windows 8.1 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 8.1 Professional und Enterprise | *Windows 10 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 10 Enterprise, Education und Professional | ||
*Windows 10 Auslieferungsversion | <span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #e03e2d;">'''Ein reibungsloser Betrieb der Software kann nur gewährleistet werden, wenn der Server-Dienst für den 24h Betrieb eingerichtet ist.<br><br>'''</span></span><span style="color: #e03e2d;"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | |||
<h2>Hinweis zur Shopware 6 Installation (OmniSeller API)</h2> | |||
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);">Kommt ein </span>'''Shopware 6.x''' Shopsystem<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> zum Einsatz, ist es für die korrekte Funktion der <strong>OmniSeller API</strong> entscheidend</span>, dass als Standardsprache bei der Shopware 6.x Installation <strong>Deutsch</strong> gewählt wird.</p> | |||
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> Unsere eCommerce PIM-Lösung kommuniziert über die Shop-API mit Shopware, und eine nachträgliche Änderung der Standardsprache ist '''nicht''' möglich.</span></p> | |||
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"> Achten Sie daher bereits in der Einrichtungsphase darauf, um Probleme mit der Funktionalität des Connectors zu vermeiden.</span></p></div> | |||
<br><br></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> |