OmniMDE:Releases R2025 1 Changelog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== APP & Verarbeitung ==== | ==== APP & Verarbeitung ==== | ||
===== Neuerungen ===== | |||
* In der Inventurerfassung ist es nun möglich, einen leeren Lagerplatz als gezählt zu markieren. | * In der Inventurerfassung ist es nun möglich, einen leeren Lagerplatz als gezählt zu markieren. | ||
* Es gibt nun ein Logbuch auf der Profilseite des Benutzers, genannt "Activity Feed", welches die Übertragungen und deren Status anzeigt. | * Es gibt nun ein Logbuch auf der Profilseite des Benutzers, genannt "Activity Feed", welches die Übertragungen und deren Status anzeigt. | ||
* Es ist nun möglich, GS1-128-Barcodes und GS1-DataMatrix im One-Scan-Verfahren einzulesen. Beispielsweise bei Etiketten, die Artikelnummer, Charge und MHD beinhalten. | * Es ist nun möglich, GS1-128-Barcodes und GS1-DataMatrix im One-Scan-Verfahren einzulesen. Beispielsweise bei Etiketten, die Artikelnummer, Charge und MHD beinhalten. | ||
* Bei Wareneingängen kann nun "Ihre Belegnummer" und "Ihr Zeichen" hinterlegt werden. | |||
* Es ist nun möglich, bei einer Gesamtfertigmeldung den FA zu drucken. | |||
* Belege werden nun auch im DMS abgelegt. | |||
* In der Gesamtfertigmeldung können nun auch bestehende Chargen verwendet werden. | |||
* In der Gesamtfertigmeldung können nun auch mehrere Chargen in einer Gesamtfertigmeldung gebucht werden. | |||
* In der Inventurerfassung ist es nun möglich, neue Seriennummern einzugeben. | |||
* Es können nun Zusatzdaten zu den Packmitteln hinterlegt werden (Größe, Höhe, Gewicht). | |||
* Es gibt nun einen neuen Button in der Chargensuche, der bei Zugangsbuchungen (z. B. Zugang manuell, Wareneingang etc.) verwendet werden kann. | |||
* Es wird nun ein art leeres Packmittel angezeigt, um anzuzeigen, welche Artikel ohne Packmittel sind und wieviel diese wiegen. | |||
* Es ist nun auch möglich, Materialrückmeldungen zu Artikeln ohne Bestandsführung durchzuführen. | |||
===== Verbesserungen ===== | |||
* In der Inventurerfassung wird nun farblich angezeigt, ob ein Lagerplatz komplett gezählt wurde. | |||
* Es wurde eine kleine Optimierung an der Anzeige der Lieferantenanschrift in der Wareneingang-Belegsuche vorgenommen. | * Es wurde eine kleine Optimierung an der Anzeige der Lieferantenanschrift in der Wareneingang-Belegsuche vorgenommen. | ||
* Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln die Gefahrgutdaten an. | * Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln die Gefahrgutdaten an. | ||
* Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln im Modus manueller Zugang und interner Umbuchung einen vorgeschlagenen Lagerplatz an. | * Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln im Modus manueller Zugang und interner Umbuchung einen vorgeschlagenen Lagerplatz an. | ||
* Gefahrgutdaten zeigen nun zusätzlich auch den Gefahrenstoff sowie die UN-Nummern-Verzeichnis-Bezeichnung an, wenn diese eingepflegt sind. | * Gefahrgutdaten zeigen nun zusätzlich auch den Gefahrenstoff sowie die UN-Nummern-Verzeichnis-Bezeichnung an, wenn diese eingepflegt sind. | ||
* Der Druck der Belege wurde weiter optimiert. | * Der Druck der Belege wurde weiter optimiert. | ||
* Die Testscan-Activity kann nun mit mehrzeiligen (langen) Scandaten umgehen und versucht, den Typ des Barcodes zu ermitteln. | * Die Testscan-Activity kann nun mit mehrzeiligen (langen) Scandaten umgehen und versucht, den Typ des Barcodes zu ermitteln. | ||
* Es wurde eine kleine Optimierung am Splashscreen vorgenommen. | * Es wurde eine kleine Optimierung am Splashscreen vorgenommen. | ||
* Die Belegerfassung kumuliert nun auch die UN-Nummern-Bezeichnungen sowie die gefahrauslösenden Stoffe. | * Die Belegerfassung kumuliert nun auch die UN-Nummern-Bezeichnungen sowie die gefahrauslösenden Stoffe. | ||
* Bei der Materialrückmeldung ist es nun bei Verwendung der Option "Negative Lagerbestände zulässig" nicht mehr möglich, Artikel mit Nachweis-/Chargenpflicht ohne Bestand zurückzumelden. | * Bei der Materialrückmeldung ist es nun bei Verwendung der Option "Negative Lagerbestände zulässig" nicht mehr möglich, Artikel mit Nachweis-/Chargenpflicht ohne Bestand zurückzumelden. | ||
* Es ist nun nicht mehr möglich, die Chargenpflicht bei der Gesamtfertigmeldung zu "umgehen". | * Es ist nun nicht mehr möglich, die Chargenpflicht bei der Gesamtfertigmeldung zu "umgehen". | ||
* Bei der Berechnung des Packmittelgewichts wird nun auch das Gewicht des Packmittels selbst berücksichtigt. | * Bei der Berechnung des Packmittelgewichts wird nun auch das Gewicht des Packmittels selbst berücksichtigt. | ||
* Die EAN-Erfassung kann nun auch per "Pull-to-Refresh" aktualisiert werden. | * Die EAN-Erfassung kann nun auch per "Pull-to-Refresh" aktualisiert werden. | ||
* Es wird nun bereits im Bucket angezeigt, ob ein Positionsmemo vorliegt. Dieses kann per CABS-Menü geöffnet werden. | * Es wird nun bereits im Bucket angezeigt, ob ein Positionsmemo vorliegt. Dieses kann per CABS-Menü geöffnet werden. | ||
* Die Materialrückmeldung prüft nun korrekt den Lagerbestand des Artikels. | * Die Materialrückmeldung prüft nun korrekt den Lagerbestand des Artikels. | ||
* Bei Memo-Lese-Pflicht wird nun automatisch das Belegmemo geöffnet, bevor der Beleg erstellt wird. | |||
* Bei Memo-Lese-Pflicht wird nun automatisch das Positions-Memo geöffnet beim ersten Scan. | |||
* Die gesamte Synchronisationslogik (Scannerdaten → Backend) wurde überarbeitet und optimiert. | |||
* Es wird nun bereits bei Erfassen einer Charge geprüft, ob die Chargeneindeutigkeit gegeben ist, und entsprechend wird eine Fehlermeldung ausgegeben. | |||
===== Fehlerbehebungen ===== | |||
* Ein Absturz, der mit abweichenden Adressformatierungen vorkommen konnte, wurde behoben. | |||
* In der Inventurerfassung ist es nun nicht mehr möglich, Artikel mehrfach zu einer Zählliste hinzuzufügen. | |||
* Das Buchen der Menge 0 ist nun bei Chargenartikeln wieder möglich. | |||
* Das Gefahrensymbol "Explodierende Bombe" (GHS01) wird nun korrekt angezeigt. | |||
* Die Gefahrgutsymbole werden nun alle korrekt formatiert und haben keine abweichende Größe mehr. | |||
* Es wurde ein kleiner Fehler behoben, der bei der Buchung von Gesamtfertigmeldungen dazu führen konnte, dass der falsche Artikel angezeigt wird. | |||
* Es wurde ein Problem behoben, bei dem Belege ohne Versandart manchmal nicht in der Belegsuche gefunden wurden. | |||
* Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass die Einstellung "Mit Packmittel beginnen" in den Belegerfassungen nicht immer griff. | |||
* Es wurde eine Korrektur beim Abrufen der Benutzereinstellungen vorgenommen. | |||
* Es wurde eine Korrektur im Splashscreen vorgenommen, welcher auf bestimmten Geräten zu einem Absturz führen konnte. | |||
* Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in manchen Fällen zu einer Fehlermeldung beim Speichern des Belegs kam. | * Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in manchen Fällen zu einer Fehlermeldung beim Speichern des Belegs kam. | ||
* Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit SSL-Zertifikaten behoben. | * Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit SSL-Zertifikaten behoben. | ||
* Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in seltenen Fällen beim Anschalten des Bildschirms zu einem Absturz kam. | * Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in seltenen Fällen beim Anschalten des Bildschirms zu einem Absturz kam. | ||
* Es wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass Wareneingänge mit Positionen in einen Fehler laufen konnten. | * Es wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass Wareneingänge mit Positionen in einen Fehler laufen konnten. | ||
* | |||
* Es | ===== Benutzerberechtigungen ===== | ||
* Es gibt nun eine neue Berechtigung um bei der Chargenerfassung das Feld Langtext zu sperren. | * Es gibt nun eine neue Benutzer-Berechtigung zur Ist-Bestand-Korrektur (Inventurerfassung). | ||
* Es gibt eine neue Einstellung zum | * Es gibt nun eine neue Benutzer-Berechtigung, um einen leeren Lagerplatz als gezählt zu markieren. | ||
* Es gibt nun eine neue Einstellung um das automatische | * Es gibt nun eine neue Berechtigung, um bei der Chargenerfassung das Feld Langtext zu sperren. | ||
* Es gibt nun eine neue Einstellung um das automatische | |||
===== Einstellungen ===== | |||
* | * Es gibt nun eine neue Option für die MHD-Pflicht bei der Chargenerfassung innerhalb der Gesamtfertigmeldung. | ||
* Die | * Es gibt eine neue Einstellung zum Ausblenden des neuen "leeren Packmittels" (Artikel ohne Packmittel). | ||
* Es gibt nun eine neue Einstellung, um das automatische Öffnen des Belegmemos bei Memo-Lese-Pflicht zu deaktivieren. | |||
* Es gibt nun eine neue Einstellung, um das automatische Öffnen des Positions-Memo bei Memo-Lese-Pflicht zu deaktivieren. | |||
===== Kompatibilität ===== | |||
* Freigabe für Android 15. | |||
* Die OmniMDE ist nun vollständig zur Sage 9.0.9 kompatibel. | |||
<br/><br/><br/> | <br/><br/><br/> |
Version vom 7. Mai 2025, 11:28 Uhr
OmniMDE
Neuerungen, Fehlerbehebungen & Verbesserungen
APP & Verarbeitung
Neuerungen
- In der Inventurerfassung ist es nun möglich, einen leeren Lagerplatz als gezählt zu markieren.
- Es gibt nun ein Logbuch auf der Profilseite des Benutzers, genannt "Activity Feed", welches die Übertragungen und deren Status anzeigt.
- Es ist nun möglich, GS1-128-Barcodes und GS1-DataMatrix im One-Scan-Verfahren einzulesen. Beispielsweise bei Etiketten, die Artikelnummer, Charge und MHD beinhalten.
- Bei Wareneingängen kann nun "Ihre Belegnummer" und "Ihr Zeichen" hinterlegt werden.
- Es ist nun möglich, bei einer Gesamtfertigmeldung den FA zu drucken.
- Belege werden nun auch im DMS abgelegt.
- In der Gesamtfertigmeldung können nun auch bestehende Chargen verwendet werden.
- In der Gesamtfertigmeldung können nun auch mehrere Chargen in einer Gesamtfertigmeldung gebucht werden.
- In der Inventurerfassung ist es nun möglich, neue Seriennummern einzugeben.
- Es können nun Zusatzdaten zu den Packmitteln hinterlegt werden (Größe, Höhe, Gewicht).
- Es gibt nun einen neuen Button in der Chargensuche, der bei Zugangsbuchungen (z. B. Zugang manuell, Wareneingang etc.) verwendet werden kann.
- Es wird nun ein art leeres Packmittel angezeigt, um anzuzeigen, welche Artikel ohne Packmittel sind und wieviel diese wiegen.
- Es ist nun auch möglich, Materialrückmeldungen zu Artikeln ohne Bestandsführung durchzuführen.
Verbesserungen
- In der Inventurerfassung wird nun farblich angezeigt, ob ein Lagerplatz komplett gezählt wurde.
- Es wurde eine kleine Optimierung an der Anzeige der Lieferantenanschrift in der Wareneingang-Belegsuche vorgenommen.
- Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln die Gefahrgutdaten an.
- Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln im Modus manueller Zugang und interner Umbuchung einen vorgeschlagenen Lagerplatz an.
- Gefahrgutdaten zeigen nun zusätzlich auch den Gefahrenstoff sowie die UN-Nummern-Verzeichnis-Bezeichnung an, wenn diese eingepflegt sind.
- Der Druck der Belege wurde weiter optimiert.
- Die Testscan-Activity kann nun mit mehrzeiligen (langen) Scandaten umgehen und versucht, den Typ des Barcodes zu ermitteln.
- Es wurde eine kleine Optimierung am Splashscreen vorgenommen.
- Die Belegerfassung kumuliert nun auch die UN-Nummern-Bezeichnungen sowie die gefahrauslösenden Stoffe.
- Bei der Materialrückmeldung ist es nun bei Verwendung der Option "Negative Lagerbestände zulässig" nicht mehr möglich, Artikel mit Nachweis-/Chargenpflicht ohne Bestand zurückzumelden.
- Es ist nun nicht mehr möglich, die Chargenpflicht bei der Gesamtfertigmeldung zu "umgehen".
- Bei der Berechnung des Packmittelgewichts wird nun auch das Gewicht des Packmittels selbst berücksichtigt.
- Die EAN-Erfassung kann nun auch per "Pull-to-Refresh" aktualisiert werden.
- Es wird nun bereits im Bucket angezeigt, ob ein Positionsmemo vorliegt. Dieses kann per CABS-Menü geöffnet werden.
- Die Materialrückmeldung prüft nun korrekt den Lagerbestand des Artikels.
- Bei Memo-Lese-Pflicht wird nun automatisch das Belegmemo geöffnet, bevor der Beleg erstellt wird.
- Bei Memo-Lese-Pflicht wird nun automatisch das Positions-Memo geöffnet beim ersten Scan.
- Die gesamte Synchronisationslogik (Scannerdaten → Backend) wurde überarbeitet und optimiert.
- Es wird nun bereits bei Erfassen einer Charge geprüft, ob die Chargeneindeutigkeit gegeben ist, und entsprechend wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Fehlerbehebungen
- Ein Absturz, der mit abweichenden Adressformatierungen vorkommen konnte, wurde behoben.
- In der Inventurerfassung ist es nun nicht mehr möglich, Artikel mehrfach zu einer Zählliste hinzuzufügen.
- Das Buchen der Menge 0 ist nun bei Chargenartikeln wieder möglich.
- Das Gefahrensymbol "Explodierende Bombe" (GHS01) wird nun korrekt angezeigt.
- Die Gefahrgutsymbole werden nun alle korrekt formatiert und haben keine abweichende Größe mehr.
- Es wurde ein kleiner Fehler behoben, der bei der Buchung von Gesamtfertigmeldungen dazu führen konnte, dass der falsche Artikel angezeigt wird.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Belege ohne Versandart manchmal nicht in der Belegsuche gefunden wurden.
- Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass die Einstellung "Mit Packmittel beginnen" in den Belegerfassungen nicht immer griff.
- Es wurde eine Korrektur beim Abrufen der Benutzereinstellungen vorgenommen.
- Es wurde eine Korrektur im Splashscreen vorgenommen, welcher auf bestimmten Geräten zu einem Absturz führen konnte.
- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in manchen Fällen zu einer Fehlermeldung beim Speichern des Belegs kam.
- Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit SSL-Zertifikaten behoben.
- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem es in seltenen Fällen beim Anschalten des Bildschirms zu einem Absturz kam.
- Es wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass Wareneingänge mit Positionen in einen Fehler laufen konnten.
Benutzerberechtigungen
- Es gibt nun eine neue Benutzer-Berechtigung zur Ist-Bestand-Korrektur (Inventurerfassung).
- Es gibt nun eine neue Benutzer-Berechtigung, um einen leeren Lagerplatz als gezählt zu markieren.
- Es gibt nun eine neue Berechtigung, um bei der Chargenerfassung das Feld Langtext zu sperren.
Einstellungen
- Es gibt nun eine neue Option für die MHD-Pflicht bei der Chargenerfassung innerhalb der Gesamtfertigmeldung.
- Es gibt eine neue Einstellung zum Ausblenden des neuen "leeren Packmittels" (Artikel ohne Packmittel).
- Es gibt nun eine neue Einstellung, um das automatische Öffnen des Belegmemos bei Memo-Lese-Pflicht zu deaktivieren.
- Es gibt nun eine neue Einstellung, um das automatische Öffnen des Positions-Memo bei Memo-Lese-Pflicht zu deaktivieren.
Kompatibilität
- Freigabe für Android 15.
- Die OmniMDE ist nun vollständig zur Sage 9.0.9 kompatibel.
- In der Inventurerfassung ist es nun möglich, den Ist-Bestand eines Artikels zu korrigieren, ohne diesen komplett zu resetten.
- Es gibt nun eine neue Meilenstein-Funktion "Rollende Kommissionierung"