BPM:Systemvorrausetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ = Systemvorrausetzungen = <div class="level1"> </div> == CPU == <div class="level2"> *Mindestens Pentium-Prozessor (oder vergleichbare Leistungsdaten) m…“) |
SG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | |||
= Systemvorrausetzungen = | = Systemvorrausetzungen = | ||
<div class="level1"> </div> | <div class="level1"> </div> | ||
== CPU == | == CPU == | ||
<div class="level2"> | <div class="level2"> | ||
*Mindestens | *Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, Taktfrequenz mind. 2,8 GHz (oder vergleichbare Leistungsdaten). | ||
</div> | </div> | ||
== Arbeitsspeicher (RAM) == | == Arbeitsspeicher (RAM) == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Festplattenspeicher (HDD) == | == Festplattenspeicher (HDD) == | ||
<div class="level2"> | <div class="level2"> | ||
*Mindestens | *Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS). | ||
</div> | </div> | ||
== Netzwerk == | == Netzwerk == | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Betriebssystem == | == Betriebssystem == | ||
<div class="level2"> | <div class="level2"> | ||
*Windows 2008 Server Standard oder Enterprise, SP2. | *Windows 2008 Server Standard oder Enterprise, SP2. | ||
*Windows 2008 Small Business Server Standard oder Premium, SP1 (nur 64bit). | *Windows 2008 Small Business Server Standard oder Premium, SP1 (nur 64bit). | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
*Windows 2012 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion. | *Windows 2012 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion. | ||
*Windows 2012 Server R2 Standard, Auslieferungsversion. | *Windows 2012 Server R2 Standard, Auslieferungsversion. | ||
*Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion. | |||
</div> | </div> | ||
== SQL Server Version == | == SQL Server Version == | ||
Zeile 41: | Zeile 38: | ||
*Microsoft SQL-Server 2012 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, SP1. | *Microsoft SQL-Server 2012 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, SP1. | ||
*Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, Auslieferungsversion. | *Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, Auslieferungsversion. | ||
*Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion. | |||
*Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion | |||
</div> | </div> | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
<div class="level2"> | <div class="level2"> | ||
*[ | *[https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=42642 .NET Framework 4.5.2] * * | ||
*[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] * | *[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] * | ||
<span style="font-size:10px">* kann durch das Installationssetup mit installiert werden.</span> | <span style="font-size:10px">* kann durch das Installationssetup mit installiert werden.</span> | ||
</div> | </div> </div> </div> |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2019, 07:23 Uhr
Systemvorrausetzungen
CPU
- Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, Taktfrequenz mind. 2,8 GHz (oder vergleichbare Leistungsdaten).
Arbeitsspeicher (RAM)
- 16 GB Arbeitsspeicher empfohlen.
Festplattenspeicher (HDD)
- Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS).
Netzwerk
- Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-ToPeer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s).
Bildschirm / Grafik
- Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024.
Betriebssystem
- Windows 2008 Server Standard oder Enterprise, SP2.
- Windows 2008 Small Business Server Standard oder Premium, SP1 (nur 64bit).
- Windows 2008 Server R2 Standard oder Enterprise, SP1 (nur 64bit).
- Windows 2011 Small Business Server Standard, SP1 (nur 64bit).
- Windows 2012 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion.
- Windows 2012 Server R2 Standard, Auslieferungsversion.
- Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion.
SQL Server Version
- Microsoft SQL-Server 2008 Standard, Enterprise Edition oder Express Edition, SP3.
- Microsoft SQL-Server 2008 R2 Standard, Enterprise oder Express Edition, SP2.
- Microsoft SQL-Server 2012 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, SP1.
- Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion
Sonstiges
* kann durch das Installationssetup mit installiert werden.