OmniMDE:GefahrgutSymboleUndVerpackungscodes: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
FW (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügung der Spalte "Sage Eintrag" bei den Tabellen Gefahrengut und Verpackungscodes, diese enthält Bilder der Felder, die in Sage angekreuzt werden müssen, um das Symbol bei einem Artikel anzeigen zu lassen.) |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | {{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Gefahrgut | {{DISPLAYTITLE: Gefahrgut und Verpackungskennzeichnung}} | ||
== Beschreibung == | |||
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole (Klassen und Piktogramme) sowie Verpackungscodes anzeigen. | |||
Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den [https://wiki.htk.de/OmniMDE:InstallationSql OmniMDE Installationsskripten] installiert. | |||
Die | ---- | ||
:<div style="text-indent:10px;"><span style="color:#0288D1"><big>'''Info'''</big></span> Alle unten stehenden Felder sind Benutzerdefinierte '''Artikel''' (KHKArtikel) Felder vom Typ '''Ja/Nein''' mit '''Standardwert (Pflicht Feld) Nein.''' | |||
---- | |||
<br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:benutzerdefinierte_felder_gefahrgut_beispiel.png{{!}}250px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
<br/> | |||
== Symbole & Felder == | |||
=== Gefahrgut === | |||
{{{!}} class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 1000px;" | |||
{{!}}- style="height: 72px;" | |||
! style="width: 96px;" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Symbol</span></u> | |||
! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Feldname (''USER_...'')</span></u> | |||
! style="width: 504px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Beschreibung</span></u> | |||
! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Sage Eintrag</span></u> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs01.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explodierende Bombe: Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Organische Peroxide <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Explodierende_Bombe.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs02.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme: Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, pyrophor, wasserreaktiv, Organische Peroxide <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Selbsterhitzungsfähig.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs03.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme über einem Kreis: Entzündend (oxidierend) wirkend <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Entzündend_(GHS03).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs04.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gasflasche: Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verfl., gelöste Gase <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gasflasche_(GHS04).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs05.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzwirkung: Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Ätzwirkung_(GHS05).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs06.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Totenkopf mit gekreuzten Knochen: Akute Toxizität <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Toxitizität_(GHS06).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs07.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} dickes Ausrufe-zeichensymbol <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Reizend_(GHS07).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs08.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gesundheitsgefahr: div. Gesundheitsgefahren <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gesundheitsgefahr.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs09.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umwelt: Gewässergefährdend <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gewässergefährdend.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class_umweltgefaehrdend.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL00Umweltgefaehrdend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umweltgefährdende Stoffe (repräsentiert keine eigene Gefahrgutklasse, sondern dient als zusätzliche Kennzeichnung, die, falls die Kriterien für einen umweltgefährdenden Stoff zutreffen, zusätzlich an Verpackungen, Tanks etc. anzubringen ist). | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Umweltgefährdende.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div1.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL01Explosion | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explosivstoffe und Gegenstände, die Explosivstoffe enthalten (mit 7 Unterklassen) | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Explosivstoffe_(GKL01).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_2_alt.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} USER_HTKGKL022Gase | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (nicht entzündbar) | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gase.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_3.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL023GiftigGase | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (giftig) | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gase_(giftig)_(GKL023).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_alt.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL021EntzuendbarGase | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (entzündbar) | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gase_(entzündbar).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class3.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL03EntzuendbarFluessig | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare flüssige Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Entzündbar_flüssig.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL041EntzuendbarFeststoff | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare feste Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Entzündbar_(GKL041).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4_2.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL042EntzuendbarSelbst | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Selbstentzündliche Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Selbstentzündlich.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4_3_alt.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL043EntzuendbareGaseW | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Mit_Wasser_Gase.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class5_1.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL051Brandfoerdend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Entzündend_(GKL051).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class5_2.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL052OrganischePeroxide | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Organische Peroxide | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Organische_Peroxide.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class6.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL061Giftig | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Giftige Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Giftig_(GKL061).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class6_2.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL062Ansteckungsgefahr | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ansteckungsgefährliche Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Ansteckend_(GKL062).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class7_a.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07Radioaktiv | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Radioaktiv_I-Weiß.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class7_b.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07BRadioaktiv | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Radioaktiv_II-Gelb.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class7_c.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07CRadioaktiv | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Radioaktiv_III-Gelb.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class7_d.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07DRadioaktiv | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Radioaktiv_(GKL07D).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class8.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL08Aetzend | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzende Stoffe | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Ätzend_(GKL08).PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class9.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL09Gefahr | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Gefährliche_Stoffe.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class9_a.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL09AGefahrLithiumbatterie | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Lithiumbatterie.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}} | |||
=== Verpackungsocdes=== | |||
{{{!}} class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 1000px;" | |||
{{!}}- style="height: 72px;" | |||
! style="width: 96px;" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Symbol</span></u> | |||
! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Feldname (''USER_...'')</span></u> | |||
! style="width: 504px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Beschreibung</span></u> | |||
! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Sage Eintrag</span></u> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_limited_quantity.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKLimitedQuantity | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Limited Quantity | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Limited_Quantity.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_umverpackung.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKUmverpackung | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umverpackung | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Umverpackung.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_nachoben.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKNachOben | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Abbildung Ausrichtungspfeile | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Abbildung_Ausrichtung.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_keepdry.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorNaesse | |||
{{!}} style="width: 56%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Vor Nässe schützen<ref>[https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-naesse-schuetzen?number=A5446101] Verpackungsetiketten, Vor Nässe schützen ''-> https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-naesse-schuetzen?number=A5446101 <-''</ref> | |||
{{!}} style="width: 16%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Vor_Nässe_schützen.PNG{{!}}144px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
| |||
{{!}}- style="width: 1000px; height: 72px;" | |||
{{!}} style="width: 8%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_schutzvorhitze.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | |||
{{!}} style="width: 16%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorHitze | |||
