OmniMDE:AppFunktionEanErfassung: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} {{DISPLAYTITLE:Funktion: EAN Erfassung}} == Beschreibung == <br/> Die Funktion '''EAN Erfassung''' gibt Ihnen die Möglichkeit ''schnell und einfach'' Artikel mit einer EAN zu versehen. Es werden alle arten von Sage 100 Artikeln unterstützt (Varianten, Seriennummern, Chargen, Kombi aus Seriennummern und Chargen etc.). <br/> == Bedienung == <br/> Um die Android-App Funktion '''EAN Erfassung''' zu nutzen, ist es erf…“) |
MF (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br/> | <br/> | ||
=== Android App === | === Android App === | ||
Nach dem Klick auf den Menüeintrag '''EAN Erfassung''' öffnet sich eine Suchliste mit Artikeln welche keine EAN besitzen. | Nach dem Klick auf den Menüeintrag '''EAN Erfassung''' öffnet sich eine Suchliste mit Artikeln welche keine EAN besitzen. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
| Zeile 34: | Zeile 31: | ||
<li style="display: inline-block;">[[File:omnimde_ablauf_lager_eanerfassung_04.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:omnimde_ablauf_lager_eanerfassung_04.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | <br/> | ||
== Anhang == | == Anhang == | ||
=== Kurzvideo === | === Kurzvideo === | ||
| Zeile 42: | Zeile 40: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
=== Weiterführende Links=== | === Weiterführende Links=== | ||
<br/> | |||
<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:AppGrundlagen Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.)] | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
=== Ablaufdiagramm=== | === Ablaufdiagramm=== | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
<li style="display: inline-block;">[[File:omnimde_ablauf_lager_eanerfassung.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:omnimde_ablauf_lager_eanerfassung.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | <br/> | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2022, 19:23 Uhr
|
OmniMDE Logo | |
| Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Erstrelease | 26.08.2016 |
| Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
| Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die Funktion EAN Erfassung gibt Ihnen die Möglichkeit schnell und einfach Artikel mit einer EAN zu versehen. Es werden alle arten von Sage 100 Artikeln unterstützt (Varianten, Seriennummern, Chargen, Kombi aus Seriennummern und Chargen etc.).
Bedienung
Um die Android-App Funktion EAN Erfassung zu nutzen, ist es erforderlich, dass der Android-App Bereich Lager Lizensiert wurde. Wählen Sie bitte im App-Bereich Lager den Menüeintrag EAN Erfassung.
Android App
Nach dem Klick auf den Menüeintrag EAN Erfassung öffnet sich eine Suchliste mit Artikeln welche keine EAN besitzen.
Nachdem Sie nun entweder einen Artikel gescannt, eine manuelle Suche gestartet oder manuell ausgewählt haben, öffnet sich das EAN Eingabefenster.
Hier können Sie dann entweder per Scan, Eingabe oder Kamera eine EAN zu diesem Artikel erfassen.
Bei Bestätigung der EAN im Eingabefenster, erhalten Sie einen Erfolgstoast.
Die EAN wurde aktualisiert. Der Artikel ist nun nicht mehr Bestandteil der der Liste.
Anhang
Kurzvideo
Hier finden Sie ein kurzes Schnelldurchlauf-Video der EAN Erfassung innerhalb der Android-App.
Weiterführende Links
Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.)
Ablaufdiagramm