OmniMDE:VersandartenSymbole: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | {{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}} | ||
{{DISPLAYTITLE: Versandarten -Symbole}} | {{DISPLAYTITLE: Versandarten - Symbole}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die OmniMDE App versucht | Die OmniMDE App versucht automatisch anhand der Versandart eines Beleges das entsprechende Versandarten-Symbol anzuzeigen. Als Grundlage des Datenmappings dient der entsprechende Eintrag aus den Sage 100 Stammdaten. Die OmniMDE Kombiniert die beiden Felder ''Gruppe'' und ''Wert'' zu einem kombinierten Text in welchem bestimmte Mappingbegriffe gesucht werden. | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} DHL Express | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} DHL Express | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''DHL''' oder '''Deutsche Post DHL''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''DHL''' oder '''Deutsche Post DHL''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' oder '''Prio''' | ||
| | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} FedEx Express | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} FedEx Express | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''FDX Corporation''' oder '''FedEx''' oder '''Federal Express Corporation''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''FDX Corporation''' oder '''FedEx''' oder '''Federal Express Corporation''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' oder '''Prio''' | ||
| | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} GLS | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} GLS | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''GLS''' oder ''' General Logistics Systems''' oder '''Gepard''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''GLS''' oder ''' General Logistics Systems''' oder '''Gepard''' oder '''German Parcel''' oder '''GermanParcel''' oder '''German-Parcel''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} GLS | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} GLS | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''GLS''' oder ''' General Logistics Systems''' oder '''Gepard''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''GLS''' oder ''' General Logistics Systems''' oder '''Gepard''' oder '''German Parcel''' oder '''GermanParcel''' oder '''German-Parcel''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' oder '''Prio''' | ||
| | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Hermes | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Hermes | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Hermes''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Hermes''' oder '''Evri''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Hermes | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Hermes | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Hermes''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Hermes''' oder '''Evri''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' oder '''Prio''' | ||
| | ||
Zeile 486: | Zeile 486: | ||
| | ||
Zeile 644: | Zeile 638: | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} UPS Express | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} UPS Express | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''UPS''' oder ''' United Parcel Service''' oder '''United-Parcel Service''' oder ''' United-Parcel-Service''' | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''UPS''' oder ''' United Parcel Service''' oder '''United-Parcel Service''' oder ''' United-Parcel-Service''' | ||
{{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Exp''' oder '''Prio''' | ||
| | ||
Zeile 689: | Zeile 683: | ||
| | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
=== Sammelsymbole === | === Sammelsymbole === | ||
<br/><br/> | |||
'''<p>This app uses icons from [https://icons8.com icons8.com]. Some of the Icons has been modified by [http://www.htk.de HTK].</p>''' | |||
<br/><br/> | |||
{{{!}} class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; width: 800px;" | {{{!}} class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; width: 800px;" | ||
{{!}}- style="height: 72px;" | {{!}}- style="height: 72px;" | ||
Zeile 701: | Zeile 696: | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Abholung | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Abholung | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Übergabe''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versandart_abholung.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Übergabe''' oder '''Uebergabe''' oder '''selfcollected''' oder '''selfc ollected''' oder '''self-collected''' oder '''Persoenlich''' oder '''Persönlich''' oder '''Abholer''' oder '''Selbstabholung''' oder '''Abholung''' oder '''Pick Up''' oder '''Pick-Up''' | |||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Luftpost | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Luftpost | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Air Freight''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versandart_air.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Air Freight''' oder ''' AirFreight''' oder '''Air-Freight''' oder '''Luft post''' oder '''Luftpost''' oder '''Luftfracht''' oder '''luft''' | |||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Schiff | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Schiff | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Container''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versandart_ship.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Container''' oder ''' Container shipping''' oder '''Schiff''' oder '''Seefracht''' oder '''Seeweg''' oder '''SEA''' oder '''Sea Freight''' oder '''Sea-Freight''' oder '''SeaFreight''' | |||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Virtuell | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Virtuell | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''ONLINE''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versandart_virtual.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''ONLINE''' oder ''' EMAIL''' oder '''E-MAIL''' oder '''DROPBOX''' oder '''DOWNLOAD''' oder '''VIRTUELL''' | |||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Paketdienst (Generisch) | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Paketdienst (Generisch) | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versand_paketdienst.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''Paketdienst''' oder '''PAKET''' | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Spedition (Generisch) | {{!}} style="width: 175px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Spedition (Generisch) | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''SPED''' | {{!}} style="width: 75px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_versandart_spedition.png|92px|RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 550px; text-align: center; height: 34px;" {{!}} '''SPED''' oder '''Spedition''' oder '''POLY-MARE''' oder '''TRUCK''' oder '''Trucking''' oder '''LKW''', '''Kundenspedition''' oder '''Kunde''' | |||
| | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Zeile 745: | Zeile 736: | ||
=== Weiterführende Links=== | === Weiterführende Links=== | ||
<br/> | <br/> | ||
<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:AppGrundlagen#Versandarten | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:AppGrundlagen#Versandarten Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Versandarten)] | ||
<br/> | <br/> |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2022, 12:42 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE App versucht automatisch anhand der Versandart eines Beleges das entsprechende Versandarten-Symbol anzuzeigen. Als Grundlage des Datenmappings dient der entsprechende Eintrag aus den Sage 100 Stammdaten. Die OmniMDE Kombiniert die beiden Felder Gruppe und Wert zu einem kombinierten Text in welchem bestimmte Mappingbegriffe gesucht werden.

Sollten Sie weitere Mappings benötigen oder es zu einer falschen Zuordnung kommen, kontaktieren Sie uns bitte!
- Info Bitte beachten Sie, dass Versandarten-Symbole welche einen Wert in der Spalte Mapping 2 haben, sowohl einen Treffer in Mapping 1 als auch in Mapping 2 haben müssen. Groß und Kleinschreibung sind nicht relevant!
Versandarten-Symbole
Dienstleister
Versanddienstleiser | Mappings 1 | Mappings 2
|
---|---|---|
24plus | 24plus |
|
A.Ebner | A.Ebner oder AEbner |
|
ABX | ABX |
|
Amazon FBA | AmazonFBA oder Amazon FBA oder AZFBA |
|
Astracon | Astracon oder O.T.S. |
|
Bartolini | BRT oder Bartolini |
|
Birkart | Birkart oder Birkart Globistics oder BirkartGlobistics oder Birkart-Globistics |
|
BSV | BSV oder Buechersammelverkehr oder Büchersammelverkehr oder Bücherwagendienste oder Buecherwagendienste oder Bücherwagen-Dienste oder Buecherwagen-Dienste |
|
Cargoline | Cargoline oder Cargo Line oder Cargo-Line |
|
Chronopost | Chronopost |
|
Correos | Correos |
|
Dachser | Dachser oder DaAmz oder DaAmazon oder DachserAmazon oder DachserAmz |
|
Danzas | Danzas |
|
DB | Bahn oder DBahn oder Deutsche Bahn oder DeutscheBahn |
|
DFDS | DFDS oder Forenede Dampskibs-Selskab oder Forenede Dampskibs Selskab oder Vereinigte Dampfschiffs-Gesellschaft oder Vereinigte Dampfschiffs Gesellschaft |
|
DHL | DHL oder Deutsche Post DHL |
|
DHL Express | DHL oder Deutsche Post DHL | Exp oder Prio
|
DKS | DKS oder Deutsche-Kleiderspedition oder Deutsche Kleiderspedition |
|
DPD | DPD oder Deutscher Paket Dienst oder Dynamic Parcel Distribution oder DPDGroup oder DPD Group oder Exapaq oder GeoPost oder Geo-Post oder Geo Post |
|
DSV | Sammensluttede Vognmand oder Sammensluttede Vognmænd oder zusammengeschlossenen Fuhrmänner oder DSV |
|
DTL | DTL oder Deutsche Textil Logistik oder Deutsche-Textil-Logistik oder Textil Logistik oder Textil-Logistik |
|
Ebner Logistics | Ebner Logistics |
|
Ebner Transporte | Ebner Transporte |
|
Emons | Emons oder Emons-Spedition |
|
FedEx | FDX Corporation oder FedEx oder Federal Express Corporation |
|
FedEx Express | FDX Corporation oder FedEx oder Federal Express Corporation | Exp oder Prio
|
Fendler | Fendler |
|
Fiege | Fiege |
|
Flash | Flash Logistics oder Flash-Logistics |
|
Gebrüder Weiss | Gebrüder Weiss oder Gebrueder Weiss oder Gebrüder-Weiss oder Gebrueder-Weiss |
|
GEFCO | GEFCO |
|
GEL-EXP | GEL-EXP |
|
GLS | GLS oder General Logistics Systems oder Gepard oder German Parcel oder GermanParcel oder German-Parcel |
|
GLS | GLS oder General Logistics Systems oder Gepard oder German Parcel oder GermanParcel oder German-Parcel | Exp oder Prio
|
GO! | GO! oder General-Overnight oder GeneralOvernight oder General Overnight |
|
GPL | GPL oder GlobalPackLogistics oder Global-Pack-Logistics oder Global Pack Logistics |
|
Häberle | Haeberle oder Häberle |
|
Heinz Logistik | HEINZ Logistik oder HEINZ-Logistik oder MSM oder Mondial |
|
Hellmann | Hellmann |
|
Hendricks | Hendricks |
|
Hermes | Hermes oder Evri |
|
Hermes | Hermes oder Evri | Exp oder Prio
|
Herrmann | K&K oder K+K oder Herrmann |
|
IDS | IDS oder IDS Systemlogistics oder IDS-Systemlogistics |
|
Kühne+Nagel | K+N oder Kühne+Nagel oder Kühne + Nagel oder Kuehne+Nagel oder Kuehne + Nagel |
|
Kayser | Kayser |
|
Lagermax | Lagermax |
|
LGX | LGX oder Time Critical Solutions |
|
LHI | LHI oder Euronationale Spedition GmbH |
|
Logwin | Logwin |
|
MTG | MTG oder MTGCargoline oder MTG Cargoline oder MTG-Cargoline |
|
Nordkurier | Nordkurier |
|
NOX | NOX oder InNight |
|
NSE | NSE oder Night-Star-Express oder Night Star Express |
|
NTG | NTG oder NTG Solution oder NTG-Solution oder Nordic |
|
OPC | OPC oder Overnight-Parcel-Courier oder Overnight Parcel Courier |
|
OPExx | OPExx |
|
OTS | OTS oder OnTheSpot |
|
Perna | Perna |
|
Post AT | PostAT oder Post AT oder Post-AT oder POST Ö oder POST-Ö |
|
Post CH | CHP oder Post CH oder Post-CH oder Schweizerische oder SwissPost oder Swiss Post |
|
Post DE | Post oder Briefsendung oder Briefversand oder Warensendung oder Waren-sendung oder Waren sendung |
|
Post FR | PostF oder PostFR oder Post F oder Poste F oder Post FR oder Post-FR oder La Poste oder LaPoste |
|
Post SE | PostSE oder Post SE oder PostNord |
|
Post SK | PostSK oder Post SK oder Slovenská pošta oder Slovenská-pošta oder Slovenska posta oder Slovenska-posta |
|
Post SL | PostSL oder Post SL oder Pošta Slovenije oder Pošta-Slovenije oder Posta Slovenije oder Posta-Slovenije |
|
Amazon Prime | Amazon oder Prime oder AmzPrime |
|
Quehenberger | Augustin oder Quehenberger |
|
QuickSTAT | QuickSTAT oder Global Life Science Logistics |
|
RCA | Rail Cargo Austria oder Rail-Cargo Austria oder Rail-Cargo-Austria oder RCA |
|
Rinnen | Rinnen |
|
RWL | RWL oder RWL Kuehltransporte oder RWL-Kuehltransporte oder RWL Kühltransporte oder RWL-Kühltransporte |
|
Schenker | Schenker |
|
Schick | Schick |
|
Schulz | Schulz |
|
Schulze | Schulze |
|
Seifert | Seifert |
|
Selektvracht | Selektvracht |
|
Setzer | Robert Setzer oder Setzer |
|
Spring | Spring oder Spring-Global-Mail oder Spring Global Mail |
|
Stinnes | Stinnes oder Stinnes-Logistik oder StinnesLogistik oder Stinnes Logistik |
|
System Alliance | System Alliance oder SYSALLIANCE |
|
TGP | TGP |
|
TNT | TNT oder TNT Express |
|
TOP | TOP oder Top Mehrwert oder Top-Mehrwert |
|
TPC | TPC |
|
Trans o Flex | Trans o Flex oder TransoFlex oder Trans-o-Flex oder Trans - o - Flex oder Thermo Med oder Thermo-Med oder ThermoMed |
|
UPS Express | UPS oder United Parcel Service oder United-Parcel Service oder United-Parcel-Service | Exp oder Prio
|
UPS | UPS oder United Parcel Service oder United-Parcel Service oder United-Parcel-Service |
|
VS Logistics | VS Logistics oder VS-Logistics oder Vereinigte Speditieure oder Vereinigte-Speditieure |
|
Wasem | Wasem |
|
Wincanton | Wincanton |
|
WOC | WOC oder World Courier oder WorldCourier oder AmerisourceBergen oder Amerisource Bergen oder World-Courier |
|
Ziegler | Ziegler |
|
Sammelsymbole
This app uses icons from icons8.com. Some of the Icons has been modified by HTK.
Anhang
Weiterführende Links
Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Versandarten)