OmniShipping:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „aaa“) |
SiS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output">{{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniShipping}} | |||
Die Lösung „OmniShipping“, als Bestandteil der OmniVersum- Produktlinie und automatisiert den gesamten Versandprozess egal ob Sendung, Rücksendung oder Sendungsverfolgung. Mit „OmniShipping“ haben Sie somit Zugriff auf eine Vielzahl von Spediteuren (per ShipCloud) und die volle Kontrolle über jede Sendung. Die Lösung ist für alle Kunden die, Sage 100 oder den OmniSeller einsetzen geeignet und vor allem Onlinehändler mit hohem Sendungsvolumen profitieren von vollautomatisierten Versandlogiken. | |||
Weitere Informationen finden Sie auf [https://omnishipping.io OmniShipping.io]. | |||
| |||
| |||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=t7U3fJ4UemA|320|}} | |||
== Themenübersicht == | |||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1080px;" | |||
|- | |||
| style="width: 280px" | '''Anwendung''' | |||
| style="width: 280px" | '''Technik''' | |||
| style="width: 215px;" | '''FAQ''' | |||
| style="width: 305px;" | '''Änderungen''' | |||
|- | |||
| style="width: 280px" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:Handbuch Handbuch] | |||
| style="width: 280px" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:Lizenzierung Lizenzübersicht] | |||
| style="width: 215px;" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:FAQ Häufig gestellte Fragen] | |||
| style="width: 305px;" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:Versionsverlauf Versionsverlauf] | |||
|- | |||
| style="width: 280px" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:Systemvoraussetzungen Systemvoraussetzungen] | |||
| style="width: 215px;" | | |||
|- | |||
| style="width: 280px" | <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniShipping:Installation Installation] | |||
| style="width: 215px;" | | |||
| style="width: 305px;" | | |||
|} | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 28. März 2023, 13:11 Uhr
![]() OmniShipping Logo 2022 | |
App-Name | OmniShipping |
---|---|
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
Webseite | http://www.OmniShipping.io |
Systemvoraussetzungen |
Die Lösung „OmniShipping“, als Bestandteil der OmniVersum- Produktlinie und automatisiert den gesamten Versandprozess egal ob Sendung, Rücksendung oder Sendungsverfolgung. Mit „OmniShipping“ haben Sie somit Zugriff auf eine Vielzahl von Spediteuren (per ShipCloud) und die volle Kontrolle über jede Sendung. Die Lösung ist für alle Kunden die, Sage 100 oder den OmniSeller einsetzen geeignet und vor allem Onlinehändler mit hohem Sendungsvolumen profitieren von vollautomatisierten Versandlogiken.
Weitere Informationen finden Sie auf OmniShipping.io.
Themenübersicht
Anwendung | Technik | FAQ | Änderungen |
Handbuch | Lizenzübersicht | Häufig gestellte Fragen | Versionsverlauf |
Systemvoraussetzungen | |||
Installation |