Modul:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) (MH änderte das Inhaltsmodell der Seite Modul:Infobox von „Klartext“ nach „Scribunto“) Markierung: Änderung des Inhaltsmodells |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
local p = {} | |||
function p.ShowInfoBoxOmniMDE(frame) | function p.ShowInfoBoxOmniMDE(frame) | ||
local capiunto = require 'capiunto' | local capiunto = require 'capiunto' | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
:addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | ||
:addRow( 'Erstrelease', '26.08.2016') | :addRow( 'Erstrelease', '26.08.2016') | ||
:addRow( 'Akt. Version', ' | :addRow( 'Akt. Version', 'R202209RC10 - 20.12.2024') | ||
:addRow( 'Webseite', '[http://www.omnimde.de http://www.omnimde.de]') | :addRow( 'Webseite', '[http://www.omnimde.de http://www.omnimde.de]') | ||
end | end | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
local capiunto = require 'capiunto' | local capiunto = require 'capiunto' | ||
return capiunto.create({title = 'OmniShipping'}) | return capiunto.create({title = 'OmniShipping'}) | ||
:addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', ' | :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmnishippingLogo_neu.png'), 'OmniShipping Logo 2022' ) | ||
:addRow( 'App-Name', '[[OmniShipping:Hauptseite|OmniShipping]]') | :addRow( 'App-Name', '[[OmniShipping:Hauptseite|OmniShipping]]') | ||
:addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
local capiunto = require 'capiunto' | local capiunto = require 'capiunto' | ||
return capiunto.create({title = 'OmniBelegService'}) | return capiunto.create({title = 'OmniBelegService'}) | ||
:addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmniBelegService.png'), 'OmniBelegService Logo | :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmniBelegService.png'), 'OmniBelegService Logo 2024' ) | ||
:addRow( 'App-Name', '[[OmniBelegService:Hauptseite|OmniBelegService]]') | :addRow( 'App-Name', '[[OmniBelegService:Hauptseite|OmniBelegService]]') | ||
:addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') | ||
end | end | ||
return p | return p |
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 16:18 Uhr
Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Infobox/Doku erstellt werden
local p = {} function p.ShowInfoBoxOmniMDE(frame) local capiunto = require 'capiunto' return capiunto.create({title = 'OmniMDE'}) :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmniMDE_Logo_v9.png'), 'OmniMDE Logo') :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') :addRow( 'Erstrelease', '26.08.2016') :addRow( 'Akt. Version', 'R202209RC10 - 20.12.2024') :addRow( 'Webseite', '[http://www.omnimde.de http://www.omnimde.de]') end function p.ShowInfoBoxOmniSeller(frame) local capiunto = require 'capiunto' return capiunto.create({title = 'OmniSeller'}) :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmniSeller-Logo_gruen_basket_300x206.png'), 'OmniSeller Logo 2020' ) :addRow( 'App-Name', '[[OmniSeller:Hauptseite|OmniSeller]]') :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') :addRow( 'Webseite', '[http://www.omniseller.de http://www.omniseller.de]') :addRow( '', '') :addRow( '', '[[OmniSeller:Systemvoraussetzungen|Systemvoraussetzungen]]') end function p.ShowInfoBoxOmniShipping(frame) local capiunto = require 'capiunto' return capiunto.create({title = 'OmniShipping'}) :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmnishippingLogo_neu.png'), 'OmniShipping Logo 2022' ) :addRow( 'App-Name', '[[OmniShipping:Hauptseite|OmniShipping]]') :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') :addRow( 'Webseite', '[http://www.OmniShipping.io http://www.OmniShipping.io]') :addRow( '', '') :addRow( '', '[[OmniShipping:Systemvoraussetzungen|Systemvoraussetzungen]]') end function p.ShowInfoBoxOmniBelegService(frame) local capiunto = require 'capiunto' return capiunto.create({title = 'OmniBelegService'}) :addImage( string.format('[[File:%s|200px]]', 'OmniBelegService.png'), 'OmniBelegService Logo 2024' ) :addRow( 'App-Name', '[[OmniBelegService:Hauptseite|OmniBelegService]]') :addRow( 'Hersteller', 'HTK GmbH & Co. KG') end return p