OmniSeller:Letzte Meldungen zum Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Meldungsfenster im OmniSeller eCommerce PIM-System Das Meldungsfenster ist ein zentrales Element des OmniSeller eCommerce PIM-Systems, das die Benutzer bei der Überwachung des Upload-Status von Produktdaten zu verschiedenen Online-Shops unterstützt. Dieser Leitfaden bietet eine schrittweise Anleitung zur Nutzung dieses Fensters. Zugriff auf das Meldungsfenster Um auf das Meldungsfenster zuzugreifen, klicken Sie im Hauptmenü des OmniSeller PIM-Systems…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:LetzteMeldungen.png|300px|thumb|Fenster mit Meldungen]] | |||
'''Meldungsfenster im OmniSeller eCommerce PIM-System''' | |||
Das Meldungsfenster ist ein zentrales Element des OmniSeller eCommerce PIM-Systems, das die Benutzer bei der Überwachung des Upload-Status von Produktdaten zu verschiedenen Online-Shops unterstützt. | |||
Artikelnummer kopieren | '''Artikelnummer kopieren:''' | ||
-Um eine Artikelnummer schnell zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Artikelnummer kopieren oberhalb der Meldungsliste. | -Um eine Artikelnummer schnell zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Artikelnummer kopieren oberhalb der Meldungsliste. | ||
Meldungen aktualisieren | Meldungen aktualisieren: | ||
- | -Die Meldungen werden in diesem Fenster in einem Interval automatisch aktualisiert | ||
Suche nach Meldungen | Suche nach Meldungen: | ||
-Geben Sie im Suchfeld | -Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf Find/Suchen, um nach spezifischen Meldungen zu suchen. | ||
'''Die Spalten in der Datenansicht:''' | |||
-ID: Eindeutiger Identifikator des Upload-Versuchs. | -ID: Eindeutiger Identifikator des Upload-Versuchs. | ||
-Company: Das Unternehmen, von dem der Upload initiiert wurde. | -Company: Das Unternehmen, von dem der Upload initiiert wurde. | ||
-Item: Die Artikelnummer des Produkts. | -Item: Die Artikelnummer des Produkts. | ||
-Upload Date: Das Datum, an dem der Upload stattgefunden hat. | -Upload Date: Das Datum, an dem der Upload stattgefunden hat. | ||
-Status: Zeigt den aktuellen Status des Uploads an, z.B. Hinweis (Status...) oder Fehler. | -Status: Zeigt den aktuellen Status des Uploads an, z.B. Hinweis (Status...) oder Fehler. | ||
-Response: Die Antwort des Portals auf den Upload-Versuch. | -Response: Die Antwort des Portals auf den Upload-Versuch. | ||
-Time: Zeitstempel des Upload-Versuchs. | -Time: Zeitstempel des Upload-Versuchs. | ||
Fehlermeldungen verstehen | -Variation: Informationen zu Varianten (Sage 100 Ausprägung-ID) des Artikels, falls vorhanden. | ||
'''Fehlermeldungen verstehen:''' | |||
-Im unteren Bereich des Fensters werden Fehlermeldungen wie BadRequest: Reason='value was not a float' angezeigt. Diese weisen darauf hin, dass Daten in einem unerwarteten Format eingegeben wurden und daher nicht verarbeitet werden konnten. | -Im unteren Bereich des Fensters werden Fehlermeldungen wie BadRequest: Reason='value was not a float' angezeigt. Diese weisen darauf hin, dass Daten in einem unerwarteten Format eingegeben wurden und daher nicht verarbeitet werden konnten. | ||
-Konsultieren Sie Ihren OmniSeller Vertriebsparnter oder wenden Sie sich an den HTK Support, wenn wiederholt Fehler auftreten oder die Meldungen unklar sind. | |||
-Konsultieren Sie | |||
Weiterführende Schritte | '''Weiterführende Schritte:''' | ||
-Nach der Fehlerbehebung können Sie den Upload erneut auslösen, indem Sie zum entsprechenden Artikel navigieren und den Upload-Prozess neu starten. | -Nach der Fehlerbehebung können Sie den Upload erneut auslösen, indem Sie zum entsprechenden Artikel navigieren und den Upload-Prozess neu starten. |
Aktuelle Version vom 13. November 2023, 15:27 Uhr
Meldungsfenster im OmniSeller eCommerce PIM-System
Das Meldungsfenster ist ein zentrales Element des OmniSeller eCommerce PIM-Systems, das die Benutzer bei der Überwachung des Upload-Status von Produktdaten zu verschiedenen Online-Shops unterstützt.
Artikelnummer kopieren:
-Um eine Artikelnummer schnell zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Artikelnummer kopieren oberhalb der Meldungsliste.
Meldungen aktualisieren:
-Die Meldungen werden in diesem Fenster in einem Interval automatisch aktualisiert
Suche nach Meldungen:
-Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf Find/Suchen, um nach spezifischen Meldungen zu suchen.
Die Spalten in der Datenansicht:
-ID: Eindeutiger Identifikator des Upload-Versuchs.
-Company: Das Unternehmen, von dem der Upload initiiert wurde.
-Item: Die Artikelnummer des Produkts.
-Upload Date: Das Datum, an dem der Upload stattgefunden hat.
-Status: Zeigt den aktuellen Status des Uploads an, z.B. Hinweis (Status...) oder Fehler. -Response: Die Antwort des Portals auf den Upload-Versuch.
-Time: Zeitstempel des Upload-Versuchs.
-Variation: Informationen zu Varianten (Sage 100 Ausprägung-ID) des Artikels, falls vorhanden.
Fehlermeldungen verstehen:
-Im unteren Bereich des Fensters werden Fehlermeldungen wie BadRequest: Reason='value was not a float' angezeigt. Diese weisen darauf hin, dass Daten in einem unerwarteten Format eingegeben wurden und daher nicht verarbeitet werden konnten.
-Konsultieren Sie Ihren OmniSeller Vertriebsparnter oder wenden Sie sich an den HTK Support, wenn wiederholt Fehler auftreten oder die Meldungen unklar sind.
Weiterführende Schritte:
-Nach der Fehlerbehebung können Sie den Upload erneut auslösen, indem Sie zum entsprechenden Artikel navigieren und den Upload-Prozess neu starten.