OmniSeller:Umsatzauswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „-OmniSeller PIM eCommerce – Umsatzauswertung (Marktplätze & Shops) Das OmniSeller Product Information Management (PIM) System bietet ein spezialisiertes Fenster zur Umsatzauswertung, das für eCommerce-Plattformen, Marktplätze und Shops konzipiert ist. Dieses Fenster ermöglicht den Nutzern, detaillierte Analysen und Berichte über die Verkaufsleistung ihrer Produkte zu erstellen und zu betrachten. Hauptfunktionen: -Umsatz nach Marktplätzen: Hier k…“) |
SG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''OmniSeller PIM eCommerce – Umsatzauswertung (Marktplätze & Shops)''' | |||
Das OmniSeller Product Information Management (PIM) System bietet ein spezialisiertes Fenster zur Umsatzauswertung, das für eCommerce-Plattformen, Marktplätze und Shops konzipiert ist. Dieses Fenster ermöglicht den Nutzern, detaillierte Analysen und Berichte über die Verkaufsleistung ihrer Produkte zu erstellen und zu betrachten. | Das OmniSeller Product Information Management (PIM) System bietet ein spezialisiertes Fenster zur Umsatzauswertung, das für eCommerce-Plattformen, Marktplätze und Shops konzipiert ist. Dieses Fenster ermöglicht den Nutzern, detaillierte Analysen und Berichte über die Verkaufsleistung ihrer Produkte zu erstellen und zu betrachten. | ||
Hauptfunktionen: | |||
[[File:PIM_Umsatzauswertung.PNG|thumb|none]] | |||
'''Hauptfunktionen:''' | |||
-Umsatz nach Marktplätzen: Hier können Benutzer den Umsatz filtern und ansehen, der über verschiedene Online-Marktplätze und Shops generiert wurde. | -Umsatz nach Marktplätzen: Hier können Benutzer den Umsatz filtern und ansehen, der über verschiedene Online-Marktplätze und Shops generiert wurde. | ||
-Zeitraumauswahl: Die Auswahlmöglichkeiten 'Von' und 'Bis' erlauben es den Nutzern, den Umsatz für spezifische Zeiträume zu analysieren. | -Zeitraumauswahl: Die Auswahlmöglichkeiten 'Von' und 'Bis' erlauben es den Nutzern, den Umsatz für spezifische Zeiträume zu analysieren. | ||
-Aktualisieren: Diese Funktion lädt die neuesten Umsatzdaten basierend auf den ausgewählten Filtern. | -Aktualisieren: Diese Funktion lädt die neuesten Umsatzdaten basierend auf den ausgewählten Filtern. | ||
-Diagrammoptionen: Nutzer können zwischen verschiedenen Diagrammtypen wählen, um die Umsatzdaten visuell darzustellen. Zu den Optionen gehören Balkendiagramme, Tortendiagramme und Donut-Diagramme. | |||
-Diagrammoptionen: Nutzer können zwischen verschiedenen Diagrammtypen wählen, um die Umsatzdaten visuell darzustellen. | |||
Zu den Optionen gehören Balkendiagramme, Tortendiagramme und Donut-Diagramme. | |||
-2D Ansicht: Diese Option bietet eine zweidimensionale Darstellung der Umsatzdaten für eine klarere visuelle Analyse. | -2D Ansicht: Diese Option bietet eine zweidimensionale Darstellung der Umsatzdaten für eine klarere visuelle Analyse. |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2024, 13:20 Uhr
OmniSeller PIM eCommerce – Umsatzauswertung (Marktplätze & Shops)
Das OmniSeller Product Information Management (PIM) System bietet ein spezialisiertes Fenster zur Umsatzauswertung, das für eCommerce-Plattformen, Marktplätze und Shops konzipiert ist. Dieses Fenster ermöglicht den Nutzern, detaillierte Analysen und Berichte über die Verkaufsleistung ihrer Produkte zu erstellen und zu betrachten.
Hauptfunktionen:
-Umsatz nach Marktplätzen: Hier können Benutzer den Umsatz filtern und ansehen, der über verschiedene Online-Marktplätze und Shops generiert wurde.
-Zeitraumauswahl: Die Auswahlmöglichkeiten 'Von' und 'Bis' erlauben es den Nutzern, den Umsatz für spezifische Zeiträume zu analysieren.
-Aktualisieren: Diese Funktion lädt die neuesten Umsatzdaten basierend auf den ausgewählten Filtern.
-Diagrammoptionen: Nutzer können zwischen verschiedenen Diagrammtypen wählen, um die Umsatzdaten visuell darzustellen.
Zu den Optionen gehören Balkendiagramme, Tortendiagramme und Donut-Diagramme.
-2D Ansicht: Diese Option bietet eine zweidimensionale Darstellung der Umsatzdaten für eine klarere visuelle Analyse.