OmniSeller:Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Korrekturlauf Teil 2: Markup-Reste, abgebrochene Saetze und Doppelungen bereinigt |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Aufgaben.png|300px|thumb|Aufgaben im PIM | [[Datei:Aufgaben.png|300px|thumb|Aufgaben im PIM Client]] | ||
'''Zusatzmodul integrierte Aufgabenverwaltung''' | |||
<br>Der OmniSeller PIM Client bietet als Zusatzmodul eine integrierte Aufgabenverwaltung, um die Pflege von Katalogdaten zu vereinfachen und zu organisieren. | |||
-Thema: Jede Aufgabe beginnt mit einem Thema, das den Inhalt der Aufgabe beschreibt, wie z.B. "Katalogdaten pflegen". | -Thema: Jede Aufgabe beginnt mit einem Thema, das den Inhalt der Aufgabe beschreibt, wie z.B. "Katalogdaten pflegen". | ||
-Status: Der Status zeigt an, in welchem Stadium sich die Aufgabe befindet. Zum Beispiel kann eine Aufgabe den Status "nicht gestartet" haben. | -Status: Der Status zeigt an, in welchem Stadium sich die Aufgabe befindet. Zum Beispiel kann eine Aufgabe den Status "nicht gestartet" haben. | ||
-Zuordnung: Aufgaben können einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden, hier im Beispiel dem Benutzer "sa". | -Zuordnung: Aufgaben können einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden, hier im Beispiel dem Benutzer "sa". | ||
-Filter: Es können spezifische Filter gesetzt werden, um die Aufgaben auf bestimmte Daten zu beschränken, wie z.B. "Drucker". | -Filter: Es können spezifische Filter gesetzt werden, um die Aufgaben auf bestimmte Daten zu beschränken, wie z.B. "Drucker". | ||
Funktionen im PIM Client | '''Funktionen im PIM Client''' | ||
-Überblick: Nutzer erhalten einen schnellen Überblick über alle zugewiesenen und offenen Aufgaben. | -Überblick: Nutzer erhalten einen schnellen Überblick über alle zugewiesenen und offenen Aufgaben. | ||
-Aufgabenplanung: | -Aufgabenplanung: Die Planung der Aufgaben erfolgt außerhalb des gezeigten Bereichs; die geplanten Aufgaben können im PIM Client eingesehen und bearbeitet werden. | ||
-Filterfunktion: Filter können aktiviert werden, um bei der Bearbeitung der Aufgaben eine gezielte Ansicht der relevanten Daten zu ermöglichen. | -Filterfunktion: Filter können aktiviert werden, um bei der Bearbeitung der Aufgaben eine gezielte Ansicht der relevanten Daten zu ermöglichen. | ||
-Gruppenarbeit: Aufgaben können in Gruppen organisiert werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. | -Gruppenarbeit: Aufgaben können in Gruppen organisiert werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. | ||
Ablauf der Aufgabenbearbeitung | '''Ablauf der Aufgabenbearbeitung''' | ||
-Planung: Aufgaben werden im Voraus geplant, wobei Start- und Enddatum festgelegt werden. | -Planung: Aufgaben werden im Voraus geplant, wobei Start- und Enddatum festgelegt werden. | ||
-Überprüfung: Nutzer können die Details jeder Aufgabe überprüfen und sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen für die Durchführung verfügbar sind. | -Überprüfung: Nutzer können die Details jeder Aufgabe überprüfen und sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen für die Durchführung verfügbar sind. | ||
-Durchführung: Nach der Überprüfung können die Aufgaben im PIM Client ausgeführt werden, wobei die zugehörigen Filter zur effizienten Datenpflege beitragen. | -Durchführung: Nach der Überprüfung können die Aufgaben im PIM Client ausgeführt werden, wobei die zugehörigen Filter zur effizienten Datenpflege beitragen. | ||
Abschluss und Dokumentation | '''Abschluss und Dokumentation''' | ||
-Erledigung: Nach Abschluss einer Aufgabe wird der Status aktualisiert, um den Fortschritt zu dokumentieren. | -Erledigung: Nach Abschluss einer Aufgabe wird der Status aktualisiert, um den Fortschritt zu dokumentieren. | ||
-Notizen: Zusätzliche Anmerkungen oder Ergebnisse können in einem Notizenfeld festgehalten werden. | -Notizen: Zusätzliche Anmerkungen oder Ergebnisse können in einem Notizenfeld festgehalten werden. | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 06:20 Uhr

Zusatzmodul integrierte Aufgabenverwaltung
Der OmniSeller PIM Client bietet als Zusatzmodul eine integrierte Aufgabenverwaltung, um die Pflege von Katalogdaten zu vereinfachen und zu organisieren.
-Thema: Jede Aufgabe beginnt mit einem Thema, das den Inhalt der Aufgabe beschreibt, wie z.B. "Katalogdaten pflegen".
-Status: Der Status zeigt an, in welchem Stadium sich die Aufgabe befindet. Zum Beispiel kann eine Aufgabe den Status "nicht gestartet" haben.
-Zuordnung: Aufgaben können einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden, hier im Beispiel dem Benutzer "sa".
-Filter: Es können spezifische Filter gesetzt werden, um die Aufgaben auf bestimmte Daten zu beschränken, wie z.B. "Drucker".
Funktionen im PIM Client
-Überblick: Nutzer erhalten einen schnellen Überblick über alle zugewiesenen und offenen Aufgaben. -Aufgabenplanung: Die Planung der Aufgaben erfolgt außerhalb des gezeigten Bereichs; die geplanten Aufgaben können im PIM Client eingesehen und bearbeitet werden.
-Filterfunktion: Filter können aktiviert werden, um bei der Bearbeitung der Aufgaben eine gezielte Ansicht der relevanten Daten zu ermöglichen.
-Gruppenarbeit: Aufgaben können in Gruppen organisiert werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Ablauf der Aufgabenbearbeitung
-Planung: Aufgaben werden im Voraus geplant, wobei Start- und Enddatum festgelegt werden. -Überprüfung: Nutzer können die Details jeder Aufgabe überprüfen und sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen für die Durchführung verfügbar sind.
-Durchführung: Nach der Überprüfung können die Aufgaben im PIM Client ausgeführt werden, wobei die zugehörigen Filter zur effizienten Datenpflege beitragen.
Abschluss und Dokumentation
-Erledigung: Nach Abschluss einer Aufgabe wird der Status aktualisiert, um den Fortschritt zu dokumentieren. -Notizen: Zusätzliche Anmerkungen oder Ergebnisse können in einem Notizenfeld festgehalten werden.