OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HTK Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(49 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Roadmap OmniMDE}} Hier finden Sie die aktuell geplante&nbsp;OmniMDE-Roadmap.  
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Hier finden Sie die geplante OmniMDE - Roadmap.
&nbsp;


{| class="wikitable sortable" style="width: 751px;"
|-
! style="width: 105px;" | <u><span style="font-size:larger;">Quartal</span></u>
! style="width: 375px; text-align: left;" | <u><span style="font-size:larger;">Funktion</span></u>
! style="width: 290px;" |
<u><span style="font-size:larger;">Status</span></u>


|-
 
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2017-Q4
Q3/21<br>&nbsp;Produktion: Materialrückmeldungen&nbsp;<br>&nbsp;Produktion: Gesamtfertigmeldungen<br>Q4/21<br>&nbsp;Produktion: Arbeitsgangrückmeldungen<br>&nbsp;Druck von Lagerbelegen<br>Q1/22<br>&nbsp;Bildanzeige<br>&nbsp;PDF-Ablage ohne Druck&nbsp;<br>&nbsp;Detailerfassung im Lager<br>Q2/22<br>&nbsp;Chargengenerator<br>&nbsp;Seriennummerngenerator<br>&nbsp;Packmittel bereits im Pick<br>Q3/22<br>&nbsp;Administration Redesign<br>&nbsp;UN-Nummern Anzeige<br>&nbsp;Verpackungssymbole<br>Q4/22<br>&nbsp;Datenfilter als Suchvorfilter<br>&nbsp;Produktion: Stillstandsmeldungen<br>Q1/23<br>&nbsp;Android 13 unterstützung<br>&nbsp;Packmittelkapazitäten<br>Q2/23<br>&nbsp;Umstellung auf Microservices<br>&nbsp;Entfernung IIS<br>Q3/23<br>Q4/23<br></div></div></div></div></div></div>
| style="width: 400px;" | Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar)
| style="width: 290px; text-align: center; background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2017-Q4
| style="width: 400px;" | Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar)
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1
| style="width: 400px;" | Einfache auftragsorientierte Kommissionierung
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1
| style="width: 400px;" | Erfassung für Bestelldisposition
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1
| style="width: 400px;" | Interne Fertigung (Beleglos)
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1
| style="width: 400px;" | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1
| style="width: 400px;" | Optimierung der OmniMDE API
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2
| style="width: 400px;" | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege)
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2
| style="width: 400px;" | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege)
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2
| style="width: 400px;" | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2
| style="width: 400px;" | Ablage von Bildern in das Sage DMS
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3
| style="width: 400px;" | Etikettierung aus dem MDE Gerät
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3
| style="width: 400px;" | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|-
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q4
| style="width: 400px;" | weitere Produktionsprozesse
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen'''
|}
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Aktuelle Version vom 18. April 2023, 16:23 Uhr

Hier finden Sie die geplante OmniMDE - Roadmap.


Q3/21
 Produktion: Materialrückmeldungen 
 Produktion: Gesamtfertigmeldungen
Q4/21
 Produktion: Arbeitsgangrückmeldungen
 Druck von Lagerbelegen
Q1/22
 Bildanzeige
 PDF-Ablage ohne Druck 
 Detailerfassung im Lager
Q2/22
 Chargengenerator
 Seriennummerngenerator
 Packmittel bereits im Pick
Q3/22
 Administration Redesign
 UN-Nummern Anzeige
 Verpackungssymbole
Q4/22
 Datenfilter als Suchvorfilter
 Produktion: Stillstandsmeldungen
Q1/23
 Android 13 unterstützung
 Packmittelkapazitäten
Q2/23
 Umstellung auf Microservices
 Entfernung IIS
Q3/23
Q4/23