OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! style="width: 40px" | <u><span style="font-size:small">Tablet</span></u> | ! style="width: 40px" | <u><span style="font-size:small">Tablet</span></u> | ||
! style="width: 40px" | <u><span style="font-size:small">Tabletopt.</span></u> | ! style="width: 40px" | <u><span style="font-size:small">Tabletopt.</span></u> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Wareneingang | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Wareneingang | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Belegkontrolle | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Belegkontrolle | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Lagerbuchungen | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Lagerbuchungen | ||
| Zeile 89: | Zeile 92: | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Lagerplatzumbuchungen | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Lagerplatzumbuchungen | ||
| Zeile 110: | Zeile 114: | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Inventur | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | Inventur | ||
| Zeile 131: | Zeile 136: | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: rgb(51, 153, 51)" | <span style="color:#000000">Ja</span> | ||
! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ! style="width: 40px; font-size:small;text-align: center; background-color: #ff9999" | <span style="color:#000000">Nein</span> | ||
|- | |- | ||
! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | 1Stfg.Kommissionierung | ! style="width: 68px; font-size:small;text-align: center; background-color: #FFFFFF" | 1Stfg.Kommissionierung | ||
Version vom 18. Dezember 2019, 14:41 Uhr
|
OmniMDE Logo | |
| Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Erstrelease | 26.08.2016 |
| Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
| Webseite | http://www.omnimde.de |
Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features.
| Funktion | Bereich | Verfügbar | Lizenz | Chr. | Snr. | Chr./Snr. Kombi. | Artikel² | Varianten | Stkl. | Art. ohne Lagerf. | Fotos | Druck | DMS | Druck (Etikett) | Benutzerbez. Drucker | Offlinemode | Handheld | Tablet | Tabletopt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wareneingang | Einkauf | Ja | Einkauf | Nein (bis ende Q1/2020) | - / - | Nein | Ja | Ja | - / - | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Belegkontrolle | Verkauf | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Lagerbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Lagerplatzumbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Inventur | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | Nein | Ja | Ja | - / - | - / - | Nein | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 1Stfg.Kommissionierung | Lager | Ja | Verkauf | Ja¹ | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein (bis ende Q1/2020) | Nein | Ja | Ja | Nein |