OmniSeller:Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
= Pim Client (Arbeitsplatz) = | = Pim Client (Arbeitsplatz) = | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
*Mindestens Core i5-Prozessor, 4. Generation (oder vergleichbare Leistungsdaten; von Lüfter-losen CPU-Versionen wird abgeraten)<br/> (empfohlen Core i7-Prozessor, aktuelle Generation) | *Mindestens Core i5-Prozessor, 4. Generation (oder vergleichbare Leistungsdaten; von Lüfter-losen CPU-Versionen wird abgeraten)<br/> (empfohlen Core i7-Prozessor, aktuelle Generation) | ||
| |||
'''Arbeitsspeicher (RAM)''' | '''Arbeitsspeicher (RAM)''' | ||
Zeile 71: | Zeile 74: | ||
*Mindestens 8 GB | *Mindestens 8 GB | ||
*empfohlen 16 GB Arbeitsspeicher | *empfohlen 16 GB Arbeitsspeicher | ||
| |||
'''Festplattenspeicher (HDD)''' | '''Festplattenspeicher (HDD)''' | ||
Zeile 76: | Zeile 81: | ||
*Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS oder neuer) | *Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS oder neuer) | ||
*empfohlen SSD | *empfohlen SSD | ||
| |||
'''Netzwerk''' | '''Netzwerk''' | ||
*Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | *Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | ||
| |||
'''Bildschirm / Grafik''' | '''Bildschirm / Grafik''' | ||
*Grafikauflösung mindestens in der Breite 1280 und in der Höhe 1024 bei Schriftgröße 100% und Punktdichte 96dpi (einzelne Bereiche können auch höhere Auflösungen erfordern); bei von 100% abweichenden Schriftgrößen und/oder höherer Punktdichte sind ebenfalls entsprechend höhere Auflösungen erforderlich (empfohlen 1.920x1.080, 96 dpi) | *Grafikauflösung mindestens in der Breite 1280 und in der Höhe 1024 bei Schriftgröße 100% und Punktdichte 96dpi (einzelne Bereiche können auch höhere Auflösungen erfordern); bei von 100% abweichenden Schriftgrößen und/oder höherer Punktdichte sind ebenfalls entsprechend höhere Auflösungen erforderlich (empfohlen 1.920x1.080, 96 dpi) | ||
| |||
'''Betriebssystem''' | '''Betriebssystem''' | ||
Zeile 89: | Zeile 100: | ||
*Windows 8.1 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 8.1 Professional und Enterprise | *Windows 8.1 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 8.1 Professional und Enterprise | ||
*Windows 10 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 10 Enterprise, Education und Professional | *Windows 10 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 10 Enterprise, Education und Professional | ||
</div> | </div> |
Version vom 8. Juli 2021, 06:17 Uhr
Server (Dienst)
CPU
- Mindestens Xeon E5- oder Xeon E7-Prozessor, aktuelle Generation, Taktfrequenz mind. 2,8 GHz (oder vergleichbare Leistungsdaten).
Arbeitsspeicher (RAM)
- 16 GB Arbeitsspeicher empfohlen.
Festplattenspeicher (HDD)
- Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS).
- empfohlen SSD
Netzwerk
- Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s).
Bildschirm / Grafik
- Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024.
Betriebssystem
- Windows 2012 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion.
- Windows 2012 Server R2 Standard, Auslieferungsversion.
- Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion.
- Windows 2019 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion
SQL Server Version
- Microsoft SQL-Server 2012 Standard Edition, Enterprise, SP1.
- Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2016 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2017 Standard Edition, Enterprise, Auslieferungsversion.
- Microsoft SQL-Server 2019 Standard Edition,Enterprise, Auslieferungsversion
Sonstiges
Pim Client (Arbeitsplatz)
CPU
- Mindestens Core i5-Prozessor, 4. Generation (oder vergleichbare Leistungsdaten; von Lüfter-losen CPU-Versionen wird abgeraten)
(empfohlen Core i7-Prozessor, aktuelle Generation)
Arbeitsspeicher (RAM)
- Mindestens 8 GB
- empfohlen 16 GB Arbeitsspeicher
Festplattenspeicher (HDD)
- Mindestens 100 GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS oder neuer)
- empfohlen SSD
Netzwerk
- Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-To-Peer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s).
Bildschirm / Grafik
- Grafikauflösung mindestens in der Breite 1280 und in der Höhe 1024 bei Schriftgröße 100% und Punktdichte 96dpi (einzelne Bereiche können auch höhere Auflösungen erfordern); bei von 100% abweichenden Schriftgrößen und/oder höherer Punktdichte sind ebenfalls entsprechend höhere Auflösungen erforderlich (empfohlen 1.920x1.080, 96 dpi)
Betriebssystem
- Windows 8.1 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 8.1 Professional und Enterprise
- Windows 10 Auslieferungsversion mit den Produkten Windows 10 Enterprise, Education und Professional