OmniMDE:Mengenerfassung Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Mengenerfassung über den mobilen Scanner mit der OmniMDE = | = Mengenerfassung über den mobilen Scanner mit der OmniMDE = | ||
<div>In diversen Bereichen der OmniMDE werden die Lagermengen über den Scanner erfasst. Auf dieser Seite wird kurz erläutert, wie sich die Mengeneingaben zusammensetzt und abgebildet ist.</div> <div>Grundsätzlich gibt es vier unterschiedliche Szenarien bei der Erfassung.</div> <div> </div> <div>Diese bilden sich in Abhängigkeiten von Chargen und Seriennummern der Artikel und bilden folgende Erfassungsszenarien:</div> <div>'''1. '''Erfassung von "normalen" Artikeln (d.h. weder Chargen noch Seriennummern)</div> <div>'''2.''' Erfassung von Artikeln mit Chargen</div> <div>'''3. '''Erfassung von Artikeln mit Seriennummern</div> <div>'''4.''' Erfassung von Artikeln mit Seriennummern und Chargen</div> <div>'' ''</div> | <div>In diversen Bereichen der OmniMDE werden die Lagermengen über den Scanner erfasst. Auf dieser Seite wird kurz erläutert, wie sich die Mengeneingaben zusammensetzt und abgebildet ist.</div> <div>Grundsätzlich gibt es vier unterschiedliche Szenarien bei der Erfassung.</div> <div> </div> <div>Diese bilden sich in Abhängigkeiten von Chargen und Seriennummern der Artikel und bilden folgende Erfassungsszenarien:</div> <div>'''1. '''Erfassung von "normalen" Artikeln (d.h. weder Chargen noch Seriennummern)</div> <div>'''2.''' Erfassung von Artikeln mit Chargen</div> <div>'''3. '''Erfassung von Artikeln mit Seriennummern</div> <div>'''4.''' Erfassung von Artikeln mit Seriennummern und Chargen</div> <div>'' ''</div> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
== Warenzugang == | == Warenzugang == | ||
<div>Betrifft folgende Bereiche:</div> <div>'''- Retouren'''</div> <div>'''- Zugang Manuell'''</div> <div>'''- Wareneingang'''</div> </div> | |||
== Warenentnahme == | == Warenentnahme == |
Version vom 9. Juli 2021, 11:38 Uhr
Mengenerfassung über den mobilen Scanner mit der OmniMDE
In diversen Bereichen der OmniMDE werden die Lagermengen über den Scanner erfasst. Auf dieser Seite wird kurz erläutert, wie sich die Mengeneingaben zusammensetzt und abgebildet ist.
Grundsätzlich gibt es vier unterschiedliche Szenarien bei der Erfassung.
Diese bilden sich in Abhängigkeiten von Chargen und Seriennummern der Artikel und bilden folgende Erfassungsszenarien:
1. Erfassung von "normalen" Artikeln (d.h. weder Chargen noch Seriennummern)
2. Erfassung von Artikeln mit Chargen
3. Erfassung von Artikeln mit Seriennummern
4. Erfassung von Artikeln mit Seriennummern und Chargen
Warenzugang
Betrifft folgende Bereiche:
- Retouren
- Zugang Manuell
- Wareneingang
Warenentnahme
Inventur
In der Inventur gibt es zwei unterschiedliche Erfassungsarten. Zum einen die normale Bestandserfassung durch Scannen der in dem Lager befindlichen Artikel.
Während der Inventur können allerdings auch weitere Artikel den Lagerplätzen zugebucht werden.
Inventurerfassung