OmniMDE:AppGrundlagen: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) |
MF (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Stücklistenartikel == | == Stücklistenartikel == | ||
== Gefahrgut-Symbole == | == Gefahrgut-Symbole == | ||
Gefahgut-Symbole werden auf verschiedenste weise innerhalb der Android App angezeigt. | Gefahgut-Symbole werden auf verschiedenste weise innerhalb der Android App angezeigt. | ||
In Suchmasken werden die jeweiligen Gefahrgut Symbole entweder am unteren Ende des Artikels | In Suchmasken werden die jeweiligen Gefahrgut Symbole entweder am unteren Ende des Artikels | ||
<br/><br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_01.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_01.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | |||
oder über einer Mengenangabe angezeigt: | oder über einer Mengenangabe angezeigt: | ||
<br/><br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_05.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_05.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | |||
In der Belegerfassung (Retoure, Kommissionierung, Wareneingang und Belegkontrolle) werden die Gefahrgut-Symbole im Bucket am unteren Ende des Artikel angezeigt. | In der Belegerfassung (Retoure, Kommissionierung, Wareneingang und Belegkontrolle) werden die Gefahrgut-Symbole im Bucket am unteren Ende des Artikel angezeigt. | ||
<br/><br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_04.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_04.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | |||
in der liste der erfassten Daten werden diese entweder unter dem erfassten Artikel | in der liste der erfassten Daten werden diese entweder unter dem erfassten Artikel | ||
<br/><br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_03.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_03.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | |||
oder bei entsprechender Konfiguration unter dem zugehörigen Packmittel kombiniert. | oder bei entsprechender Konfiguration unter dem zugehörigen Packmittel kombiniert. | ||
<br/><br/> | |||
<li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_02.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_gefahrgut_02.png|250px|RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | |||
Eine Liste aller momentan verfügbaren Gefahrgut-Symbole finden Sie im Eintrag <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:GefahrgutSymbole Gefahrgut-Symbole] | Eine Liste aller momentan verfügbaren Gefahrgut-Symbole finden Sie im Eintrag <span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:GefahrgutSymbole Gefahrgut-Symbole] |
Version vom 6. Mai 2022, 16:17 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Visualisierungen
Hier finden Sie eine kurze Übersicht der verschiedenen Visualisierungen welche in der Android-App Anwendung finden.
Des weiteren wird kurz erklärt in welchem Bereich der Android-App Sie die jeweiligen Visualisierungsmethoden finden.
Favoriten
Toasts
Semaphoren
Vorgeschlagene Lagerplätze
Farbgebung Belegerfassung "Bucket"
Artikel mit Nachweispflicht
Stücklistenartikel
Gefahrgut-Symbole
Gefahgut-Symbole werden auf verschiedenste weise innerhalb der Android App angezeigt.
In Suchmasken werden die jeweiligen Gefahrgut Symbole entweder am unteren Ende des Artikels

oder über einer Mengenangabe angezeigt:

In der Belegerfassung (Retoure, Kommissionierung, Wareneingang und Belegkontrolle) werden die Gefahrgut-Symbole im Bucket am unteren Ende des Artikel angezeigt.

in der liste der erfassten Daten werden diese entweder unter dem erfassten Artikel

oder bei entsprechender Konfiguration unter dem zugehörigen Packmittel kombiniert.

Eine Liste aller momentan verfügbaren Gefahrgut-Symbole finden Sie im Eintrag Gefahrgut-Symbole