OmniMDE:GefahrgutSymboleUndVerpackungscodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs01.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs02.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs03.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs04.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs05.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs06.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs07.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs08.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs09.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umweltgefährdende Stoffe (repräsentiert keine eigene Gefahrgutklasse, sondern dient als zusätzliche Kennzeichnung, die, falls die Kriterien für einen umweltgefährdenden Stoff zutreffen, zusätzlich an Verpackungen, Tanks etc. anzubringen ist). | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umweltgefährdende Stoffe (repräsentiert keine eigene Gefahrgutklasse, sondern dient als zusätzliche Kennzeichnung, die, falls die Kriterien für einen umweltgefährdenden Stoff zutreffen, zusätzlich an Verpackungen, Tanks etc. anzubringen ist). | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class_umweltgefaehrdend.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL00Umweltgefaehrdend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL00Umweltgefaehrdend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explosivstoffe und Gegenstände, die Explosivstoffe enthalten (mit 7 Unterklassen) | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explosivstoffe und Gegenstände, die Explosivstoffe enthalten (mit 7 Unterklassen) | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div1.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL01Explosion | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL01Explosion | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (entzündbar) | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (entzündbar) | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_2_alt.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} USER_HTKGKL022Gase | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} USER_HTKGKL022Gase | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (nicht entzündbar) | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (nicht entzündbar) | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_3.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL023GiftigGase | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL023GiftigGase | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (giftig) | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (giftig) | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_div2_alt.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL021EntzuendbarGase | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL021EntzuendbarGase | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class3.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL03EntzuendbarFluessig | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL03EntzuendbarFluessig | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare flüssige Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare flüssige Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL041EntzuendbarFeststoff | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL041EntzuendbarFeststoff | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare feste Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare feste Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4_2.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL042EntzuendbarSelbst | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL042EntzuendbarSelbst | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Selbstentzündliche Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Selbstentzündliche Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class4_3_alt.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL043EntzuendbareGaseW | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL043EntzuendbareGaseW | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class5_1.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL051Brandfoerdend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL051Brandfoerdend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class5_2.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL052OrganischePeroxide | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL052OrganischePeroxide | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Organische Peroxide | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Organische Peroxide | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class6.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL061Giftig | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL061Giftig | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Giftige Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Giftige Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class6_2.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL062Ansteckungsgefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL062Ansteckungsgefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ansteckungsgefährliche Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ansteckungsgefährliche Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class7_b.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07Radioaktiv | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07Radioaktiv | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class8.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL08Aetzend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL08Aetzend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzende Stoffe | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzende Stoffe | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_class9.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL09Gefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL09Gefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_nachoben.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKNachOben | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_keepdry.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorNaesse | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorNaesse | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_schutzvorhitze.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorHitze | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKSchutzVorHitze | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_zerbrechlich.webp{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKZerbrechlich | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKZerbrechlich | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File: | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_erwaermter_transport.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKHeisserTransport | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKVPKHeisserTransport | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} |
Version vom 2. Juni 2022, 13:09 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole anzeigen. Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den OmniMDE Installationsskripten installiert.
- Info Alle unten stehenden Felder sind Benutzerdefinierte Artikel (KHKArtikel) Felder vom Typ Ja/Nein mit Standardwert (Pflicht Feld) Nein.

Symbole & Felder
Gefahrgut
Verpackungsocdes
Anhang
Weiterführende Links
Grundlagen Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Gefahrgut-Symbole)