OmniSeller:Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
SG (Diskussion | Beiträge) |
SG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
== Statusmeldungen übertragen == | == Statusmeldungen übertragen == | ||
=== Statusmeldungen | === Statusmeldungen für Verkaufskanal konfigurieren (Liefermeldung, etc.) === | ||
:<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniSeller:ZuordnungStatusmeldung Konfiguration von Statusmeldungen an den Verkaufskanal] | :<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniSeller:ZuordnungStatusmeldung Konfiguration von Statusmeldungen an den Verkaufskanal] | ||
=== Statusmeldungen | === Statusmeldungen für Marktplätze übersetzen/erweitern (Versand, Lieferservice, Rücksendenummer, Rechnungsupload) === | ||
:<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniSeller:ZuordnungStatusmeldungMarktplatz Konfiguration von Statusmeldungen an den Verkaufskanal] | :<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniSeller:ZuordnungStatusmeldungMarktplatz Konfiguration von Statusmeldungen an den Verkaufskanal] |
Version vom 14. Juni 2022, 10:32 Uhr
![]() OmniSeller Logo 2020 | |
App-Name | OmniSeller |
---|---|
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
Webseite | http://www.omniseller.de |
Systemvoraussetzungen |
Diese Seite befindet sicht im Aufbau...
Hier finden Sie die aktuellen Anleitungen zum OmniSeller Service und PIM Client.
Bedienung
Produktinformationsmanagement (PIM) - Vorwort -
Ermöglicht eine professionelle Artikelaufbereitung für Webshops, Marktplätze und andere Kanäle. Eine Produkt-Informations-Management-Lösung (PIM) konsolidiert die Produktdaten aus den verschiedensten Systemen auf einer einheitlichen Plattform und garantiert so einen einheitlichen Datenzugriff: Über ein benutzerfreundliches User Interface greifen die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen – entsprechend ihren Berechtigungen – auf das vorhandene Datenmaterial in Echtzeit zu. Auf diese Weise arbeiten Marketing und Vertrieb, Produktmanagement, Inbound und Outbound immer mit derselben und vor allem aktuellen Datenbasis. Tipp: Für weitere detailliertere Informationen, warum ein PIM System von Vorteil sein lesen Sie unser E-Book „PIM als Baustein der digitalen Transformation im Mittelstand“.