OmniBelegService:CSV2XMLConverterReleases: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier finden Sie eine Auflistung der Release-Stände inklusive eines kleinen Changelogs. | Hier finden Sie eine Auflistung der Release-Stände inklusive eines kleinen Changelogs. | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
!Changelog | !Changelog | ||
!Downloadlink | !Downloadlink | ||
|- | |||
|2.1.1 | |||
|14.05.2026 | |||
|beta | |||
| | |||
|changelog | |||
|download | |||
|- | |- | ||
|2.0.0 | |2.0.0 | ||
| | | - | ||
| | |instabil | ||
| | | | ||
|[[OmniBelegService:CSV2XMLConverterRelease2 0 0|changelog]] | |[[OmniBelegService:CSV2XMLConverterRelease2 0 0|changelog]] | ||
Version vom 14. Mai 2026, 16:57 Uhr
Hier finden Sie eine Auflistung der Release-Stände inklusive eines kleinen Changelogs.
Da der Dienst ohne Datenbank- oder Sage-Abhängigkeiten arbeitet gibt es hier nicht allzu viel anzumerken, außer dass eine höhere Version einen neueren Software Stand bedeutet.
Im Changelog werden lediglich die Veränderungen zur Vorgänger-Version aufgelistet.
| Version | Erscheinungsdatum | Status | Entwicklungs-Hinweis | Changelog | Downloadlink |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | 14.05.2026 | beta | changelog | download | |
| 2.0.0 | - | instabil | changelog | ||
| 1.0.2 | - | ausstehend | changelog | ||
| 1.0.1 | 20.10.2022 | stable | - | download |