OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div clas…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap für das Jahr 2017/18. | Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap für das Jahr 2017/18. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | *Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | ||
*Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | *Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | ||
| style="width: 296px;" | | | style="width: 296px;" | | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
*Interne Fertigung | *Interne Fertigung | ||
*Optimierung der OmniMDE API | *Optimierung der OmniMDE API | ||
*Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | |||
| style="width: 296px;" | | | style="width: 296px;" | | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| | ||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
Version vom 15. Dezember 2017, 08:35 Uhr
Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap für das Jahr 2017/18.
Q4 / 2017
|
|
|
Q1 / 2018
|
|
|
Q2 / 2018
|
|
|
Q3-Q4 / 2018
|
|