OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Willkommen in der Roadmap OmniMDE}} Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap. | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Willkommen in der Roadmap OmniMDE}} Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap. | ||
| | ||
| | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="width: 751px;" | ||
|- | |- | ||
! Quartal | ! style="width: 105px;" | <u><span style="font-size:larger;">Quartal</span></u> | ||
! Funktion | ! style="width: 346px; text-align: left;" | <u><span style="font-size:larger;">Funktion</span></u> | ||
! Status | ! style="width: 290px;" | | ||
<u><span style="font-size:larger;">Status</span></u> | |||
|- | |- | ||
| Q4 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2017-Q4 | ||
| Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | | style="width: 346px;" | Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center; background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q4 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2017-Q4 | ||
| Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | | style="width: 346px;" | Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q1 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1 | ||
| Einfache auftragsorientierte Kommissionierung | | style="width: 346px;" | Einfache auftragsorientierte Kommissionierung | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q1 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1 | ||
| Erfassung für Bestelldisposition | | style="width: 346px;" | Erfassung für Bestelldisposition | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q1 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1 | ||
| Interne Fertigung (Beleglos) | | style="width: 346px;" | Interne Fertigung (Beleglos) | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q1 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1 | ||
| Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | | style="width: 346px;" | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q1 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q1 | ||
| Optimierung der OmniMDE API | | style="width: 346px;" | Optimierung der OmniMDE API | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q2 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | | style="width: 346px;" | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q2 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | | style="width: 346px;" | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q2 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | | style="width: 346px;" | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q2 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| Ablage von Bildern in das Sage DMS | | style="width: 346px;" | Ablage von Bildern in das Sage DMS | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q3 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| Etikettierung aus dem MDE Gerät | | style="width: 346px;" | Etikettierung aus dem MDE Gerät | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q3 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | | style="width: 346px;" | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| Q4 | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q4 | ||
| weitere Produktionsprozesse | | style="width: 346px;" | weitere Produktionsprozesse | ||
| Offen | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|} | |} | ||
</div> </div> </div> </div> |
Version vom 15. Dezember 2017, 08:53 Uhr
Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap.
Quartal | Funktion |
Status |
---|---|---|
2017-Q4 | Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | Offen |
2017-Q4 | Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | Offen |
2018-Q1 | Einfache auftragsorientierte Kommissionierung | Offen |
2018-Q1 | Erfassung für Bestelldisposition | Offen |
2018-Q1 | Interne Fertigung (Beleglos) | Offen |
2018-Q1 | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | Offen |
2018-Q1 | Optimierung der OmniMDE API | Offen |
2018-Q2 | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | Offen |
2018-Q2 | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | Offen |
2018-Q2 | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | Offen |
2018-Q2 | Ablage von Bildern in das Sage DMS | Offen |
2018-Q3 | Etikettierung aus dem MDE Gerät | Offen |
2018-Q3 | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | Offen |
2018-Q4 | weitere Produktionsprozesse | Offen |