OmniMDE:Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap.
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Roadmap OmniMDE}} {{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}}Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap. | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{{DISPLAYTITLE:Roadmap OmniMDE}} {{#invoke:Infobox|ShowInfoBoxOmniMDE}}Hier finden Sie die aktuell geplante OmniMDE-Roadmap. | ||
| | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| style="width: 400px;" | Erfassung für Bestelldisposition | | style="width: 400px;" | Erfassung für Bestelldisposition | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| style="width: 400px;" | Interne Fertigung (Beleglos) | | style="width: 400px;" | Interne Fertigung (Beleglos) | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| style="width: 400px;" | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | | style="width: 400px;" | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q2 | ||
| style="width: 400px;" | Optimierung der OmniMDE API | | style="width: 400px;" | Optimierung der OmniMDE API | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| style="width: 400px;" | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | | style="width: 400px;" | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| style="width: 400px;" | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | | style="width: 400px;" | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| style="width: 400px;" | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | | style="width: 400px;" | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q3 | ||
| style="width: 400px;" | Ablage von Bildern in das Sage DMS | | style="width: 400px;" | Ablage von Bildern in das Sage DMS | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q4 | ||
| style="width: 400px;" | Etikettierung aus dem MDE Gerät | | style="width: 400px;" | Etikettierung aus dem MDE Gerät | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 105px; text-align: center;" | 2018- | | style="width: 105px; text-align: center;" | 2018-Q4 | ||
| style="width: 400px;" | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | | style="width: 400px;" | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | | style="width: 290px; text-align: center;background-color:#ff6666;" | '''Offen''' | ||
|} | |} | ||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
Version vom 29. März 2018, 09:20 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Quartal | Funktion |
Status |
---|---|---|
2017-Q4 | Direkter Druck von Retourenbelegen (einstellbar) | Offen |
2017-Q4 | Direkter Druck von Wareneingangsbelegen (einstellbar) | Offen |
2018-Q1 | Einfache auftragsorientierte Kommissionierung | Offen |
2018-Q2 | Erfassung für Bestelldisposition | Offen |
2018-Q2 | Interne Fertigung (Beleglos) | Offen |
2018-Q2 | Überarbeitung Chargen und Seriennummernfunktion | Offen |
2018-Q2 | Optimierung der OmniMDE API | Offen |
2018-Q3 | Erfassung von Verkaufsbelegen (Initialbelege) | Offen |
2018-Q3 | Erfassung von Einkaufsbelegen (Initialbelege) | Offen |
2018-Q3 | Erweiterung Offlinemodus für Wareneingang | Offen |
2018-Q3 | Ablage von Bildern in das Sage DMS | Offen |
2018-Q4 | Etikettierung aus dem MDE Gerät | Offen |
2018-Q4 | Empfang von Nachrichten und To-do Funktionen | Offen |
2018-Q4 | weitere Produktionsprozesse | Offen |