OmniSeller:SW6 Plugin: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
<div class="mw-parser-output">
<div class="mw-parser-output">
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
<div class="mw-parser-output">
=== Inhalte/API Endpunkte ===
=== Inhalte/API Endpunkte ===


Zeile 55: Zeile 56:


==== B2BPreise ====
==== B2BPreise ====
</div>  
 
</div>
 
</div>
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"
|-
| style="width: 102px;" | Route
| style="width: 385px;" | /api/v3/omniseller/statistik
|-
| style="width: 102px;" | Request-Tpye
| style="width: 385px;" | POST
|-
| style="width: 102px;" | Request-Json
| style="width: 385px;" | <div>[{<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "kunde": "D100000",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "periode": "2002003",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "mandant": 123,<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "menge": "10,0000",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "umsatz": "77,7900",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "roherloes": "77,7900"<br/> &nbsp; &nbsp; }</div> <div>]</div>  
|-
| style="width: 102px;" | Response-Json
| style="width: 385px;" | <div>{</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"status":&nbsp;"FINISHED",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"successful":&nbsp;1,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"inserts":&nbsp;0,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"updates":&nbsp;1,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"errors":&nbsp;0</div> <div>}</div>  
|}
 
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"
|-
| style="width: 102px;" | Route
| style="width: 385px;" | /api/v3/omniseller/statistik
|-
| style="width: 102px;" | Request-Tpye
| style="width: 385px;" | POST
|-
| style="width: 102px;" | Request-Json
| style="width: 385px;" | <div>[{<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "kunde": "D100000",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "periode": "2002003",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "mandant": 123,<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "menge": "10,0000",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "umsatz": "77,7900",<br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "roherloes": "77,7900"<br/> &nbsp; &nbsp; }</div> <div>]</div>
|-
| style="width: 102px;" | Response-Json
| style="width: 385px;" | <div>{</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"status":&nbsp;"FINISHED",</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"successful":&nbsp;1,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"inserts":&nbsp;0,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"updates":&nbsp;1,</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"errors":&nbsp;0</div> <div>}</div>  
|}
1.348

Bearbeitungen

Navigationsmenü