OmniSeller:SW6 Plugin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| | ||
==== Statistik Import | ==== Statistik Import ==== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
Zeile 118: | Zeile 119: | ||
| | ||
Kundenimport | ==== Kundenimport ==== | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
Zeile 137: | Zeile 138: | ||
| style="width: 385px;" | | | style="width: 385px;" | | ||
|} | |} | ||
| | ||
</div> </div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div></div> |
Version vom 21. April 2021, 09:55 Uhr
das OmniSeller Plugin für Zusatzfunktionen in Shopware6
Hintergründe
Uns erreichen zunehmend Anfragen zur Ausleitung von bestimmten Sage100/ERP Daten in Richtung Shopware, um dort zusätzliche Funktionen wie z.B. Kundenstamm-Import, kundenspezifische Preise oder Erstellungsmöglichkeiten von Verkaufsstatistiken abbilden zu können.
Dieses Plugin soll ein paar dieser Punkte abbilden.
Technisch erweitert dieses Plugin die von Shopware existierende REST-API.
Es werden spezifische Endpunkte zur Verfügung gestellt, die dann angesprochen werden können.
Eine Übersicht hierzu finden Sie unten.
Inhalte/API Endpunkte
Shopware API Authentifizierung
Route | /api/oauth/token |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | { "client_id": "administration", "grant_type":"password", "username":"<username>", "password":"<password>" } |
Response-Json | { "token_type": "Bearer", "expires_in": 600, "access_token": "<Token>", "refresh_token": "<RefreshToken>" } |
Nach der erfolgreichen Authentifizierung wird dann bei den folgenden Endpunkt Requests ein Authorization Header mit "Bearer <Token>" angehängt.
Statistik Import
Route | /api/v3/omniseller/statistik |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | [{ "kunde": "D100000", "periode": "2002003", "mandant": 123, "menge": "10,0000", "umsatz": "77,7900", "roherloes": "77,7900" } ]
|
Response-Json | { "status": "FINISHED", "successful": 1, "inserts": 0, "updates": 1, "errors": 0 }
|
B2BPreise
Anlegen von B2B-Preise
Route | /api/v3/omniseller/b2bprices |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | [{ "Company": "123", "CustID": "D12345", "Item": "08154711", "Variation": "0", "Ref": "", "Price": "123,45", "Discount": "10,00", } ]
|
Response-Json | { "status": "FINISHED", "successful": 1, "inserts": 0, "updates": 1, "errors": 0 }
|
Ein Delete Request, der alle Einträge löscht, die seit mindestens 24 Stunden nicht mehr geupdated wurden. Bereinigt alte Einträge unmittelbar nach einer vollständigen B2BPrice Synchronisation
Route | /api/v3/omniseller/b2bpricesDeleteOld |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | |
Response-Json | { "message":"Es wurden xx Einträge gelöscht", "success":true } |
Es können auch gezielt einzelne Preise gelöscht werden:
Route | /api/v3/omniseller/b2bpricesDeleteSpecific |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | [{ "Company": "123", "CustID": "D12345", "Item": "08154711", "Variation": "0" } ]
|
Response-Json | { "status": "FINISHED", "successful": 1, "errors": 0, "deleted":1 }
|
Kundenimport
Route | /api/v3/omniseller/b2bpricesDeleteSpecific |
Request-Tpye | POST |
Request-Json | [{ "Company": "123", "CustID": "D12345", "Item": "08154711", "Variation": "0" } ]
|
Response-Json | { "status": "FINISHED", "successful": 1, "errors": 0, "deleted":1 }
|