OmniMDE:AppFunktionErfassungChargen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MF (Diskussion | Beiträge) |
MF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<br/> | <br/> | ||
In der Chargenerfassung haben Sie die Möglichkeit, je nach Modi, entweder aus einer Liste an sich auf Lager befindlichen Chargen zu wählen oder eine neue Charge zu erfassen. | In der Chargenerfassung haben Sie die Möglichkeit, je nach Modi, entweder aus einer Liste an sich auf Lager befindlichen Chargen zu wählen oder eine neue Charge zu erfassen. | ||
Am unteren Bildschirmrand kann je nach Konfiguration der Chargengenerator erscheinen. | |||
---- | |||
:<div style="text-indent:10px;"><span style="color:#0288D1"><big>'''Info'''</big></span> Im Modus ''Erfassen'' sind die beiden Felder MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) und der Chargenlangtext '''optional'''.</div> | |||
---- | |||
Die Chargenerfassung kann je nachdem von welcher Funktion aus Sie aufgerufen wird in 2 verschiedenen Modi geöffnet werden: | Die Chargenerfassung kann je nachdem von welcher Funktion aus Sie aufgerufen wird in 2 verschiedenen Modi geöffnet werden: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
| Zeile 12: | Zeile 16: | ||
</ul> | </ul> | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_01.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_01.png|250px|thumb|Chargenerfassung im Modus ''Auswählen & Erfassen'' '''inkl.''' Chargengenerator]]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_02.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_02.png|250px|thumb|Chargenerfassung im Modus ''Auswählen & Erfassen''. Anlage einer neuen Charge]]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_03.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_03.png|250px|thumb|Chargenerfassung im Modus ''Erfassen'']]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_04.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_04.png|250px|thumb|Auswahl des Mindesthaltbarkeitsdatums im Modus ''Erfassen'']]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_05.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_05.png|250px|thumb|Eingabe des Chargenlangtexts im Modus ''Erfassen'']]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_06.png|250px|thumb| | <li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_06.png|250px|thumb|Chargenerfassung im Modus ''Auswählen & Erfassen'' '''ohne''' Chargengenerator]]</li> | ||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_09.png|250px|thumb|Erfassung der Chargenmenge]]</li> | |||
<li style="display: inline-block;">[[Datei:omnimde_bedienung_chargenerfassung_erfassung_09.png|250px|thumb| | |||
<br/> | <br/> | ||
=== Weiterführende Links=== | === Weiterführende Links=== | ||
<br/> | |||
:<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:Konfiguration_Chargengenerator Chargengenerator] | :<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:Konfiguration_Chargengenerator Chargengenerator] | ||
:<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:AppFunktionErfassungChargenSeriennummernKombiartikel Erfassung Chargen und Seriennummernpflichtigen Kombiartikel] | :<span style="font-size:150%;>{{#fas:book-atlas}}</span> [https://wiki.htk.de/OmniMDE:AppFunktionErfassungChargenSeriennummernKombiartikel Erfassung Chargen und Seriennummernpflichtigen Kombiartikel] | ||
<br/> | |||
Version vom 14. Mai 2022, 18:56 Uhr
|
OmniMDE Logo | |
| Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Erstrelease | 26.08.2016 |
| Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
| Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
In der Chargenerfassung haben Sie die Möglichkeit, je nach Modi, entweder aus einer Liste an sich auf Lager befindlichen Chargen zu wählen oder eine neue Charge zu erfassen.
Am unteren Bildschirmrand kann je nach Konfiguration der Chargengenerator erscheinen.
- Info Im Modus Erfassen sind die beiden Felder MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) und der Chargenlangtext optional.
Die Chargenerfassung kann je nachdem von welcher Funktion aus Sie aufgerufen wird in 2 verschiedenen Modi geöffnet werden:
- Nur Erfassen: Es kann nur aus bestehenden Chargen gewählt werden
- Auswählen & Erfassen: Es kann aus bestehenden Chargen gewählt oder eine neue Charge angelegt werden.
Weiterführende Links