OmniMDE:GefahrgutSymboleUndVerpackungscodes: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		

 
		
	
MF (Diskussion | Beiträge)  (→Anhang)  | 
				MF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! style="width: 96px;" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Symbol</span></u>  | ! style="width: 96px;" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Symbol</span></u>  | ||
! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Feldname (''USER_...'')</span></u>  | ! style="width: 200px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Feldname (''USER_...'')</span></u>  | ||
! style="width: 504px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Beschreibung</span></u>   | ! style="width: 504px" {{!}} <u><span style="font-size:larger">Beschreibung</span></u>  | ||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"    | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"    | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr  | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr  | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad  | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad    | ||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} asdsadasdsad   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umweltgefährdende Stoffe (repräsentiert keine eigene Gefahrgutklasse, sondern dient als zusätzliche Kennzeichnung, die, falls die Kriterien für einen umweltgefährdenden Stoff zutreffen, zusätzlich an Verpackungen, Tanks etc. anzubringen ist).  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL00Umweltgefaehrdend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explosivstoffe und Gegenstände, die Explosivstoffe enthalten (mit 7 Unterklassen)  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL01Explosion  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (entzündbar)  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} USER_HTKGKL022Gase  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (nicht entzündbar)  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL023GiftigGase  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gase (giftig)  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL021EntzuendbarGase  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}}   | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL03EntzuendbarFluessig  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare flüssige Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL041EntzuendbarFeststoff  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündbare feste Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL042EntzuendbarSelbst  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Selbstentzündliche Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL043EntzuendbareGaseW  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL051Brandfoerdend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL052OrganischePeroxide  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Organische Peroxide  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL061Giftig  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Giftige Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL062Ansteckungsgefahr  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ansteckungsgefährliche Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL07Radioaktiv  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Radioaktive Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL08Aetzend  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzende Stoffe  | |||
   | |||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;"   | |||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:Omnimde_visualisierungen_actionbar.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li>  | |||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGKL09Gefahr  | |||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände  | |||
   |    | ||
{{!}}}  | {{!}}}  | ||
Version vom 2. Juni 2022, 12:55 Uhr
| 
 OmniMDE Logo  | |
| Hersteller | HTK GmbH & Co. KG | 
|---|---|
| Erstrelease | 26.08.2016 | 
| Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 | 
| Webseite | http://www.omnimde.de | 
Beschreibung
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole anzeigen. Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt.
- Info Alle unten stehenden Felder sind Benutzerdefinierte Artikel (KHKArtikel) Felder vom Typ Ja/Nein mit Standardwert (Pflicht Feld) Nein.
 

Symbole & Felder
Anhang
Weiterführende Links
      Grundlagen Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Gefahrgut-Symbole)