OmniMDE:GefahrgutSymboleUndVerpackungscodes: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) |
MF (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole anzeigen. Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. | Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole (Klassen und Piktogramme) sowie Verpackungscodes anzeigen. | ||
Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den [https://wiki.htk.de/OmniMDE:InstallationSql OmniMDE Installationsskripten] installiert. | Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den [https://wiki.htk.de/OmniMDE:InstallationSql OmniMDE Installationsskripten] installiert. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<li style="display: inline-block;">[[File:benutzerdefinierte_felder_gefahrgut_beispiel.png{{!}}250px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | <li style="display: inline-block;">[[File:benutzerdefinierte_felder_gefahrgut_beispiel.png{{!}}250px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
<br/> | <br/> | ||
== Symbole & Felder == | == Symbole & Felder == | ||
Version vom 2. Juni 2022, 13:26 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole (Klassen und Piktogramme) sowie Verpackungscodes anzeigen. Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den OmniMDE Installationsskripten installiert.
- Info Alle unten stehenden Felder sind Benutzerdefinierte Artikel (KHKArtikel) Felder vom Typ Ja/Nein mit Standardwert (Pflicht Feld) Nein.

Symbole & Felder
Gefahrgut
Verpackungsocdes
https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-hitze-und-sonneneinstrahlung-schuetzen
https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-naesse-schuetzen?number=A5446101
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/die-befoerderung-gefaehrlicher-gueter.pdf?__blob=publicationFile
Anhang
Weiterführende Links
Grundlagen Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Gefahrgut-Symbole)