OmniMDE:GefahrgutSymboleUndVerpackungscodes: Unterschied zwischen den Versionen
MF (Diskussion | Beiträge) |
MF (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs01.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs01.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS01Explosionsgefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explodierende Bombe: Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Organische Peroxide | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Explodierende Bombe: Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Organische Peroxide <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs02.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs02.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS02Entzuendlich | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme: Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, pyrophor, wasserreaktiv, Organische Peroxide | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme: Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, pyrophor, wasserreaktiv, Organische Peroxide <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs03.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs03.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS03Brandfoerdernd | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme über einem Kreis: Entzündend (oxidierend) wirkend | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Flamme über einem Kreis: Entzündend (oxidierend) wirkend <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs04.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs04.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS04Gasflasche | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gasflasche: Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verfl., gelöste Gase | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gasflasche: Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verfl., gelöste Gase <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs05.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs05.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS05Aetzend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzwirkung: Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Ätzwirkung: Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs06.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs06.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS06Giftig | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Totenkopf mit gekreuzten Knochen: Akute Toxizität | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Totenkopf mit gekreuzten Knochen: Akute Toxizität <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs07.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs07.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS07Reizend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} dickes Ausrufe-zeichensymbol | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} dickes Ausrufe-zeichensymbol <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs08.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs08.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS08Gesundheitsgefahr | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gesundheitsgefahr: div. Gesundheitsgefahren | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Gesundheitsgefahr: div. Gesundheitsgefahren <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
{{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs09.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | {{!}} style="width: 10%x; text-align: center; height: 34px;" {{!}} <li style="display: inline-block;">[[File:ic_gefahrgut_ghs09.png{{!}}72px{{!}}RTENOTITLE]]</li> | ||
{{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend | {{!}} style="width: 20%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} HTKGHS09Umweltgefaehrdend | ||
{{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umwelt: Gewässergefährdend | {{!}} style="width: 70%; text-align: center; height: 34px;" {{!}} Umwelt: Gewässergefährdend <ref>[https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ''-> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-''</ref> | ||
| | ||
{{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | {{!}}- style="width: 800px; height: 72px;" | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
=== Verpackungsocdes=== | === Verpackungsocdes=== |
Version vom 2. Juni 2022, 14:48 Uhr
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE App kann Ihnen bei entsprechender Konfiguration zu den Artikeln auch die entsprechenden Gefahrgutsymbole (Klassen und Piktogramme) sowie Verpackungscodes anzeigen. Hierzu werden Benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm der Sage 100 benötigt. Die Benutzerdefinierten Felder werden automatisch mit den OmniMDE Installationsskripten installiert.
- Info Alle unten stehenden Felder sind Benutzerdefinierte Artikel (KHKArtikel) Felder vom Typ Ja/Nein mit Standardwert (Pflicht Feld) Nein.

Symbole & Felder
Gefahrgut
Symbol | Feldname (USER_...) | Beschreibung
|
---|---|---|
![]() |
HTKGHS01Explosionsgefahr | Explodierende Bombe: Instabile explosive Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en), selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Organische Peroxide [1]
|
![]() |
HTKGHS02Entzuendlich | Flamme: Entzündbar, selbsterhitzungsfähig, selbstzersetzlich, pyrophor, wasserreaktiv, Organische Peroxide [2]
|
![]() |
HTKGHS03Brandfoerdernd | Flamme über einem Kreis: Entzündend (oxidierend) wirkend [3]
|
![]() |
HTKGHS04Gasflasche | Gasflasche: Gase unter Druck, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verfl., gelöste Gase [4]
|
![]() |
HTKGHS05Aetzend | Ätzwirkung: Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung [5]
|
![]() |
HTKGHS06Giftig | Totenkopf mit gekreuzten Knochen: Akute Toxizität [6]
|
![]() |
HTKGHS07Reizend | dickes Ausrufe-zeichensymbol [7]
|
![]() |
HTKGHS08Gesundheitsgefahr | Gesundheitsgefahr: div. Gesundheitsgefahren [8]
|
![]() |
HTKGHS09Umweltgefaehrdend | Umwelt: Gewässergefährdend [9]
|
![]() |
HTKGKL00Umweltgefaehrdend | Umweltgefährdende Stoffe (repräsentiert keine eigene Gefahrgutklasse, sondern dient als zusätzliche Kennzeichnung, die, falls die Kriterien für einen umweltgefährdenden Stoff zutreffen, zusätzlich an Verpackungen, Tanks etc. anzubringen ist).
|
![]() |
HTKGKL01Explosion | Explosivstoffe und Gegenstände, die Explosivstoffe enthalten (mit 7 Unterklassen)
|
![]() |
USER_HTKGKL022Gase | Gase (nicht entzündbar)
|
![]() |
HTKGKL023GiftigGase | Gase (giftig)
|
![]() |
HTKGKL021EntzuendbarGase | Gase (entzündbar)
|
![]() |
HTKGKL03EntzuendbarFluessig | Entzündbare flüssige Stoffe
|
![]() |
HTKGKL041EntzuendbarFeststoff | Entzündbare feste Stoffe
|
![]() |
HTKGKL042EntzuendbarSelbst | Selbstentzündliche Stoffe
|
![]() |
HTKGKL043EntzuendbareGaseW | Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase bilden
|
![]() |
HTKGKL051Brandfoerdend | Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
|
![]() |
HTKGKL052OrganischePeroxide | Organische Peroxide
|
![]() |
HTKGKL061Giftig | Giftige Stoffe
|
![]() |
HTKGKL062Ansteckungsgefahr | Ansteckungsgefährliche Stoffe
|
![]() |
HTKGKL07Radioaktiv | Radioaktive Stoffe
|
![]() |
HTKGKL08Aetzend | Ätzende Stoffe
|
![]() |
HTKGKL09Gefahr | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
|
Verpackungsocdes
https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-hitze-und-sonneneinstrahlung-schuetzen
https://www.schilder-klar.de/betriebsausstattung/verpackungsetiketten-und-versandzubehoer/verpackungsetiketten-vor-naesse-schuetzen?number=A5446101
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/die-befoerderung-gefaehrlicher-gueter.pdf?__blob=publicationFile
Anhang
Weiterführende Links
Grundlagen Grundlagen (Bedienelemente, Visualisierungen, Begriffsklärungen etc.) (Gefahrgut-Symbole)
- ↑ [1] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [2] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [3] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [4] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [5] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [6] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [7] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [8] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-
- ↑ [9] Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien -> https://www.wikiwand.com/de/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien <-