OmniSeller:SuchfunktionenUndFilter: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| BD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | SiS (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| '''Filterauswahl''' | '''Filterauswahl''' | ||
| [[File:Suchfunktionen und Filter Bild 2.PNG]] | [[File:Suchfunktionen und Filter Bild 2.PNG]] | ||
| <span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> Durch Linksklick auf den ausgewählten Filter, öffnet sich das Menü für die Filter.  | <span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> Durch Linksklick auf den ausgewählten Filter, öffnet sich das Menü für die Filter. | ||
| <span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> In diesem Menü können Sie Ihren gewünschten Filter auswählen. | <span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> In diesem Menü können Sie Ihren gewünschten Filter auswählen. | ||
| '''Beispiel''' | '''Beispiel''' | ||
| [[File:Suchfunktionen und Filter Bild 3.PNG]] | [[File:Suchfunktionen und Filter Bild 3.PNG]] | ||
| <span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> Welche Suchfunktionen und Filter wurden benutzt. | <span style="color: rgb(53, 152, 219);">BLAU</span> Welche Suchfunktionen und Filter wurden benutzt. | ||
| <span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> Hier werden alle Suchfunktion und Filter angezeigt. | <span style="color: rgb(224, 62, 45);">ROT</span> Hier werden alle Suchfunktion und Filter angezeigt. | ||
Version vom 12. Oktober 2022, 12:15 Uhr
Artikelansicht ohne Such und Filter
Vorfilter
B
LAU < (Vorfilter einklappen), Doppelpfeil (Vorfilter aktualisieren), Kreuz (Vorfilter entfernen)
Filterauswahl
ROT Durch Linksklick auf den ausgewählten Filter, öffnet sich das Menü für die Filter.
BLAU In diesem Menü können Sie Ihren gewünschten Filter auswählen.
Beispiel
BLAU Welche Suchfunktionen und Filter wurden benutzt.
ROT Hier werden alle Suchfunktion und Filter angezeigt.