OmniMDE:Kompatible OmniMDE Android Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte und Zubehörteile mit welchen die App bereits <u>erfolgreich</u> eingesetzt wird. Eine Explizite QS-Freigabe erfolgt nur auf Geräte welche durch unsere QS-Abteilung getestet wurden. | {{DISPLAYTITLE:Kompatible Android Geräte}}Durch die nutzung einer [https://www.android.com Android] App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.<br/> Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte und Zubehörteile mit welchen die App bereits <u>erfolgreich</u> eingesetzt wird. Eine Explizite QS-Freigabe erfolgt nur auf Geräte welche durch unsere QS-Abteilung getestet wurden. | ||
= <br/> Geräteübersicht = | = <br/> Geräteübersicht = | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| | ||
</div> </div> </div> </div> </div> </div> | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
Version vom 15. Dezember 2017, 09:29 Uhr
Durch die nutzung einer Android App, sollte die App in der Regel mit allen Geräten kompatibel sein welche den OmniMDE App-Systemvorrausetzungen entsprechen.
Hier finden Sie eine Aufstellung der Geräte und Zubehörteile mit welchen die App bereits erfolgreich eingesetzt wird. Eine Explizite QS-Freigabe erfolgt nur auf Geräte welche durch unsere QS-Abteilung getestet wurden.
Geräteübersicht
Typ | Hersteller | Modell | Android Version |
QS-Freigabe |
---|---|---|---|---|
Scanner | Cipherlab | RS30 | 4.4 KitKat |
Ja |
Scanner | Unitech | EA600 | 5.1 Lollipop |
Ja |
Smartphone | Huawei | Y6 | 5.1 Lollipop |
Ja |
Tablet | Asus | ZenPad 8.0 | 6 Marshmallow |
Ja |
Tablet | Asus | Memopad Hd7 | 4.2 Jelly Bean |
Ja |
Tablet | Acer | Iconia A510 | 4.1 Jelly Bean |
Ja |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A | 6 Marshmallow |
Nein |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A | 7 Nougat |
Nein |
Zubehörübersicht
Typ | Hersteller | Modell |
QS-Freigabe |
---|---|---|---|
Bluetooth Scanner | Inateck | BCST-10 |
Nein |