1.381
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Es ist nun möglich GS1-128 Barcodes und GS1 DataMatrix im Onescan-verfahren einzulesen. Beispielsweise bei Etiketten die Artikelnummer, Charge und MHD beinhalten. | * Es ist nun möglich GS1-128 Barcodes und GS1 DataMatrix im Onescan-verfahren einzulesen. Beispielsweise bei Etiketten die Artikelnummer, Charge und MHD beinhalten. | ||
* Es wurde eine kleine Optimierung an der Anzeige der Lieferantenanschrift in der Wareneingang Belegsuche vorgenommen. | * Es wurde eine kleine Optimierung an der Anzeige der Lieferantenanschrift in der Wareneingang Belegsuche vorgenommen. | ||
* Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln die Gefahrgutdaten an. | |||
* Der Buchungsstapel zeigt nun bei den einzelnen Artikeln im Modus manueller Zugang und Internen Umbuchung einen vorgeschlagenen Lagerplatz an. | |||
* Bei Wareneingängen kann nun "Ihre Belegnummer" & "Ihr Zeichen" hinterlegt werden. | |||
* Gefahrgutdaten zeigen nun zusätzlich auch den Gefahrenstoff sowie die UN-Nummern Verzeichnis Bezeichnung wenn diese eingepflegt sind. | |||
* Das Gefahrensymbol Explodierende Bombe GHS01 wird nun korrekt angezeigt. | |||
* Die Gefahrgutsymbole werden nun alle korrekt formatiert und haben keine abweichende Größe mehr. | |||
* Es wurde ein kleiner Fehler behoben der bei der Buchung von Gesamtfertigmeldungen dazu führen konnte, dass der falsche Artikel angezeigt wird. | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >In der Inventurerfassung ist es nun möglich den Ist-Bestand eines Artikels zu korrigieren ohne diesen komplett zu resetten.</span> | * <span style="text-decoration: line-through;" >In der Inventurerfassung ist es nun möglich den Ist-Bestand eines Artikels zu korrigieren ohne diesen komplett zu resetten.</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" > | * <span style="text-decoration: line-through;" >Die Belegerfassung kummuliert nun auch die UNNummern-Bezeichnungen sowieso die Gefahrauslösenden Stoffe.</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" > | * <span style="text-decoration: line-through;" >Belege werden nun auch im DMS abgelegt.</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Der Druck der Belege wurde weiter optimiert.</span> |