Roadmap und Funktionsmatrix OmniMDE
Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features. Die Liste bietet Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Funktionen und die jeweils unterstützten Features.
Funktion | Bereich | Verfügbar | Lizenz | Chr. | Snr. | Chr./Snr. Kombi. | Artikel² | Varianten | Stkl. | Art. ohne Lagerf. | Fotos | Druck | DMS | Druck (Etikett) | Benutzerbez. Drucker | Offlinemode | Handheld | Tablet | Tabletopt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waregeplant (ohne Termin)gang | Einkauf | Ja | Einkauf | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Belegkontrolle | Verkauf | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Lagerbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Lagerplatzumbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Inventur | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
1Stfg.Kommissionierung | Lager | Ja | Verkauf | Ja¹ | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
2Stfg.Kommissionierung | Lager | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | geplant (ohne Termin) | - / - | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Kundenretouren | Retouren | Ja | Verkauf | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) | - / - | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Materialrückmeldung | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q1/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Arbeitsgangrückmeldung | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Gesamtfertigmeldung | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | Produktion | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | geplant (ohne Termin) (bis ende Q2/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Materialrückmeldung | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Arbeitsgangrückmeldung | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Gesamtfertigmeldung | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Störungsmeldung | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q4/2020) | BDE | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q4/2020) | geplant (ohne Termin) (vor. bis ende Q4/2020) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Preisauskunft | Auskünfte | Ja | Verkauf | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Bestandsauskunft (Art.) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Bestandsauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Seriennummernauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Seriennummernauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Chargenauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Chargenauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Lagermeldebestand | Auskünfte | Ja | Lager | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant (ohne Termin) | Ja | Ja | geplant (ohne Termin) |
Legende
¹ Bisher nicht als Stücklistenkinder, nur als Hauptartikel.
² Beinhaltet Leistungs und Produktionsstücklisten.
-/- Bisher nicht geplant oder an der Stelle nicht benötigt.
geplant (ohne Termin) (Rot) Generell geplant, bisher nicht terminiert.
Weitere Infos
OL-Version - ab S100 8.0 darunter nur nach Absprache wg. BPM Kompatibillität, Minimale SQL-Version etc.
Mehrmandantenfähigkeit - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Mehrere DBs - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Intercompany - Ist möglich (bspw. Lagerentnahme immer aus Mandant x), muss aber Detailliert geplant und besprochen werden.
Rechenzentrum - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechenden Zugriff der Geräte selbst konfigurieren.
VPN - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechende VPN Dienste und VPN App selbst konfigurieren.
Bluetooth Scanner - Möglich, aber keine Offizielle QS-Freigabe, Kunde muss selbst prüfen. siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
Freigegebene Scanner - siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
IIS-Einrichtung - kann HTK machen, präferiert ist aber Interne IT des Endkunden. HTK ist nicht für Zugriffssicherheit des IIS verantwortlich.