Roadmap und Funktionsmatrix OmniMDE
Hier finden Sie die OmniMDE Funktionsmatrix sowie geplante Releasetermine für einzelne Features. Die Liste bietet Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Funktionen und die jeweils unterstützten Features.
Funktion | Bereich | Verfügbar | Lizenz | Chr. | Snr. | Chr./Snr. Kombi. | Artikel² | Varianten | Stkl. | Art. ohne Lagerf. | Fotos | Druck | DMS | Druck (Etikett) | Benutzerbez. Drucker | Offlinemode | Handheld | Tablet | Tabletopt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waregeplantgang | Einkauf | Ja | Einkauf | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | geplant | Ja | Ja | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant | geplant | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | geplant |
Belegkontrolle | Verkauf | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | geplant | geplant | geplant | Ja | Ja | Ja | geplant | Ja | Ja | geplant | geplant | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | geplant |
Lagerbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja | Ja | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant |
Lagerplatzumbuchungen | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant |
Inventur | Lager | Ja | Lager | Ja¹ | Ja¹ | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | geplant |
1Stfg.Kommissionierung | Lager | Ja | Verkauf | Ja¹ | geplant | geplant | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | geplant | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | geplant |
2Stfg.Kommissionierung | Lager | Aktuell Piloteinsatz (bis ende Q1/2020) | Verkauf | geplant | geplant | geplant | Ja | Ja | Ja | Ja | geplant | Ja | geplant | - / - | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | geplant |
Kundenretouren | Retouren | Ja | Verkauf | geplant | geplant | geplant | Ja | Ja | Ja | geplant | Ja | Ja | geplant | - / - | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | geplant |
Materialrückmeldung | Produktion | geplant (bis ende Q1/2020) | Produktion | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant (bis ende Q1/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Arbeitsgangrückmeldung | Produktion | geplant (bis ende Q2/2020) | Produktion | geplant (bis ende Q2/2020) | geplant (bis ende Q2/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Gesamtfertigmeldung | Produktion | geplant (bis ende Q2/2020) | Produktion | geplant (bis ende Q2/2020) | geplant (bis ende Q2/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Materialrückmeldung | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Arbeitsgangrückmeldung | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Gesamtfertigmeldung | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | BDE | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant (vor. bis ende Q3/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Störungsmeldung | BDE | geplant (vor. bis ende Q4/2020) | BDE | geplant (vor. bis ende Q4/2020) | geplant (vor. bis ende Q4/2020) | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | geplant | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Preisauskunft | Auskünfte | Ja | Verkauf | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Bestandsauskunft (Art.) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Bestandsauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | - / - | Ja | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Seriennummernauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Seriennummernauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | - / - | Ja | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Chargenauskunft (Artikel) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Chargenauskunft (Platz) | Auskünfte | Ja | Lager | Ja | - / - | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Lagermeldebestand | Auskünfte | Ja | Lager | geplant | geplant | geplant | Ja | Ja | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | geplant | Ja | Ja | geplant |
Legende
¹ Bisher nicht als Stücklistenkinder, nur als Hauptartikel.
² Beinhaltet Leistungs und Produktionsstücklisten.
-/- Bisher nicht geplant oder an der Stelle nicht benötigt.
geplant Generell geplant, bisher nicht terminiert.
Weitere Infos
OL-Version - ab S100 8.0 darunter nur nach Absprache wg. BPM Kompatibillität, Minimale SQL-Version etc.
Mehrmandantenfähigkeit - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Mehrere DBs - Ist gegeben aber muss man stand jetzt über Benutzerwechsel umsetzen.
Intercompany - Ist möglich (bspw. Lagerentnahme immer aus Mandant x), muss aber Detailliert geplant und besprochen werden.
Rechenzentrum - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechenden Zugriff der Geräte selbst konfigurieren.
VPN - Ist möglich, umsetzung erfolgt nicht durch HTK, Kunde muss entsprechende VPN Dienste und VPN App selbst konfigurieren.
Bluetooth Scanner - Möglich, aber keine Offizielle QS-Freigabe, Kunde muss selbst prüfen. siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
Freigegebene Scanner - siehe https://wiki.htk.de/OmniMDE:Kompatible_OmniMDE_Android_Ger%C3%A4te
IIS-Einrichtung - kann HTK machen, präferiert ist aber Interne IT des Endkunden. HTK ist nicht für Zugriffssicherheit des IIS verantwortlich.