Versandarten -Symbole
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE App versucht atutomatisch anhand der Versandart eines Beleges das entsprechende Versandarten-Symbol anzuzeigen. Als Grundlage des Datenmappings dient der entsprechende Eintrag aus den Sage 100 Stammdaten. Die OmniMDE Kombiniert die beiden Felder Gruppe und Wert zu einem kombinierten Text in welchem bestimmte Mappingbegriffe gesucht werden.
Sollten Sie weitere Mappings benötigen oder es zu einer falschen Zuordnung kommen, kontaktieren Sie uns bitte!
- Info Bitte beachten Sie, dass Versandarten-Symbole welche einen Wert in der Spalte Mapping 2 haben, sowohl einen Treffer in Mapping 1 als auch in Mapping 2 haben müssen.
Symbole & Felder
Versandarten
Versanddienstleiser | Mappings 1 | Mappings 2
|
---|---|---|
24plus | 24plus |
|
A.Ebner | A.Ebner oder AEbner |
|
ABX | ABX |
|
Amazon FBA | AmazonFBA oder Amazon FBA oder AZFBA |
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
AnhangWeiterführende Links
|