Übersicht: Benutzerdefinierte Felder
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
![]() OmniMDE Logo | |
Hersteller | HTK GmbH & Co. KG |
---|---|
Erstrelease | 26.08.2016 |
Akt. Version | R202209RC10 - 20.12.2024 |
Webseite | http://www.omnimde.de |
Beschreibung
Die OmniMDE unterstützt und benötigt einige Benutzerdefinierte Felder welche im Installationsschritt Installation: SQL-Server Skripte angelegt werden. Unten finden Sie eine Liste aller Benutzerdefinierten OmniMDE Felder innerhalb Ihrer Sage 100 Installation.
Einstellungen
Klasse | Feld | Beschreibung | Typ | Zusatzparameter |
---|---|---|---|---|
Artikel | HTKGHS01Explosionsgefahr | Explosionsgefahr (GHS01) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS02Entzuendlich | Entzündlich (GHS02) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS03Brandfoerdernd | Brandfördernd (GHS03) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS04Gasflasche | Gasflasche (GHS04) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS05Aetzend | Ätzend (GHS05) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS06Giftig | Giftig (GHS06) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS07Reizend | Reizend (GHS07) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS08Gesundheitsgefahr | Gesundheitsgefahr (GHS08) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGHS09Umweltgefaehrdend | Umweltgefährdend (GHS09) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL00Umweltgefaehrdend | Umweltgefährdende Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL01Explosion | Explosionsgefahr | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL021EntzuendbarGase | Entzündbare Gase | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL023GiftigGase | Giftige Gase | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL03EntzuendbarFluessig | Entzündbare Flüssgkeit | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL041EntzuendbarFeststoff | Entzündbare feste Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL042EntzuendbarSelbst | Selbstentzündliche Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL043EntzuendbareGaseW | Entzündbare Gase durch Wasser | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL051Brandfoerdend | Entzündend (oxidierend) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL052OrganischePeroxide | Organische Peroxide | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL061Giftig | Giftige Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL062Ansteckungsgefahr | Ansteckungsgefährliche Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL07Radioaktiv | Radioaktive Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL07BRadioaktiv | Radioaktive Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL07CRadioaktiv | Radioaktive Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL07DRadioaktiv | Radioaktive Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL08Aetzend | Ätzende Stoffe | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL09AGefahrLithiumbatterie | Gefährliche Stoffe und Gegenstände | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKL09Gefahr | Gefährliche Stoffe und Gegenstände | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKHeisserTransport | Verpackung Transport in erwärmten Zustand | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKLimitedQuantity | LimitedQuantity | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKNachOben | Verpackung Nach Oben Kennzeichnung | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKSchutzVorHitze | Verpackung vor Hitze schützen | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKSchutzVorNaesse | Verpackung vor Nässe Schützen | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKUmverpackung | Umverpackung | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKVPKZerbrechlich | Verpackung Zerbrechlich | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKLUNNrnAnzeigen | UNNUmmern Anzeigen (App) | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Artikel | HTKGKLUNNummern | UNNUmmern | TEXT(250) |
|
Artikel | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Einkaufsbeleg | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Einkaufsbelegposition | HTKOMIstPackmittel | HTKOMIstPackmittel | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Einkaufsbelegposition | HTKOMPosIndex | HTKOMPosIndex | Zahl (Long) | Pflichtfeld, Standardwert -1
|
Einkaufsbelegposition | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Kunden | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Lager | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Lagerplaetze | HTKOMIstWELager | Ist Wareneingangslager? | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Lagerplaetze | HTKOMIstRetourenLager | Ist Retourenlager? | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Lagerplaetze | HTKOMIstPickPlatz | Ist Pickwagen? | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Lagerplaetze | HTKOMIstPickLager | Ist Picklager? | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Einkaufsbelegposition | HTKWegeoptimierung | Wegeoptimierung | Zahl (Long) | Pflichtfeld, Standardwert 9999999
|
Einkaufsbelegposition | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Verkaufsbeleg | HTKPickFreigabe | Pick Freigabe | Ja/Nein |
|
Verkaufsbeleg | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Verkaufsbelegepositionen | HTKOMIstPackmittel | HTKOMIstPackmittel | Ja/Nein | Pflichtfeld, Standardwert Nein
|
Verkaufsbelegepositionen | HTKOMPosIndex | HTKOMPosIndex | Zahl (Long) | Pflichtfeld, Standardwert -1
|
Verkaufsbelegepositionen | HTKOMScanIdent | MDE Barcode Identifikator | TEXT(250) |
|
Anhang
Weiterführende Links
Disclaimer
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Some pages may contain Icons by www.icons8.com.