1.381
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| | ||
= Systemvoraussetzungen = | = Systemvoraussetzungen = | ||
== Server (Dienst) == | |||
CPU | |||
* | |||
Mindestens Pentium-Prozessor (oder vergleichbare Leistungsdaten) mit einer Taktfrequenz von 2,33 <abbr data-original-title="Gigahertz" title="">GHz</abbr> Dual Core mit Hyper-threading Technologie Unterstützung (empfohlen Quad Core oder besser). | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
* | |||
16 <abbr data-original-title="Gigabyte" title="">GB</abbr> Arbeitsspeicher empfohlen. | |||
Festplattenspeicher (HDD) | |||
* | |||
Mindestens 5GB freier Speicherplatz (Dateisystem NTFS). | |||
Netzwerk | |||
* | |||
Windows-kompatibles TCP/IP-Netzwerk auf Basis einer Microsoft-Domänenstruktur (empfohlen) oder eines Peer-ToPeer-Netzes mit mindestens 100 Mbit/s (empfohlen 1.000 Mbit/s). | |||
Bildschirm / Grafik | |||
* | |||
Grafikauflösung mindestens 1024×768, empfohlen 1280×1024. | |||
Betriebssystem | |||
* | |||
Windows 2003 Server Standard oder Enterprise, SP2 (nur 32bit*). | |||
* | |||
Windows 2003 Server R2 Standard oder Enterprise, SP2. | |||
* | |||
Windows 2003 Server Small Business Server Standard, SP2 (nur 32bit*). | |||
* | |||
Windows 2003 Server Small Business Server R2 Standard, SP2. | |||
* | |||
Windows 2008 Server Standard oder Enterprise, SP2. | |||
* | |||
Windows 2008 Small Business Server Standard oder Premium, SP1 (nur 64bit). | |||
* | |||
Windows 2008 Server R2 Standard oder Enterprise, SP1 (nur 64bit). | |||
* | |||
Windows 2011 Small Business Server Standard, SP1 (nur 64bit). | |||
* | |||
Windows 2012 Server Standard oder Enterprise, Auslieferungsversion. | |||
* | |||
Windows 2012 Server R2 Standard, Auslieferungsversion. | |||
* | |||
Windows 2016 Server Standard, Auslieferungsversion. | |||
SQL Server Version | |||
* | |||
Microsoft SQL-Server 2008 Standard, Enterprise Edition oder Express Edition, SP3. | |||
* | |||
Microsoft SQL-Server 2008 R2 Standard, Enterprise oder Express Edition, SP2. | |||
* | |||
Microsoft SQL-Server 2012 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, SP1. | |||
* | |||
Microsoft SQL-Server 2014 Standard Edition, Enterprise oder Express Edition, Auslieferungsversion. | |||
Sonstiges | |||
* | |||
[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851 .NET Framework 4.0] * | |||
* | |||
[http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5124 Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office] * |