1.266
Bearbeitungen
MH (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „folgt“) |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hinweis == | |||
Es handelt sich hier um eine Beispiel XML-Import Datei. Die Kontakt- und Anschriftdaten sind frei erfunden. | |||
Es wurde hier als Unternehmen (Netto-Beträge) eine Bestellung mit abweichender Lieferanschrift angegeben. Versandkosten sind hier anhand der Mindestbestell-Menge entfallen. | |||
Dieses Beispiel soll nur die Struktur des XML-Aufbaus darstellen. Andere Felder können natürlich genauso wie in der Formatbeschreibung definiert ebenfalls gefüllt sein. | |||
== XML-Datei == | |||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | |||
<ORDER> | |||
<ORDER_HEADER> | |||
<CONTROL_INFO> | |||
<GENERATOR_INFO>HTK - Oxid_HTKService3 - XML</GENERATOR_INFO> | |||
<GENERATION_DATE>27-01-2023 12:22:26</GENERATION_DATE> | |||
</CONTROL_INFO> | |||
<ORDER_INFO> | |||
<ORDER_PARTIES> | |||
<BUYER_PARTY> | |||
<PARTY> | |||
<ADDRESS> | |||
<FIRSTNAME>Max</FIRSTNAME> | |||
<LASTNAME>Mustermann</LASTNAME> | |||
<KUNDENNUMMER>12</KUNDENNUMMER> | |||
<S4T_KUNDEN_ID>12</S4T_KUNDEN_ID> | |||
<COMPANY_NAME>HTK GmbH &amp; Co. KG</COMPANY_NAME> | |||
<NAME>HTK GmbH &amp; Co. KG</NAME> | |||
<NAME2>Max Mustermann</NAME2> | |||
<STREET>In der Nauroth 2</STREET> | |||
<STREET2></STREET2> | |||
<ZIP>67158</ZIP> | |||
<CONTACT> | |||
<CONTACT_NAME>Max Mustermann</CONTACT_NAME> | |||
<PHONE type="private">01234567890</PHONE> | |||
<PHONE type="mobil">01234567892</PHONE> | |||
<FAX>01234567891</FAX> | |||
<EMAIL>maxmustermann@musterstadt.de</EMAIL> | |||
<BIRTHDAY></BIRTHDAY> | |||
</CONTACT> | |||
<CITY>Ellerstadt</CITY> | |||
<COUNTRY>DE</COUNTRY> | |||
<USTID></USTID> | |||
<SALUTATION></SALUTATION> | |||
<SALUTATION_LETTER>Sehr geehrte Damen und Herren</SALUTATION_LETTER> | |||
<ZUSATZ></ZUSATZ> | |||
<DEPARTMENT></DEPARTMENT> | |||
</ADDRESS> | |||
</PARTY> | |||
</BUYER_PARTY> | |||
<SHIPMENT_PARTIES> | |||
<DELIVERY_PARTY> | |||
<PARTY> | |||
<ADDRESS> | |||
<FIRSTNAME>Maja Musterfrau</FIRSTNAME> | |||
<LASTNAME></LASTNAME> | |||
<KUNDENNUMMER></KUNDENNUMMER> | |||
<S4T_KUNDEN_ID></S4T_KUNDEN_ID> | |||
<COMPANY_NAME>HTK GmbH &amp; Co. KG</COMPANY_NAME> | |||
<NAME>HTK GmbH &amp; Co. KG</NAME> | |||
<NAME2>Maja Musterfrau </NAME2> | |||
<STREET>In der Nauroth 2a</STREET> | |||
<STREET2></STREET2> | |||
<ZIP>67158</ZIP> | |||
<CONTACT> | |||
<CONTACT_NAME>Maja Musterfrau </CONTACT_NAME> | |||
<PHONE type="privat">01234567899</PHONE> | |||
<PHONE type="mobil"></PHONE> | |||
<FAX></FAX> | |||
<EMAIL></EMAIL> | |||
<BIRTHDAY></BIRTHDAY> | |||
</CONTACT> | |||
<CITY>Ellerstadt</CITY> | |||
<COUNTRY>DE</COUNTRY> | |||
<USTID></USTID> | |||
<SALUTATION></SALUTATION> | |||
<SALUTATION_LETTER>Sehr geehrte Damen und Herren</SALUTATION_LETTER> | |||
<ZUSATZ>Hinterhaus</ZUSATZ> | |||
<DEPARTMENT></DEPARTMENT> | |||
</ADDRESS> | |||
</PARTY> | |||
</DELIVERY_PARTY> | |||
</SHIPMENT_PARTIES> | |||
</ORDER_PARTIES> | |||
<PRICE_CURRENCY></PRICE_CURRENCY> | |||
<PAYMENTS> | |||
<PAYMENT> | |||
<ACCOUNT> | |||
<HOLDER></HOLDER> | |||
<BANK_NAME></BANK_NAME> | |||
<BANK_COUNTRY></BANK_COUNTRY> | |||
<BANK_CODE></BANK_CODE> | |||
<BANK_ACCOUNT></BANK_ACCOUNT> | |||
<BANK_IBAN></BANK_IBAN> | |||
<BANK_BIC></BANK_BIC> | |||
</ACCOUNT> | |||
<S4T_ID></S4T_ID> | |||
<TRANS_ID></TRANS_ID> | |||
<PAYMENT_STATUS>open</PAYMENT_STATUS> | |||
<PAYMENT_AMOUNT>0</PAYMENT_AMOUNT> | |||
</PAYMENT> | |||
</PAYMENTS> | |||
<ORDER_ID>19 Oxid_HTKService3</ORDER_ID> | |||
<ORDER_PAYMENT_STATUS>Offen</ORDER_PAYMENT_STATUS> | |||
<ORDER_DATE>2023-01-27 13:13:49</ORDER_DATE> | |||
<ORDER_CHANNEL>Oxid_HTKService3</ORDER_CHANNEL> | |||
<ORDER_ACCOUNT>Oxid6</ORDER_ACCOUNT> | |||
<ORDER_CUSTOMER_ACCOUNT>12</ORDER_CUSTOMER_ACCOUNT> | |||
<BRUTTO_KZ>-1</BRUTTO_KZ> | |||
<ORDER_PAYMENT_ID>oxidinvoice</ORDER_PAYMENT_ID> | |||
<VDL>Standard</VDL> | |||
<DELIVERY_CONDITION>Ab Werk</DELIVERY_CONDITION> | |||
<ORDER_STATUS_ID>0</ORDER_STATUS_ID> | |||
<ORDER_NOTE>Bitte die abweichende Lieferanschrift beachten</ORDER_NOTE> | |||
<ORDER_TAX_AREA>MERCHANT</ORDER_TAX_AREA> | |||
<ORDER_COUPON></ORDER_COUPON> | |||
<ORDER_COUPON_AMOUNT>0</ORDER_COUPON_AMOUNT> | |||
<ORDER_LANGUAGE>D</ORDER_LANGUAGE> | |||
</ORDER_INFO> | |||
</ORDER_HEADER> | |||
<ORDER_ITEM_LIST> | |||
<ORDER_ITEM> | |||
<S4T_POS_ID>1</S4T_POS_ID> | |||
<STORNIERT>0</STORNIERT> | |||
<LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID> | |||
<VARIANT_ID>0</VARIANT_ID> | |||
<ARTICLE_ID> | |||
<SUPPLIER_AID>00200050</SUPPLIER_AID> | |||
<BUYER_AID>00200050</BUYER_AID> | |||
<DESCRIPTION_SHORT>Meine Stehleuchte</DESCRIPTION_SHORT> | |||
<DESCRIPTION_SHORT2></DESCRIPTION_SHORT2> | |||
<DESCRIPTION_LONG /> | |||
<DESCRIPTION_DIMENSION></DESCRIPTION_DIMENSION> | |||
</ARTICLE_ID> | |||
<QUANTITY>2</QUANTITY> | |||
<ORDER_UNIT>C62</ORDER_UNIT> | |||
<ARTICLE_PRICE type="gros_list"> | |||
<PRICE_AMOUNT>195.8</PRICE_AMOUNT> | |||
<PRICE_LINE_AMOUNT>391.6</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||
<TAX>19</TAX> | |||
<DISCOUNT_AMOUNT>0</DISCOUNT_AMOUNT> | |||
</ARTICLE_PRICE> | |||
<DISCOUNT_PERCENT>0</DISCOUNT_PERCENT> | |||
<CHILD_ITEMS /> | |||
<ORDER_EXTRA_FIELDS /> | |||
</ORDER_ITEM> | |||
<ORDER_ITEM> | |||
<S4T_POS_ID>2</S4T_POS_ID> | |||
<STORNIERT>0</STORNIERT> | |||
<LINE_ITEM_ID>2</LINE_ITEM_ID> | |||
<VARIANT_ID>0</VARIANT_ID> | |||
<ARTICLE_ID> | |||
<SUPPLIER_AID>00001031</SUPPLIER_AID> | |||
<BUYER_AID>00001031</BUYER_AID> | |||
<DESCRIPTION_SHORT>Meine Tischplatte</DESCRIPTION_SHORT> | |||
<DESCRIPTION_SHORT2></DESCRIPTION_SHORT2> | |||
<DESCRIPTION_LONG /> | |||
<DESCRIPTION_DIMENSION></DESCRIPTION_DIMENSION> | |||
</ARTICLE_ID> | |||
<QUANTITY>3</QUANTITY> | |||
<ORDER_UNIT>C62</ORDER_UNIT> | |||
<ARTICLE_PRICE type="gros_list"> | |||
<PRICE_AMOUNT>9.17</PRICE_AMOUNT> | |||
<PRICE_LINE_AMOUNT>27.51</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||
<TAX>19</TAX> | |||
<DISCOUNT_AMOUNT>0</DISCOUNT_AMOUNT> | |||
</ARTICLE_PRICE> | |||
<DISCOUNT_PERCENT>0</DISCOUNT_PERCENT> | |||
<CHILD_ITEMS /> | |||
<ORDER_EXTRA_FIELDS /> | |||
</ORDER_ITEM> | |||
<ORDER_ITEM> | |||
<S4T_POS_ID /> | |||
<STORNIERT>0</STORNIERT> | |||
<LINE_ITEM_ID>3</LINE_ITEM_ID> | |||
<VARIANT_ID>0</VARIANT_ID> | |||
<ARTICLE_ID> | |||
<SUPPLIER_AID>0</SUPPLIER_AID> | |||
<BUYER_AID>0</BUYER_AID> | |||
<DESCRIPTION_SHORT>Versand (netto)</DESCRIPTION_SHORT> | |||
<DESCRIPTION_SHORT2></DESCRIPTION_SHORT2> | |||
<DESCRIPTION_LONG /> | |||
<DESCRIPTION_DIMENSION>Versand (netto)</DESCRIPTION_DIMENSION> | |||
</ARTICLE_ID> | |||
<QUANTITY>1</QUANTITY> | |||
<ORDER_UNIT /> | |||
<ARTICLE_PRICE type="gros_list"> | |||
<PRICE_AMOUNT>0</PRICE_AMOUNT> | |||
<PRICE_LINE_AMOUNT>0</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||
<TAX>0</TAX> | |||
<DISCOUNT_AMOUNT>0</DISCOUNT_AMOUNT> | |||
</ARTICLE_PRICE> | |||
<USERFELD1 /> | |||
<DISCOUNT_PERCENT>0</DISCOUNT_PERCENT> | |||
<CHILD_ITEMS /> | |||
<ORDER_EXTRA_FIELDS /> | |||
</ORDER_ITEM> | |||
<ORDER_ITEM> | |||
<S4T_POS_ID /> | |||
<STORNIERT>0</STORNIERT> | |||
<LINE_ITEM_ID>4</LINE_ITEM_ID> | |||
<VARIANT_ID>0</VARIANT_ID> | |||
<ARTICLE_ID> | |||
<SUPPLIER_AID>0</SUPPLIER_AID> | |||
<BUYER_AID>0</BUYER_AID> | |||
<DESCRIPTION_SHORT>Gebühren</DESCRIPTION_SHORT> | |||
<DESCRIPTION_SHORT2></DESCRIPTION_SHORT2> | |||
<DESCRIPTION_LONG /> | |||
<DESCRIPTION_DIMENSION>Gebühren</DESCRIPTION_DIMENSION> | |||
</ARTICLE_ID> | |||
<QUANTITY>1</QUANTITY> | |||
<ORDER_UNIT /> | |||
<ARTICLE_PRICE type="gros_list"> | |||
<PRICE_AMOUNT>0</PRICE_AMOUNT> | |||
<PRICE_LINE_AMOUNT>0</PRICE_LINE_AMOUNT> | |||
<TAX>0</TAX> | |||
<DISCOUNT_AMOUNT>0</DISCOUNT_AMOUNT> | |||
</ARTICLE_PRICE> | |||
<USERFELD1 /> | |||
<DISCOUNT_PERCENT>0</DISCOUNT_PERCENT> | |||
<CHILD_ITEMS /> | |||
<ORDER_EXTRA_FIELDS /> | |||
</ORDER_ITEM> | |||
</ORDER_ITEM_LIST> | |||
<ORDER_SUMMARY> | |||
<TOTAL_ITEM_NUM>5</TOTAL_ITEM_NUM> | |||
<TOTAL_AMOUNT>419.11</TOTAL_AMOUNT> | |||
</ORDER_SUMMARY> | |||
<ORDER_FIELDS> | |||
<SALES_REPRESENTATIVE></SALES_REPRESENTATIVE> | |||
<CUSTOMER_TEMPLATE></CUSTOMER_TEMPLATE> | |||
<CUSTOMER_OL_ID></CUSTOMER_OL_ID> | |||
<YOUR_ORDER>19</YOUR_ORDER> | |||
<YOUR_TOKEN>Oxid6</YOUR_TOKEN> | |||
<BUSINESS_TRANSACTION_MATCHCODE>Oxid6/19</BUSINESS_TRANSACTION_MATCHCODE> | |||
<ORDER_MATCHCODE>Oxid6/19</ORDER_MATCHCODE> | |||
<USER_KUNDENGRUPPE /> | |||
<USER_WEBPORTALID>0</USER_WEBPORTALID> | |||
<USER_eMailAdresse /> | |||
<USER_Telefon /> | |||
<USER_DeliveryDate /> | |||
<USER_DeliveryDateTo /> | |||
<USER_PaymentFeeTitle /> | |||
</ORDER_FIELDS> | |||
<ORDER_EXTRA_FIELDS /> | |||
<ORDER_DISCOUNTS /> | |||
</ORDER> |