1.488
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== APP & Verarbeitung ==== | ==== APP & Verarbeitung ==== | ||
* Manche Labeltexte wurden zu groß dargestellt | * Manche Labeltexte wurden zu groß dargestellt; dies wurde behoben. | ||
* Es erscheint nun die Meldung | * Es erscheint nun die Meldung ''Timeout'', wenn der Server beispielsweise beim Suchen von Daten nicht erreichbar ist. | ||
* Der Timeout von 30 Sekunden wird nun korrekt berücksichtigt. | * Der Timeout von 30 Sekunden wird nun korrekt berücksichtigt. | ||
* | * Ein Absturz im Splashscreen auf Android-14-Geräten wurde behoben. | ||
* Kleine Fehlerbehebung beim Suchen von Belegen ohne Versandart. | * Kleine Fehlerbehebung beim Suchen von Belegen ohne Versandart. | ||
* | * Ein Problem wurde behoben, welches die Anzeige der Versanddaten verhinderte. | ||
* | * Ein Absturz wurde behoben, der beim Wechsel der API-URL auftreten konnte. | ||
* Bei der Usersynchronisation mussten die ANSI Warnings aktiviert werden. | * Bei der Usersynchronisation mussten die ANSI-Warnings aktiviert werden. | ||
* Liste Laufende Arbeitsgänge (OmniMDE) wird nun auch im Standard PPS > Auswertungen > Fertigungsauftrag | * Die Liste Laufende Arbeitsgänge (OmniMDE) wird nun auch im Standard-Menü PPS > Auswertungen > Fertigungsauftrag angezeigt. | ||
* | * Diverse Abstürze wurden behoben, die bei schlechter oder nicht vorhandener Netzwerkverbindung auftreten konnten. | ||
* | * Ein Absturz bei der Verwendung von Packmittelkapazitäten wurde behoben. | ||
* | * Ein Problem wurde behoben, bei dem Materialien in der Materialrückmeldung falsch angezeigt wurden. | ||
* Die Positionierung der Gefahrgutsymbole in der Belegerfassung wurde optimiert. | * Die Positionierung der Gefahrgutsymbole in der Belegerfassung wurde optimiert. | ||
* Die Fehlermeldung | * Die Fehlermeldung, dass das Belegmemo gelesen werden muss, wird nun bei aktivierter Einstellung korrekt angezeigt. | ||
* Die zusätzliche grüne Leiste in der Testscan Ansicht wurde entfernt. | * Die zusätzliche grüne Leiste in der Testscan-Ansicht wurde entfernt. | ||
* | * Ein Fehler wurde behoben, der auf manchen Geräten dazu führte, dass der Suchbutton bei manueller Dateneingabe nicht funktionierte. | ||
* | * Ein möglicher Absturz beim Aufrufen der Arbeitsgangrückmeldungen wurde behoben. | ||
* Die Farbgebung der | * Die Farbgebung der Arbeitsgangrückmeldungs-Icons in der Detailansicht wurde im Nachtmodus korrigiert. | ||
* | * Ein Anzeigeproblem beim Direktbuchen von Arbeitsgängen wurde behoben. | ||
* In der Belegerfassung wurde ein Problem beim Splitten von Positionen behoben. | * In der Belegerfassung wurde ein Problem beim Splitten von Positionen behoben. | ||
* | * Ein Fehler beim Auswählen der Belegversandart wurde behoben. | ||
* Die Packmittelkapazitäten werden nun korrekt berücksichtigt, farblich markiert und je nach Einstellung mit einer Fehler oder Warnmeldung versehen beim | * Die Packmittelkapazitäten werden nun korrekt berücksichtigt, farblich markiert und je nach Einstellung mit einer Fehler- oder Warnmeldung versehen beim Speichern. | ||
* Die Farbgebung in der Inventurzähllistensuche wurde korrigiert. | * Die Farbgebung in der Inventurzähllistensuche wurde korrigiert. | ||
* Die Inventur legt nun korrekt das Verfallsdatum und den Langtext von neuen Chargen an. | |||
* Ein Problem beim Abrufen der Einstellung ''Gesamtfertigmeldung bucht Modus'' wurde behoben. | |||
* Die Fertigungsauftragssuche sowie die Fertigungsauftragspositionssuche wurden optimiert und verbessert. | |||
* Die Lagerplatzauskünfte zeigen nun auch Bestände von Lagern an, die sich in einer Inventur befinden. | |||
* Die Gesamtfertigmeldung unterstützt nun korrekt die möglichen Buchungsmodi. | |||
* Gescannte Barcodes können nun gespeichert, erkannt, gesplittet und gespeichert werden, sofern möglich. | |||
* Favoriteneinträge werden nun wieder korrekt benutzerbezogen gespeichert und bei einem App-Update oder einer Neuinstallation automatisch synchronisiert. | |||
* Favoriteneinträge werden nun wieder korrekt im Favoritenmenü angezeigt, ohne hierzu den Menüpunkt wechseln zu müssen. | |||
* Es gibt nun die Möglichkeit, direkt bei der Belegerstellung das Prüfen und Einfügen von Zuschlägen aus dem Vorbeleg zu aktivieren oder zu deaktivieren. |