1.381
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Die Testscan-Activity kann nun mit mehrzeiligen (langen) Scandaten umgehen und versucht den Typ des Barcodes zu ermitteln. | * Die Testscan-Activity kann nun mit mehrzeiligen (langen) Scandaten umgehen und versucht den Typ des Barcodes zu ermitteln. | ||
* Es wurde eine kleine optimierung am Splashscreen vorgenommen. | * Es wurde eine kleine optimierung am Splashscreen vorgenommen. | ||
* Die Belegerfassung kummuliert nun auch die UNNummern-Bezeichnungen sowieso die Gefahrauslösenden Stoffe. | |||
* | |||
<br/><br/> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >In der Inventurerfassung ist es nun möglich den Ist-Bestand eines Artikels zu korrigieren ohne diesen komplett zu resetten.</span> | * <span style="text-decoration: line-through;" >In der Inventurerfassung ist es nun möglich den Ist-Bestand eines Artikels zu korrigieren ohne diesen komplett zu resetten.</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" > | * <span style="text-decoration: line-through;" >Es können nun Zusatzdaten zu den Packmitteln hinterlegt werden (Größe, Höhe, Gewicht).</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Es | * <span style="text-decoration: line-through;" >Bei der Berechnung des Packmittelgewichts, wird nun auch das Gewicht des Packmittels selbst berücksichtigt.</span> | ||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Es ist nun nicht mehr möglich die Chargenpflicht bei der Gesamtfertigmeldung zu "umgehen".</span> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Es gibt nun eine neue Option für die MHD Pflicht bei der Chargenerfassung innerhalb der Gesamtfertigmeldung.</span> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Bei der Gesamtfertigmeldung kann nun auch eine Bestehende Charge verwendet werden.</span> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >In der Inventurerfassung ist es nun möglich neue Seriennummern einzugeben.</span> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Die EAN-Erfassung kann nun auch per "Pull-To-Refresh" aktualisiert werden.</span> | |||
* <span style="text-decoration: line-through;" >Es wurde ein Problem behoben bei dem es nicht möglich war Fertigungsaufträge mit Kapazitätsgruppen statt Arbeitsplätzen zu verbuchen.</span> |